Challenger SPb #1 (CHALLENGER II)
Тип | Схема | Клуб | Покрытие | Статус | Дата |
---|---|---|---|---|---|
Одиночный | Турнир Выходного Дня | Динамит | Грунт | Запланирован | 14:45, 4 января 2025 |
Участники
# | Имя | Рейтинг | Мастерство | Побед | Поражений | Очков |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Миша Дудник | 4 | 1623 | 0 | 0 | 0 |
2 | Артём Чернух | 8 | 1552 | 0 | 0 | 0 |
3 | Максим Михайлов | 31 | 1557 | 0 | 0 | 0 |
4 | Василий Шайтан | 42 | 1651 | 0 | 0 | 0 |
5 | Сергей Скворцов | 55 | 1466 | 0 | 0 | 0 |
6 | Сергей Филшкин | 80 | 1651 | 0 | 0 | 0 |
7 | Олим Баходурходжаев | 112 | 1503 | 0 | 0 | 0 |
8 | Кирилл Зеленковский | 160 | 1632 | 0 | 0 | 0 |
9 | Станислав Степанов | 287 | 1609 | 0 | 0 | 0 |
10 | Фадлеллах Меллук | 296 | 1525 | 0 | 0 | 0 |
11 | Олег Кузьменко | 438 | 1497 | 0 | 0 | 0 |
12 | Дмитрий Сорокин | 1633 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Артур Александров | 10 | 1493 | 0 | 0 | 0 |
14 | Олег Маршев | 19 | 1417 | 0 | 0 | 0 |
15 | Никита Кабальнов | 23 | 1415 | 0 | 0 | 0 |
16 | Андрей Харин | 56 | 1366 | 0 | 0 | 0 |
17 | Глеб Лосев | 66 | 1436 | 0 | 0 | 0 |
18 | Михаил Захаров | 73 | 1447 | 0 | 0 | 0 |
19 | Гуля Ильина | 74 | 1387 | 0 | 0 | 0 |
20 | Иван Севрюков | 96 | 1283 | 0 | 0 | 0 |
21 | Георгий Зубков | 307 | 1461 | 0 | 0 | 0 |
22 | Григорий Маньков | 43 | 1325 | 0 | 0 | 0 |
23 | Сергей Таушканов | 127 | 1313 | 0 | 0 | 0 |
Максимальное количество игроков: 24