Кубок Ночной Лиги НонСтоП (Lite).. (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Кубок Динамит Грунт Идет 01.09-14.12 2025

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Никита Кабальнов [2] 21 1386(+43) 4 1 440
2 Денис Федотов 181 1428(-2) 4 0 400
3 Артур Александров [1] 7 1496(-16) 3 1 340
4 Фёдор Андрийчук 17 1484(-5) 3 1 340
5 Евгений Квачев 137 1481(-12) 3 1 340
6 Владимир Алешичев 213 1414(+31) 3 1 340
7 Александр Соколов [3] 22 1465(-15) 2 2 280
8 Андрей Харин 55 1389(+9) 2 2 280
9 Олег Маршев 10 1327(+16) 2 2 280
10 Николай Корчунов 38 1366 2 2 280
11 Владимир Правоторов 63 1330(+5) 2 2 280
12 Александр Липатов 65 1344(+26) 2 2 280
13 Николай Кузнецов 66 1440(+2) 2 2 280
14 Сергей Таушканов 114 1353(+10) 2 2 280
15 Артём Чернух [4] 34 1541(-51) 1 4 220
16 Игорь Кузьменко 110 1489(-19) 1 3 220
17 Гуля Ильина 61 1343(-11) 1 3 120
18 Александр Филиппов 74 1405(-12) 1 3 120
19 Андрей Брагин 95 1318(+5) 1 3 120
20 Иван Севрюков 105 1295(-4) 0 4 60

# Группа A A B C D E +/-
A 6:4 6:3 4:6 6:2 4:6 6:4 7:5 6:2 3:6 77:62 3 4 1
B 4:6 3:6 6:2 64:77 6:3 6:3 6:3 6:4 64:77 3:6 2 0 3
C 6:4 2:6 6:4 2:6 77:64 3:6 6:3 0:6 1:6 4:6 62:77 1 -3 5
D 4:6 5:7 3:6 3:6 3:6 6:0 6:1 6:2 5:7 7:5 2 -2 4
E 2:6 6:3 62:77 4:6 77:64 6:3 6:4 77:62 2:6 7:5 5:7 2 1 2
# Группа B A B C D E +/-
A 6:- 6:- 6:3 0:6 65:77 0:6 65:77 2:6 6:4 1:6 1 -2 4
B -:6 -:6 -:6 -:6 6:4 1:6 7:5 -:6 -:6 1 -5 5
C 3:6 6:0 77:65 6:- 6:- 3:6 4:6 4:6 7:5 6:- 3 2 2
D 6:0 77:65 4:6 6:1 5:7 6:3 6:4 6:4 6:1 3 5 1
E 6:2 4:6 6:1 6:- 6:- 6:4 5:7 -:6 4:6 1:6 2 0 3
# Группа C A B C D E +/-
A 4:6 3:6 3:6 6:3 6:1 6:4 5:7 6:4 77:65 6:1 3 2 1
B 6:4 6:3 3:6 1:6 5:7 63:77 3:6 1:6 1 -4 5
C 6:3 3:6 1:6 6:3 6:1 6:- 6:- 4:6 7:5 3:6 2 2 3
D 4:6 7:5 4:6 7:5 77:63 -:6 -:6 1:6 63:77 1 -3 4
E 65:77 1:6 6:3 6:1 6:4 5:7 6:3 6:1 77:63 3 3 2
# Группа D A B C D E +/-
A 64:77 7:5 6:2 66:78 6:2 4:6 6:3 6:0 -:6 -:6 2 0 2
B 77:64 5:7 2:6 2:6 3:6 2:6 6:2 2:6 3:6 2:6 0 -6 5
C 78:66 2:6 6:4 6:2 6:3 3:6 5:7 2:6 5:7 2 -1 4
D 3:6 0:6 6:2 2:6 6:2 6:3 7:5 65:77 2:6 2 -1 3
E 6:- 6:- 6:3 6:2 6:2 7:5 77:65 6:2 4 8 1
Группа 1/4
 
 
 
 
 
 
Полуфинал
 
 
 
 
Финал
 
 
Финальный матч
 
 
Матч за третье место