Осенний кубок Ночной Лиги НонСтоП Lite (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Кубок Динамит Грунт Идет 04.09-22.11 2026

Организатор: Олег Маршев

Турнир для тех кто любит играть вечером.
Сначала групповой этап, потом плей-офф.
Оргвзнос 1500. Корты пополам между игроками. Третий сет полноценный

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Дмитрий Киселёв 30 1434(+30) 6 0 600
2 Александр Соколов [1] 14 1564(-14) 5 1 540
3 Артём Подшивалов [2] 21 1507(-15) 5 0 500
4 Денис Каленский [3] 48 1464(-8) 4 1 440
5 Сергей Скворцов 57 1492(+2) 4 1 440
6 Анатолий Субботин 39 1514(-14) 4 2 440
7 Дмитрий Манохин 155 1473(-3) 4 0 400
8 Антон Чугунов 32 1493(+8) 3 3 380
9 Николай Кузнецов [4] 51 1436(-9) 2 3 280
10 Игорь Кузьменко 77 1510(-10) 2 2 280
11 Максим Шаталов 977 1510(-17) 2 3 280
12 Олег Маршев 24 1390(-10) 2 3 280
13 Николай Корчунов 26 1460(+4) 2 3 280
14 Алексей Тимачёв 93 1356(+28) 1 4 220
15 Иван Кузьменков 109 1383(+24) 1 4 220
16 Иван Севрюков 133 1386(+9) 1 4 220
17 Дмитрий Матюшевич 1400 1 3 120
18 Гуля Ильина 66 1434(-9) 0 4 60
19 Александр Липатов 143 1407(-15) 0 4 60
20 Антон Исаев 293 1217(+19) 0 4 60

# Группа A A B C D E +/-
A 6:2 77:63 6:4 6:2 2:6 6:4 1:6 6:0 6:2 3 5 1
B 2:6 63:77 3:6 0:6 6:3 6:3 7:5 6:0 2 0 3
C 4:6 2:6 6:3 6:0 6:1 78:66 2:6 6:2 1:6 2 1 2
D 6:2 4:6 6:1 3:6 3:6 1:6 66:78 7:5 77:63 2 -1 4
E 0:6 2:6 5:7 0:6 6:2 2:6 6:1 5:7 63:77 1 -5 5
# Группа B A B C D E +/-
A 1:6 6:1 6:1 4:6 1:6 7:5 65:77 4:6 78:66 77:62 2 0 3
B 6:1 1:6 1:6 3:6 7:5 3:6 6:3 1:6 5:7 3:6 2:6 0 -5 5
C 6:4 6:1 6:3 5:7 6:3 4:6 7:5 6:1 6:4 6:2 4 6 1
D 5:7 77:65 6:4 3:6 6:1 7:5 6:4 5:7 1:6 6:4 6:4 3 3 2
E 66:78 62:77 6:3 6:2 4:6 2:6 4:6 4:6 1 -4 4
# Группа C A B C D E +/-
A 6:1 2:6 6:0 6:4 2:6 6:4 6:1 64:77 77:65 7:5 6:3 4 5 1
B 1:6 6:2 0:6 62:77 7:5 5:7 78:66 6:1 4:6 5:7 1 -2 4
C 4:6 6:2 4:6 77:62 5:7 7:5 77:65 7:5 6:3 6:3 3 4 2
D 1:6 77:64 65:77 66:78 1:6 65:77 5:7 77:62 3:6 2:6 0 -6 5
E 5:7 3:6 6:4 7:5 3:6 3:6 62:77 6:3 6:2 2 -1 3
# Группа D A B C D E +/-
A 6:2 6:2 2:6 5:7 65:77 77:62 6:4 6:2 1:6 6:4 3 2 2
B 2:6 2:6 1:6 4:6 6:3 3:6 3:6 3:6 5:7 0 -7 5
C 6:2 7:5 6:1 6:4 6:2 7:5 2:6 6:4 6:0 4 7 1
D 77:65 62:77 4:6 3:6 6:3 6:3 2:6 5:7 6:4 5:7 78:66 2 -1 3
E 2:6 6:1 4:6 6:3 7:5 6:2 4:6 0:6 4:6 7:5 66:78 1 -1 4