2023 Парный рейтинг - ROOKIES IV
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
| Позиция | Имя | Мастерство | Очков | Город | 
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Иван Эпов | 1242 | 1575 | Санкт-Петербург | 
| 2 |  Андрей Тимофеев | 1251 | 930 | Санкт-Петербург | 
| 2 |  Олег Маршев | 1349 | 1370 | Санкт-Петербург | 
| 3 |  Александр Соколов | 1491 | 40 | Санкт-Петербург | 
| 3 |  Лариса Василенко | 1240 | 790 | Псков | 
| 4 |  Екатерина Круглова | 1264 | 680 | Санкт-Петербург | 
| 5 |  Людмила Шульгина | 1366 | 650 | Санкт-Петербург | 
| 6 |  Виктория Майорова | 630 | Москва | |
| 6 |  Владимир Данилевский | 1412 | 295 | Санкт-Петербург | 
| 6 |  Богдан Астанин | 1343 | 245 | Санкт-Петербург | 
| 7 |  Гриша Михаелян | 1156 | 525 | Санкт-Петербург | 
| 8 |  Екатерина Березенко | 1188 | 470 | Санкт-Петербург | 
| 9 |  Дмитрий Савельев | 1286 | 455 | Санкт-Петербург | 
| 10 |  Дарья Пуйто | 1219 | 450 | Санкт-Петербург | 
| 11 |  Ольга Фролова | 1095 | 440 | Санкт-Петербург | 
| 12 |  Иван Борисов | 1253 | 420 | Санкт-Петербург | 
| 12 |  Николай Ялбачев | 1296 | 115 | Санкт-Петербург | 
| 13 |  Влад Евсеев | 1266 | 340 | Псков | 
| 14 |  Екатерина Мироненко | 1190 | 225 | Санкт-Петербург | 
| 14 |  Артём Мякушкин | 1310 | 95 | Санкт-Петербург | 
| 15 |  Гуля Ильина | 1375 | 200 | Санкт-Петербург | 
| 16 |  Дмитрий Ни | 1297 | 195 | Санкт-Петербург | 
| 17 |  Богдан Шамич | 1239 | 55 | Санкт-Петербург | 
| 17 |  Андрей Брагин | 1346 | 185 | Санкт-Петербург | 
| 18 |  Евгений Воробьёв | 1150 | 175 | Санкт-Петербург | 
| 18 |  Михаил Леонов | 1411 | 175 | Санкт-Петербург | 
| 18 |  Светлана Воробьёва | 1129 | 175 | Санкт-Петербург | 
| 21 |  Иван Севрюков | 1297 | 85 | Санкт-Петербург | 
| 21 |  Александр Филиппов | 1373 | 160 | Санкт-Петербург | 
| 22 |  Иван Горлов | 1152 | 50 | Выборг | 
| 22 |  Ольга Приходько | 1119 | 35 | Санкт-Петербург | 
| 22 |  Мария Ратникова | 1215 | 125 | Санкт-Петербург | 
| 23 |  Никита Кабальнов | 1411 | 80 | Санкт-Петербург | 
| 23 |  Алина Сергеева | 1183 | 120 | Новосибирск | 
| 24 |  Анна Гаранина | 1058 | 110 | Псков | 
| 25 |  Людмила Гагарина | 1061 | 105 | Санкт-Петербург | 
| 26 |  Тимур Альмеев | 1238 | 90 | Санкт-Петербург | 
| 26 |  Александр Липатов | 1374 | 90 | Санкт-Петербург | 
| 28 |  Александр Вербицкий | 1260 | 85 | Магадан | 
| 29 |  Мария Саханенок | 1204 | 80 | Псков | 
| 30 |  Анна Салабутина | 1227 | 60 | Санкт-Петербург | 
| 30 |  Инна Буравлева | 1172 | 60 | Псков | 
| 30 |  Мария Янина | 60 | Псков | |
| 30 |  Юлия Занина | 1187 | 60 | Санкт-Петербург | 
| 34 |  Денис Ходарев | 1183 | 50 | |
| 35 |  Илья Алешенков | 1148 | 45 | Санкт-Петербург | 
| 36 |  Надежда Миронова | 40 | Москва | |
| 36 |  Алексей Матвейкин | 1190 | 40 | Выборг | 
| 36 |  Алексей Растопчин | 1146 | 40 | Псков | 
| 36 |  Станислав Грузнов | 1093 | 40 | Санкт-Петербург | 
| 36 |  Наталья Виткова | 1187 | 40 | Великие Луки | 
| 36 |  Наталья Балакирева | 1200 | 40 | Псков | 
| 36 |  Анастасия Теплякова | 1198 | 40 | |
| 36 |  Валерий Гальперин | 1214 | 40 | |
| 36 |  Татьяна Струкова | 1274 | 40 | Москва | 
| 43 |  Татьяна Коничева | 1139 | 20 | Санкт-Петербург | 
| 45 |  Виктория Задорожная | 1205 | 35 | Санкт-Петербург | 
| 45 |  Артем Федосов | 1217 | 35 | Магадан | 
| 45 |  Александр Корховой | 1010 | 35 | Санкт-Петербург | 
| 48 |  Анастасия Михайлова | 30 | Псков | |
| 49 |  Мария Баринова | 1209 | 25 | Псков | 
| 50 |  Татьяна Андреева | 1180 | 20 | Псков | 
| 51 |  Элла Юркова | 1192 | 10 | Санкт-Петербург | 
| 51 |  Евгений Рыжиков | 1196 | 10 | Санкт-Петербург | 
| 51 |  Виктория Марчук | 1160 | 10 | Санкт-Петербург | 
| 51 |  Павел Егоров | 1185 | 10 | 
Рейтинг за 2022 2023 2024 2025

