2026 Парный рейтинг (ROOKIES IV)


Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства


Позиция Имя Мастерство Очков Город
1 Татьяна Аниканова rookies 1213 3620 Санкт-Петербург
2 Лариса Сарксян rookies 2780 Москва
3 Максим Вихров rookies 1183 1862 Санкт-Петербург
4 Екатерина Антипова rookies 1084 1817 Санкт-Петербург
5 Полина Новокрещенова rookies 1215 1462 Санкт-Петербург
6 Анна Игнатьева rookies 1271 1410 Санкт-Петербург
7 Виктор Гайдук rookies 1275 1255 Санкт-Петербург
8 Наталья Егорова rookies 1284 1215 Псков
9 Ольга Фролова rookies 1095 1155 Санкт-Петербург
10 Екатерина Круглова rookies 1252 980 Санкт-Петербург
11 Иван Эпов rookies 1240 947 Санкт-Петербург
12 Анатолий Исаев rookies 1228 855 Санкт-Петербург
13 Валерия Славгородская rookies 1169 820 Санкт-Петербург
14 Ольга Нифукова rookies 1256 650 Санкт-Петербург
14 Тимур Харисов rookies 1278 125 Санкт-Петербург
15 София Воробьёва rookies 1207 643 Санкт-Петербург
16 Алексей Фролов rookies 1197 590 Казань
16 Михаил Калинин rookies 1382 120 Подпорожье
17 Михаил Ерегин rookies 1160 578 Санкт-Петербург
18 Иван Кутто rookies 1160 545 Псков
19 Алексей Свиряев rookies 1238 542 Санкт-Петербург
20 Оксана Степанова rookies 1161 540 Великий Новгород
21 Дмитрий Кузьменко rookies 1297 525 Санкт-Петербург
22 Полина Сурская rookies 470 Санкт-Петербург
22 Иван Борисов rookies 1195 470 Санкт-Петербург
22 Виктория Кузнецова rookies 1082 470 Великие Луки
25 Лариса Василенко rookies 1197 455 Псков
26 Дмитрий Блинов rookies 1174 450 Санкт-Петербург
27 Светлана Воробьёва rookies 1129 442 Санкт-Петербург
27 Евгений Воробьёв rookies 1167 442 Санкт-Петербург
29 Анна Мирошина rookies 1265 410 Санкт-Петербург
30 Ольга Лысякова rookies 1204 390 Санкт-Петербург
30 Евгений Мутохин rookies 1203 390 Санкт-Петербург
32 Анатолий Дубовкин rookies 1203 370
33 Андрей Журапаров rookies 1212 368 Санкт-Петербург
34 Екатерина Мироненко rookies 1190 340 Санкт-Петербург
35 Александр Лейзин rookies 1197 325 Санкт-Петербург
35 Альбина Булатова rookies 1190 325 Санкт-Петербург
37 Екатерина Лихолетова rookies 1209 320 Москва
38 Дмитрий Рыжов rookies 1215 305 Санкт-Петербург
39 Злата Болдинская rookies 1234 300 Москва
39 Максим Седухин rookies 1495 140 Санкт-Петербург
40 Алина Батчаева rookies 1045 295 Санкт-Петербург
40 Маргарита Столярова rookies 1047 295 Санкт-Петербург
42 Давид Латария rookies 1188 290 Санкт-Петербург
43 Татьяна Быстрова rookies 280 Москва
44 Юлия Никифорова rookies 1266 275 Великие Луки
44 Анна Гаранина rookies 1099 275 Псков
46 Евгения Волкова rookies 1168 245 Санкт-Петербург
46 Анастасия Вензелева rookies 1240 245 Псков
48 Александра Казакова rookies 240 Санкт-Петербург
49 Рустам Смирнов rookies 1192 205 Санкт-Петербург
50 Алексей Жабин rookies 1375 200 Москва
51 Виктория Майорова rookies 180 Москва
51 Алёна Николаева rookies 1116 180 Псков
53 Наталья Рудакова rookies 1226 175 Санкт-Петербург
53 Денис Погребенный rookies 1198 175
55 Никита Ольховик rookies 1159 170 Санкт-Петербург
56 Олег Приходько rookies 1232 165 Санкт-Петербург
56 Светлана Чикишева rookies 1242 165 Санкт-Петербург
58 Дарья Маркелова rookies 160 Москва
59 Никита Хватов rookies 1188 150
59 Елизавета Александрова rookies 1174 150 Псков
61 Кирилл Игнатьев rookies 1346 142 Санкт-Петербург
62 Дмитрий Щепетов rookies 1201 141 Санкт-Петербург
63 Мария Янина rookies 140 Псков
64 Екатерина Логинова rookies 138 Санкт-Петербург
65 Дмитрий Касаткин rookies 1193 135 Санкт-Петербург
65 Александр Родионов rookies 1255 135 Псков
67 Екатерина Парипская rookies 1167 125 Санкт-Петербург
67 Игорь Кривогорницин rookies 1091 125 Псков
67 Александр Кривошеев rookies 1235 125 Санкт-Петербург
70 Евгений Дидык rookies 1158 123 Санкт-Петербург
71 Сергей Лопаткин rookies 1097 120 Псков
72 Александр Васильев rookies 1245 117 Псков
72 Яна Васильева rookies 1095 117 Псков
74 Никита Кузнецов rookies 1209 112 Санкт-Петербург
75 Олег Чиженьков rookies 1301 110 Москва
75 Александр Монахов rookies 1240 110 Санкт-Петербург
75 Владимир Каменев rookies 1407 110
78 Евгений Козлов rookies 1129 106 Санкт-Петербург
79 Вадим Приходько rookies 1203 105 Санкт-Петербург
80 Сергей М Филиппов rookies 1237 102 Санкт-Петербург
80 Иван Кузьменков rookies 1383 80 Санкт-Петербург
81 Дарья Быватова rookies 100
82 Андрей Белинкин rookies 1321 95 Санкт-Петербург
83 Вячеслав Утенков rookies 1206 90 Санкт-Петербург
83 Анна Тимачёва rookies 1045 90 Санкт-Петербург
83 Екатерина Пискунова rookies 1147 90 Санкт-Петербург
83 Матвей Гальченко rookies 1283 90 Великий Новгород
87 Леонид Зорин rookies 1183 85 Санкт-Петербург
87 Ярослав Ковалёв rookies 1269 85 Санкт-Петербург
87 Александр Чилингарян rookies 1213 85 Москва
87 Александр Пешков rookies 1231 85 Псков
91 Инна Буравлева rookies 1123 80 Псков
91 Полина Григорьева rookies 1188 80 Тосно
93 Виктория Казакова rookies 1206 78 Санкт-Петербург
94 Александр Галкин rookies 1182 75 Санкт-Петербург
94 Григорий Лемаев rookies 1194 75 Санкт-Петербург
96 Эвелина Шойхет rookies 1235 70 Москва
96 Андрей Кофиади rookies 1190 70 Псков
97 Егор Бурмистров rookies 1430 40 Санкт-Петербург
98 Сергей Мироненко rookies 65 Санкт-Петербург
98 Евгений Князев rookies 1247 65 Санкт-Петербург
98 Вадим Новиков rookies 1120 65 Псков
101 Варвара Андреева rookies 1202 61 Псков
102 Михаил Калетов rookies 1075 55 Псков
102 Роман Полиектов rookies 1232 55 Псков
102 Артём Фёдоров rookies 1154 55 Санкт-Петербург
105 Виталий Ищенко rookies 1291 51 Санкт-Петербург
105 Павел Долгополов rookies 1335 20 Псков
105 Вячеслав Уверов rookies 1342 20 Псков
106 Андрей Ахмеров rookies 1188 50 Санкт-Петербург
106 Дмитрий Шохов rookies 1238 50 Санкт-Петербург
108 Ирина Середа rookies 1005 46 Псков
108 Павел Лукьянцев rookies 1204 46 Санкт-Петербург
110 Денис Духовской rookies 1190 45 Санкт-Петербург
110 Елена Ветчинкина rookies 1200 45 Санкт-Петербург
112 Илья Васильев rookies 1250 42 Выборг
113 Алексей Бородак rookies 1183 40 Москва
113 Анна Веселова rookies 1117 40 Москва
113 Кирилл Гаврин rookies 1187 40 Санкт-Петербург
113 Светлана Брик rookies 1227 40 Санкт-Петербург
117 Борис Кузнецов rookies 1150 35 Псков
117 Марина Харина rookies 35
117 Ольга Рамбова rookies 1197 35 Санкт-Петербург
120 Максим Букин rookies 1087 30 Санкт-Петербург
120 Екатерина Березенко rookies 1188 30 Санкт-Петербург
122 Михаил Ильин rookies 1196 28 Санкт-Петербург
123 Евгений Федотов rookies 1098 25 Санкт-Петербург
123 Лев Титов rookies 1207 25
123 Александр Давыдов rookies 1188 25 Санкт-Петербург
126 Игорь Согомонян rookies 1219 20 Санкт-Петербург
126 Данила Подрез rookies 1153 20 Псков
126 Сергей Фисак rookies 1128 20 Псков
126 Павел Кабанов rookies 1210 20 Санкт-Петербург
126 Олег Мыслевич rookies 1210 20 Псков
131 Владимир Шишков rookies 1167 10 Санкт-Петербург
131 Константин Бежецких rookies 1178 10 Санкт-Петербург
133 Тимур Дотдаев rookies 1063 5 Псков


Рейтинг за 2022 2023 2024 2025 2026