![]() |
Сергей Аманбаев | 77 |
![]() |
Иван Борисов | 64 |
Сергей Аманбаев | Сет 1 | Иван Борисов |
---|---|---|
Длительность: 54 мин | ||
Подача | ||
38 | Всего подач | 54 |
45% | % Первой подачи | 54% |
1 | Эйсов | 0 |
3 | Двойных ошибок | 10 |
17 | Первая подача | 29 |
18 | Вторая подача | 15 |
Очки | ||
48 (52%) | Очков выйграно | 44 (48%) |
5 | Виннеров | 13 |
8 (9%) | Ошибок | 22 (24%) |
20 (22%) | Вынужденных ошибок | 10 (11%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 6 |
3 (50%) | Геймов на приеме | 3 (50%) |
3 (50%) | Геймов на своей подаче | 3 (50%) |
53% | Очков на 1й подаче | 30% |
26% | Очков на 2й подаче | 19% |
52% | Очков на приеме | 47% |
1 (100%) | Тайбрейк (1) | 0 (0%) |
3 (33%) | Балансов (9) | 2 (22%) |
3 / 12 | Брейк-поинты | 3 / 3 |
Сет 1 | ||||
Виннер | 15-00 | ** | ||
Виннер | 30-00 | * | ||
Вынужденная ошибка | 30-15 | * | ||
Ошибка | 30-30 | ** | ||
40-30 | * | Ошибка | ||
40-40 | * | Виннер | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | ** | Двойная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
W-40 | ** | Ошибка | ||
1:0 | ||||
Вынужденная ошибка | * | 00-15 | ||
** | 15-15 | Ошибка | ||
** | 30-15 | Вынужденная ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 30-30 | ||
Ошибка | * | 30-40 | ||
** | 30-W | Виннер | ||
1:1 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | ** | Ошибка | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
40-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-30 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
40-W | ** | Виннер | ||
1:2 | ||||
** | 00-15 | Виннер | ||
Вынужденная ошибка | * | 00-30 | ||
* | 15-30 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-30 | Вынужденная ошибка | ||
* | 40-30 | Вынужденная ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-40 | ||
** | AD-40 | Вынужденная ошибка | ||
** | W-40 | Ошибка | ||
2:2 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 15-15 | ** | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 30-30 | * | ||
Ошибка | 30-40 | ** | ||
40-40 | ** | Двойная ошибка | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
Виннер | W-40 | ** | ||
3:2 | ||||
Вынужденная ошибка | * | 00-15 | ||
** | 15-15 | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | ** | 15-30 | ||
** | 15-40 | Виннер | ||
** | 15-W | Виннер | ||
3:3 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-00 | ** | Двойная ошибка | ||
Виннер | 40-00 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-15 | ** | ||
Вынужденная ошибка | 40-30 | * | ||
40-40 | ** | Виннер | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-W | ** | ||
3:4 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
Эйс | ** | 30-00 | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
* | W-00 | Вынужденная ошибка | ||
4:4 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-00 | ** | Двойная ошибка | ||
40-00 | * | Ошибка | ||
W-00 | * | Ошибка | ||
5:4 | ||||
Двойная ошибка | ** | 00-15 | ||
** | 00-30 | Виннер | ||
* | 00-40 | Виннер | ||
** | 00-W | Виннер | ||
5:5 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | ** | ||
Ошибка | 00-40 | ** | ||
15-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-W | ** | ||
5:6 | ||||
** | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
* | 40-15 | Виннер | ||
* | W-15 | Вынужденная ошибка | ||
6:6 | ||||
1-0 | ** | Двойная ошибка | ||
* | 2-0 | Ошибка | ||
Виннер | * | 3-0 | ||
4-0 | * | Ошибка | ||
4-1 | * | Виннер | ||
* | 4-2 | Виннер | ||
** | 5-2 | Вынужденная ошибка | ||
6-2 | * | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 6-3 | * | ||
Ошибка | ** | 6-4 | ||
** | 7-4 | Ошибка | ||
7:6 |
ROOKIES IV | Уровень | ROOKIES IV |
343 | Рейтинг | 322 |
575 | Парный Рейтинг | 52 |
1192 | Мастерство | 1273 |
3 | Побед в матчах | 4 |
3 | Средний счет по геймам | 4 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2024 | Futures #12 | Групповой этап | 1246(+13) | ![]() |
Победа | 6:3 |
06.04.2024 | Futures #8 | Групповой этап | 1216(+3) | ![]() |
Победа | 77:64 |
03.03.2024 | Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS | Групповой этап | 1209(-4) | ![]() |
Поражение | 8:11 14:10 1:3 |
10.02.2024 | Futures #3 | Утешительная сетка | 1211(-27) | ![]() |
Поражение | 0:6 |
24.06.2023 | Futures #12 | Групповой этап | 1304(-5) | ![]() |
Поражение | 62:77 |
10.06.2023 | Futures #11 | Групповой этап | 1326(+11) | ![]() |
Победа | 6:2 |
18.02.2023 | Futures #1 | Утешительная сетка | 1356(-22) | ![]() |
Поражение | 2:6 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|