WINTER CUP SINGLES 2024 (MASTERS I)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Турнир Выходного Дня Академия Александра Островского Хард Завершен 09:00, 18 февраля 2024

Организатор: Константин Болдинский

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Даниил Мерцалов [31] 243 1856(+33) 7 0 1160
2 Алексей Тюрин [29] 60 1771(+33) 5 2 840
3 Pavel Smirnov [36] 1800(+49) 7 1 920
4 Яков Преслер [1] 1868(+1) 5 2 680
5 Дмитрий Abramov [3] 1 1820(+3) 4 1 560
6 Павел Чепец [35] 243 1800(+2) 4 1 560
7 Рустам Габбасов [4] 243 1737(+24) 4 1 560
8 Виктор Семенков [24] 243 1677(+70) 4 1 560
9 Жанна Данилова [33] 1600(+37) 3 2 480
10 Михаил Овчинников [5] 243 1748(-21) 3 1 440
11 Яков Клочков [2] 243 1813(-20) 3 1 440
12 Витя Гырля [28] 12 1783(-7) 2 2 360
13 Захар Пашков [26] 16 1555(+15) 2 2 360
14 Василий Попов [27] 31 1741(-13) 2 2 360
15 Евгений Шевченко [14] 158 1606(+14) 2 2 360
16 Никита Мельников [30] 243 1648(+23) 2 2 360
17 Александра Грызулина [7] 243 1826(-50) 2 2 360
18 Артём Муравьёв [16] 60 1652(-16) 2 2 360
19 Вениамин Губин [9] 1690(+16) 5 2 400
20 Евгений Курочкин [6] 4 1711(+2) 4 3 340
21 Владимир Савельев [34] 86 1596(-7) 4 3 340
22 Дмитрий Сухов [11] 120 1638(-2) 3 3 280
23 Кирилл Бабайцев [12] 37 1591(-24) 2 3 220
24 Сергей Карьёнов [15] 120 1602(-18) 2 3 220
25 Александр Ильин [13] 243 1616(-29) 2 3 220
26 Виктория Вайнштейн [18] 243 1579(-25) 1 4 140
27 Эдуард Смагин [19] 133 1602(+2) 1 3 160
28 Алексей Атаманец [8] 243 1661(-14) 1 3 160
29 Виталий Алёшин [25] 130 1340(-9) 1 4 140
30 Игорь Золотарёв [20] 35 1542(+18) 0 4 80
31 Даниил Гришин [10] 38 1676(-10) 0 4 80
32 Сергей Борисов [21] 34 1451(+3) 0 4 80
33 Максим Радугин [23] 46 1520(-30) 0 4 80
34 Леонид Дубров [22] 91 1501(-19) 0 4 80
35 Дмитрий Зиненко [17] 29 1600(-24) 0 4 80
36 Роман Деньчук 1462(-7) 0 4 80

# Группа A A B C D +/-
A 6:1 6:1 6:0 3 16 1
B 1:6 6:2 5:7 1 -3 3
C 1:6 2:6 3:6 0 -12 4
D 0:6 7:5 6:3 2 -1 2
# Группа B A B C D +/-
A 6:3 7:5 6:3 3 8 1
B 3:6 4:6 4:6 0 -7 4
C 5:7 6:4 1:6 1 -5 3
D 3:6 6:4 6:1 2 4 2
# Группа C A B C D +/-
A 6:0 6:2 6:4 3 12 1
B 0:6 7:5 2:6 1 -8 3
C 2:6 5:7 4:6 0 -8 4
D 4:6 6:2 6:4 2 4 2
# Группа D A B C D +/-
A 6:1 6:0 77:63 3 12 1
B 1:6 6:4 2:6 1 -7 3
C 0:6 4:6 1:6 0 -13 4
D 63:77 6:2 6:1 2 8 2
# Группа E A B C D +/-
A 6:2 6:3 7:5 3 9 1
B 2:6 6:2 2:6 1 -4 3
C 3:6 2:6 0:6 0 -13 4
D 5:7 6:2 6:0 2 8 2
# Группа F A B C D +/-
A 4:6 6:3 2:6 1 -3 3
B 6:4 6:0 0:6 2 2 2
C 3:6 0:6 1:6 0 -14 4
D 6:2 6:0 6:1 3 15 1
# Группа G A B C D +/-
A 6:2 2:6 6:1 2 5 2
B 2:6 0:6 6:3 1 -7 3
C 6:2 6:0 6:0 3 16 1
D 1:6 3:6 0:6 0 -14 4
# Группа H A B C D +/-
A 4:6 6:1 1:6 1 -2 3
B 6:4 6:1 2:6 2 3 2
C 1:6 1:6 0:6 0 -16 4
D 6:1 6:2 6:0 3 15 1
# Группа I A B C D +/-
A 4:6 0:6 3:6 0 -11 4
B 6:4 3:6 6:2 2 3 2
C 6:0 6:3 6:0 3 15 1
D 6:3 2:6 0:6 1 -7 3