Сергей Аманбаев
Уровень:FUTURES III
Мастерство:1258
Город:Санкт-Петербург

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 94 20 388 96 18 1 57 (%17) (ТБ-5) 2 (% 0) Богдан Астанин (2)
2023 177 41 17 36 (%19) (ТБ-3) 43 (%23)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
22.06.2024 Futures #16 Групповой этап 1261(+11) Николай Корчунов (1446) 6(3):7(7)
22.06.2024 Futures #16 Групповой этап 1258(-3) Виктор Гайдук (1246) 6(6):7(8)
15.06.2024 Challenger Lite #16 Групповой этап 1250(+5) Иван Севрюков (1287) 7(7):6(4)
15.06.2024 Challenger Lite #16 Группа 1/4 1250(+4) Артём Чернух (1521) 2:6
15.06.2024 Challenger Lite #16 Групповой этап 1246(-4) Олег Маршев (1479) 1:6
08.06.2024 Futures #15 Групповой этап 1252(+11) Максим Михайлов (1490) 4:6
08.06.2024 Futures #15 Утешительная сетка 1245(+4) Григорий Маньков (1267) 7(11):6(9)
08.06.2024 Futures #15 Утешительная сетка 1241(-11) Максим Седухин (1183) 4:6
08.06.2024 Futures #15 Групповой этап 1241(-18) Сергей Ведяшкин (1196) 2:6
19.05.2024 Challenger #14 Групповой этап 1256(+8) Артём Чернух (1521) 3:6
19.05.2024 Challenger #14 Утешительная сетка 1259(0) Андрей Матвеев А (1385) 3:6
19.05.2024 Challenger #14 Групповой этап 1259(+3) Денис Шелягов (1496) 2:6
12.05.2024 Futures #12 Групповой этап 1252(+6) Евгений Ткачёв (1384) 5:7
12.05.2024 Futures #12 Группа 1/4 1248(-4) Константин Фетисов (1374) 2:6
12.05.2024 Futures #12 Групповой этап 1246(+13) Иван Борисов (1281) 6:3
04.05.2024 Futures #11 Групповой этап 1233(+9) Артур Александров (1421) 5:7
04.05.2024 Futures #11 Утешительная сетка 1233(0) Олег Березенко (1350) 3:6
04.05.2024 Futures #11 Групповой этап 1224(-17) Григорий Маньков (1275) 1:6
28.04.2024 Futures #10 Утешительная сетка 1241(-7) Григорий Маньков (1280) 3:6
28.04.2024 Futures #10 Групповой этап 1260(+4) Анна Машарская (1441) 3:6
28.04.2024 Futures #10 Групповой этап 1248(-12) Фёдор Андрийчук (1472) 0:6
20.04.2024 Futures #9 Групповой этап 1246(+12) Иван Севрюков (1274) 6:3
20.04.2024 Futures #9 Группа 1/4 1256(-2) Максим Михайлов (1522) 1:6
20.04.2024 Futures #9 Группа 1/8 1258(+12) Денис Каленский (1339) 6:4
20.04.2024 Futures #9 Групповой этап 1234(-7) Николай Корчунов (1415) 1:6
14.04.2024 Futures Lite #1(Мастерство меньше 1400) Утешительная сетка 1241(+4) Гриша Михаелян (1214) 6:4
14.04.2024 Futures Lite #1(Мастерство меньше 1400) Групповой этап 1233(+7) Никита Кабальнов (1404) 4:6
14.04.2024 Futures Lite #1(Мастерство меньше 1400) Группа 1/4 1240(+7) Андрей Рублевский (1409) 4:6
14.04.2024 Futures Lite #1(Мастерство меньше 1400) Утешительная сетка 1237(-3) Дмитрий Чаднов (1375) 2:6
13.04.2024 Challenger #10 Групповой этап 1213(-3) Аркадий Епифанов (1685) 0:6
13.04.2024 Challenger #10 Групповой этап 1221(+8) Арут Погосян (1406) 4:6
13.04.2024 Challenger #10 Утешительная сетка 1226(+5) Константин Фетисов (1362) 4:6
06.04.2024 Futures #8 Групповой этап 1216(+3) Иван Борисов (1223) 7(7):6(4)
06.04.2024 Futures #8 Групповой этап 1216(-10) Андрей Брагин (1349) 1:6
06.04.2024 Futures #8 Групповой этап 1213(-3) Григорий Маньков (1290) 3:6
23.03.2024 Futures #7 Групповой этап 1221(-1) Андрей Брагин (1325) 3:6
23.03.2024 Futures #7 Групповой этап 1226(+3) Михаил Мордвинцев (1397) 3:6
23.03.2024 Futures #7 Утешительная сетка 1223(+2) Богдан Астанин (1302) 5:7
17.03.2024 Futures #6 Групповой этап 1222(+25) Иван Капралов (1175) 6:0
17.03.2024 Futures #6 Группа 1/4 1197(+3) Артур Александров (1443) 2:6
17.03.2024 Futures #6 Групповой этап 1194(+6) Андрей Рублевский (1406) 3:6
09.03.2024 Futures #5 Утешительная сетка 1188(-7) Владимир Правоторов (1178) 4:6
09.03.2024 Futures #5 Групповой этап 1206(-10) Евгений Ткачёв (1333) 1:6
09.03.2024 Futures #5 Групповой этап 1195(-11) Александр Липатов (1435) 0:6
03.03.2024 Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS Групповой этап 1213(+6) Евгений Ткачёв (1294) 13:9 9:12 2:0
03.03.2024 Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS Утешительная сетка 1216(+4) Фёдор Андрийчук (1436) 13:17 12:19
03.03.2024 Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS Групповой этап 1209(-4) Иван Борисов (1208) 8:11 14:10 1:3
03.03.2024 Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS Групповой этап 1212(+3) Виктор Гайдук (1205) 9:12 12:9 7:5
18.02.2024 Futures #4 Утешительная сетка 1207(+3) Анна Щербакова (1371) 3:6
18.02.2024 Futures #4 Групповой этап 1204(+4) Иван Севрюков (1310) 5:7
18.02.2024 Futures #4 Групповой этап 1200(-11) Андрей Рублевский (1446) 0:6
10.02.2024 Futures #3 Групповой этап 1238(-15) Константин Ушаков (1413) 0:6
10.02.2024 Futures #3 Утешительная сетка 1211(-27) Иван Борисов (1241) 0:6
10.02.2024 Futures #3 Групповой этап 1238(0) Никита Кабальнов (1361) 3:6
04.02.2024 Futures #Х Групповой этап 1260(0) Иван Севрюков (1329) 4:6
04.02.2024 Futures #Х Групповой этап 1260(-12) Алексей Растопчин (1235) 3:6
04.02.2024 Futures #Х Групповой этап 1253(-7) Александр Липатов (1436) 1:6
18.11.2023 FUTURES #23 Групповой этап 1272(-31) Григорий Маньков (1253) 0:6
18.11.2023 FUTURES #23 Групповой этап 1303(-17) Юрий Парфёнов (1212) 3:6
26.08.2023 Futures #17 Утешительная сетка 1299(+9) Игорь Лебедев (1345) 7:5
26.08.2023 Futures #17 Групповой этап 1313(-3) Олег Карпуненков (1458) 2:6
26.08.2023 Futures #17 Групповой этап 1304(-9) Иван Эпов (1271) 4:6
26.08.2023 Futures #17 Утешительная сетка 1290(-14) Дмитрий Ни (1235) 3:6
24.06.2023 Futures #12 Групповой этап 1312(-3) Дмитрий Липатов (1390) 3:6
24.06.2023 Futures #12 Групповой этап 1309(-3) Владимир Данилевский (1395) 3:6
24.06.2023 Futures #12 Групповой этап 1304(-5) Иван Борисов (1278) 6(2):7(7)
10.06.2023 Futures #11 Групповой этап 1326(+11) Иван Борисов (1285) 6:2
10.06.2023 Futures #11 Группа 1/4 1317(-5) Николай Корчунов (1435) 2:6
10.06.2023 Futures #11 Групповой этап 1322(+1) Олег Карпуненков (1409) 4:6
10.06.2023 Futures #11 Групповой этап 1321(-5) Богдан Астанин (1314) 5:7
05.06.2023 Летний Кубок NEW Format Групповой этап 1315(-2) Олег Карпуненков (1434) 2:6 3:6
05.06.2023 Летний Кубок NEW Format Групповой этап 1288(-16) Николай Ялбачев (1217) 3:6 3:6
05.06.2023 Летний Кубок NEW Format Групповой этап 1282(-6) Владимир Данилевский (1361) 2:6 3:6
28.05.2023 Futures №2 в ВОСКРЕСЕНЬЕ Группа 1/4 1315(-10) Артём Чернух (1441) 1:6
28.05.2023 Futures №2 в ВОСКРЕСЕНЬЕ Групповой этап 1313(+2) Николай Корчунов (1406) 4:6
28.05.2023 Futures №2 в ВОСКРЕСЕНЬЕ Групповой этап 1325(+12) Гриша Михаелян (1220) 6:1
20.05.2023 Futures #8 Группа 1/4 1299(-9) Дмитрий Шохов (1364) 2:6
20.05.2023 Futures #8 Групповой этап 1308(-2) Николай Корчунов (1403) 3:6
20.05.2023 Futures #8 Групповой этап 1311(+12) Александр Звонков (1388) 6:4
22.04.2023 Futures #5 Группа 1/4 1321(-12) Владимир Данилевский (1350) 2:6
22.04.2023 Futures #5 Групповой этап 1333(-4) Дмитрий Шохов (1353) 4:6
22.04.2023 Futures #5 Групповой этап 1337(+6) Денис Каленский (1383) 7(7):6(4)
18.03.2023 Весенний Кубок NEW Format Групповой этап 1342(-1) Николай Корчунов (1369) 6(9):7(11) 4:6
18.03.2023 Весенний Кубок NEW Format Утешительная сетка 1310(-11) Денис Каленский (1391) 2:6 1:6
18.03.2023 Весенний Кубок NEW Format Групповой этап 1331(-11) Владимир Верховецкий (1415) 1:6 2:6
04.03.2023 Futures #3 Групповой этап 1343(-15) Евгений Квачев (1409) 1:6
04.03.2023 Futures #3 Групповой этап 1358(-5) Николай Корчунов (1373) 4:6
18.02.2023 Futures #1 Групповой этап 1363(+7) Андрей Брагин (1193) 6:1
18.02.2023 Futures #1 Утешительная сетка 1356(-22) Иван Борисов (1253) 2:6
18.02.2023 Futures #1 Групповой этап 1385(-10) Александр Шурдук (1441) 2:6
18.02.2023 Futures #1 Групповой этап 1384(-1) Станислав Грузнов (1167) 6:2
18.02.2023 Futures #1 Группа 1/4 1378(-6) Сергей Скворцов (1477) 2:6
11.01.2023 Зимний Кубок НонСтоП Квалификация 1395(-5) Александр Шурдук (1428) 4:6 3:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
13.09.2023 Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" Групповой этап 1305(0) Андрей Харин (1396) 6:10
13.09.2023 Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" Групповой этап 1302(+3) Никита Кабальнов (1347) 10:8
13.09.2023 Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" Групповой этап 1313(-4) Богдан Астанин (1354) 3:10
13.09.2023 Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" Групповой этап 1320(+7) Юрий Иванович Бурдонос (1395) 10:4
13.09.2023 Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" Групповой этап 1315(+11) Дмитрий Липатов (1436) 10:2
13.09.2023 Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" Групповой этап 1304(-1) Николай Корчунов (1407) 5:10
13.09.2023 Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" Групповой этап 1305(+3) Артём Чернух (1460) 7:10
13.09.2023 Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" Групповой этап 1317(+2) Максим Шаталов (1562) 4:10
23.08.2023 Король ТайБрейкоВ #10 Групповой этап 1318(+3) Олег Березенко (1469) 12:14
23.08.2023 Король ТайБрейкоВ #10 Групповой этап 1309(-4) Максим Шаталов (1577) 0:10
23.08.2023 Король ТайБрейкоВ #10 Групповой этап 1308(-1) Никита Кабальнов (1324) 8:10
23.08.2023 Король ТайБрейкоВ #10 Групповой этап 1311(+1) Андрей Харин (1373) 11:13
23.08.2023 Король ТайБрейкоВ #10 Групповой этап 1315(+7) Александр Козлов (1445) 10:5
23.08.2023 Король ТайБрейкоВ #10 Групповой этап 1316(-2) Богдан Астанин (1356) 5:10
23.08.2023 Король ТайБрейкоВ #10 Групповой этап 1312(+1) Владимир Молчанов (1568) 3:10
23.08.2023 Король ТайБрейкоВ #10 Групповой этап 1313(+1) Николай Корчунов (1391) 9:11
16.08.2023 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1296(+2) Николай Корчунов (1394) 8:10
16.08.2023 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1299(+3) Александр Козлов (1437) 8:10
16.08.2023 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1303(+2) Артём Чернух (1494) 5:10
16.08.2023 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1301(+1) Андрей Харин (1388) 8:10
16.08.2023 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1300(+3) Максим Шаталов (1537) 5:10
16.08.2023 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1311(+6) Никита Кабальнов (1274) 10:2
16.08.2023 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1310(-1) Богдан Астанин (1333) 7:10
16.08.2023 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1297(-2) Анастасия Ганюшкина (1385) 4:10
16.08.2023 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1305(+2) Александр Соколов (1453) 7:10
09.08.2023 Король ТайБрейкоВ #8 Групповой этап 1303(+3) Дмитрий Шохов (1322) 10:6
09.08.2023 Король ТайБрейкоВ #8 Групповой этап 1296(-4) Фёдор Андрийчук (1400) 2:10
09.08.2023 Король ТайБрейкоВ #8 Групповой этап 1304(+5) Олег Карпуненков (1530) 9:11
09.08.2023 Король ТайБрейкоВ #8 Групповой этап 1300(-4) Никита Кабальнов (1237) 7:10
09.08.2023 Король ТайБрейкоВ #8 Групповой этап 1300(-5) Гуля Ильина (1309) 3:10
09.08.2023 Король ТайБрейкоВ #8 Групповой этап 1305(+2) Андрей Харин (1399) 8:10
09.08.2023 Король ТайБрейкоВ #8 Групповой этап 1299(0) Александр Козлов (1433) 5:10
09.08.2023 Король ТайБрейкоВ #8 Групповой этап 1294(-2) Денис Федотов (1410) 3:10
09.08.2023 Король ТайБрейкоВ #8 Групповой этап 1300(0) Екатерина Парипская (1201) 10:6
02.08.2023 Король ТайБрейкоВ #7 Групповой этап 1287(+5) Максим Шаталов (1547) 7:10
02.08.2023 Король ТайБрейкоВ #7 Групповой этап 1299(0) Артём Чернух (1499) 3:10
02.08.2023 Король ТайБрейкоВ #7 Групповой этап - Олег Березенко (-) 10:-
02.08.2023 Король ТайБрейкоВ #7 Групповой этап 1299(+5) Александр Козлов (1440) 12:10
02.08.2023 Король ТайБрейкоВ #7 Групповой этап 1293(+2) Евгений Хвалько (1644) 3:10
02.08.2023 Король ТайБрейкоВ #7 Групповой этап 1291(-2) Иван Севрюков (1339) 5:10
02.08.2023 Король ТайБрейкоВ #7 Групповой этап 1293(+6) Андрей Харин (1389) 10:6
02.08.2023 Король ТайБрейкоВ #7 Групповой этап 1294(0) Олег Карпуненков (1511) 3:10
02.08.2023 Король ТайБрейкоВ #7 Групповой этап 1294(+1) Александр Соколов (1427) 6:10

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
20.07.2024 Futures #18
06.07.2024 Futures #17
22.06.2024 Futures #16 1250(+8) 0 2 15 20
15.06.2024 Challenger Lite #16 1245(+5) 1 2 8 200
08.06.2024 Futures #15 1259(-14) 1 3 14 35
19.05.2024 Challenger #14 1248(+11) 0 3 12 40
12.05.2024 Futures #12 1233(+15) 1 2 7 70
04.05.2024 Futures #11 1241(-8) 0 3 18 20
28.04.2024 Futures #10 1256(-15) 0 3 11 20
20.04.2024 Futures #9 1241(+15) 2 2 8 100
14.04.2024 Futures Lite #1(Мастерство меньше 1400) 1226(+15) 1 3 7 65
13.04.2024 Challenger #10 1216(+10) 0 3 18 40
06.04.2024 Futures #8 1226(-10) 1 2 9 40
23.03.2024 Futures #7 1222(+4) 0 3 17 20
17.03.2024 Futures #6 1188(+34) 1 2 6 70
09.03.2024 Futures #5 1216(-28) 0 3 16 20
03.03.2024 Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS 1207(+9) 2 2 11 120
18.02.2024 Futures #4 1211(-4) 0 3 12 20
10.02.2024 Futures #3 1253(-42) 0 3 16 20
04.02.2024 Futures #Х 1272(-19) 0 3 7 20
18.11.2023 FUTURES #23 1320(-48) 0 2 15 20
13.09.2023 Король ТайБрейкоВ #12+1 "А" 1299(+21) 3 5 7 40
26.08.2023 Futures #17 1316(-17) 1 3 13 35
23.08.2023 Король ТайБрейкоВ #10 1310(+6) 1 7 9 20
16.08.2023 Король ТайБрейкоВ #9 1294(+16) 1 8 10 20
09.08.2023 Король ТайБрейкоВ #8 1299(-5) 2 7 9 30
02.08.2023 Король ТайБрейкоВ #7 1282(+17) 3 6 7 40
24.06.2023 Futures #12 1315(-11) 0 3 13 20
10.06.2023 Futures #11 1315(+2) 1 3 8 70
05.06.2023 Летний Кубок NEW Format 1315(-24) 0 3 15 30
28.05.2023 Futures №2 в ВОСКРЕСЕНЬЕ 1311(+4) 1 2 7 70
20.05.2023 Futures #8 1310(+1) 1 2 7 70
22.04.2023 Futures #5 1331(-10) 1 2 6 70
18.03.2023 Весенний Кубок NEW Format 1343(-23) 0 3 11 30
04.03.2023 Futures #3 1363(-20) 0 2 12 20
18.02.2023 Futures #1 1395(-32) 2 3 6 90
11.01.2023 Зимний Кубок НонСтоП 1400(-5) 0 1 15 30

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет
17.03.2024 Парный Futures Lite Групповой этап Аманбаев / Астанин (1375(-25)) Чаднов / Котельников (1232) 2:6
17.03.2024 Парный Futures Lite Групповой этап Аманбаев / Астанин (1363(-12)) Липатов / Кравцова (1388) 2:6

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков
01.07.2024 Летний парный LITE кубок Аманбаев / Карпуненков null(0) 0 0 7 0
17.03.2024 Парный Futures Lite Аманбаев / Астанин 1400(-37) 0 2 6 20