![]() |
Сергей Аманбаев | 1 |
![]() |
Евгений Ткачёв | 6 |
Сергей Аманбаев | Сет 1 | Евгений Ткачёв |
---|---|---|
Длительность: 38 мин | ||
Подача | ||
22 | Всего подач | 30 |
36% | % Первой подачи | 73% |
0 | Эйсов | 0 |
4 | Двойных ошибок | 2 |
8 | Первая подача | 22 |
10 | Вторая подача | 6 |
Очки | ||
19 (37%) | Очков выйграно | 33 (63%) |
4 | Виннеров | 7 |
16 (31%) | Ошибок | 5 (10%) |
6 (12%) | Вынужденных ошибок | 8 (15%) |
Конверсия | ||
1 | Геймов выйграно | 6 |
1 (33%) | Геймов на приеме | 4 (100%) |
0 (0%) | Геймов на своей подаче | 2 (67%) |
23% | Очков на 1й подаче | 40% |
18% | Очков на 2й подаче | 13% |
47% | Очков на приеме | 77% |
1 (14%) | Балансов (7) | 3 (43%) |
1 / 6 | Брейк-поинты | 4 / 4 |
Сет 1 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
Двойная ошибка | ** | 00-30 | ||
Ошибка | ** | 00-40 | ||
Ошибка | * | 00-W | ||
0:1 | ||||
Виннер | 15-00 | ** | ||
30-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 30-15 | * | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-30 | * | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
Виннер | 40-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | * | ||
40-40 | * | Ошибка | ||
40-AD | ** | Виннер | ||
Ошибка | 40-W | ** | ||
0:2 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
** | 15-15 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
Двойная ошибка | ** | 15-40 | ||
* | 15-W | Виннер | ||
0:3 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | ** | ||
00-30 | * | Виннер | ||
15-30 | * | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 15-40 | * | ||
30-40 | * | Вынужденная ошибка | ||
40-40 | ** | Двойная ошибка | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | ** | ||
40-W | * | Виннер | ||
0:4 | ||||
* | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
** | 30-00 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 30-15 | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
** | 40-30 | Вынужденная ошибка | ||
** | 40-40 | Виннер | ||
** | 40-AD | Виннер | ||
Ошибка | * | 40-W | ||
0:5 | ||||
15-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
30-00 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 30-15 | * | ||
Виннер | 40-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 40-30 | * | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
AD-40 | * | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | W-40 | * | ||
1:5 | ||||
* | 00-15 | Виннер | ||
** | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
Ошибка | ** | 15-40 | ||
Вынужденная ошибка | * | 15-W | ||
1:6 |
ROOKIES IV | Уровень | FUTURES III |
256 | Рейтинг | 206 |
575 | Парный Рейтинг | 189 |
1192 | Мастерство | 1334 |
1 | Побед в матчах | 2 |
2 | Средний счет по геймам | 3 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2024 | Futures #12 | Групповой этап | 1252(+6) | ![]() |
Поражение | 5:7 |
09.03.2024 | Futures #5 | Групповой этап | 1206(-10) | ![]() |
Поражение | 1:6 |
03.03.2024 | Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS | Групповой этап | 1213(+6) | ![]() |
Победа | 13:9 9:12 2:0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|