![]() |
Сергей Аманбаев | 5 |
![]() |
Евгений Ткачёв | 7 |
Сергей Аманбаев | Сет 1 | Евгений Ткачёв |
---|---|---|
Длительность: 66 мин | ||
Подача | ||
36 | Всего подач | 41 |
28% | % Первой подачи | 24% |
1 | Эйсов | 1 |
6 | Двойных ошибок | 4 |
10 | Первая подача | 10 |
20 | Вторая подача | 27 |
Очки | ||
36 (47%) | Очков выйграно | 41 (53%) |
4 | Виннеров | 9 |
17 (22%) | Ошибок | 21 (27%) |
8 (10%) | Вынужденных ошибок | 6 (8%) |
Конверсия | ||
5 | Геймов выйграно | 7 |
3 (50%) | Геймов на приеме | 4 (67%) |
2 (33%) | Геймов на своей подаче | 3 (50%) |
42% | Очков на 1й подаче | 17% |
22% | Очков на 2й подаче | 32% |
51% | Очков на приеме | 58% |
2 (33%) | Балансов (6) | 0 (0%) |
3 / 7 | Брейк-поинты | 4 / 4 |
Сет 1 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | ** | Двойная ошибка | ||
30-15 | ** | Ошибка | ||
40-15 | ** | Ошибка | ||
W-15 | * | Ошибка | ||
1:0 | ||||
* | 00-15 | Виннер | ||
Ошибка | ** | 00-30 | ||
** | 15-30 | Ошибка | ||
* | 30-30 | Ошибка | ||
* | 40-30 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Виннер | ** | AD-40 | ||
** | W-40 | Ошибка | ||
2:0 | ||||
15-00 | ** | Двойная ошибка | ||
30-00 | ** | Ошибка | ||
40-00 | * | Ошибка | ||
W-00 | ** | Ошибка | ||
3:0 | ||||
Вынужденная ошибка | ** | 00-15 | ||
** | 15-15 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
Ошибка | * | 15-40 | ||
Двойная ошибка | ** | 15-W | ||
3:1 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | ** | ||
00-30 | * | Эйс | ||
15-30 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 15-40 | * | ||
30-40 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 30-W | ** | ||
3:2 | ||||
Эйс | * | 15-00 | ||
** | 15-15 | Виннер | ||
Двойная ошибка | ** | 15-30 | ||
** | 30-30 | Ошибка | ||
** | 30-40 | Виннер | ||
Ошибка | ** | 30-W | ||
3:3 | ||||
00-15 | ** | Виннер | ||
Ошибка | 00-30 | ** | ||
15-30 | ** | Ошибка | ||
15-40 | ** | Виннер | ||
Ошибка | 15-W | ** | ||
3:4 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 15-15 | ||
Виннер | ** | 30-15 | ||
Ошибка | ** | 30-30 | ||
Ошибка | ** | 30-40 | ||
Вынужденная ошибка | ** | 30-W | ||
3:5 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
30-15 | ** | Двойная ошибка | ||
40-15 | ** | Вынужденная ошибка | ||
40-30 | ** | Виннер | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
40-AD | * | Виннер | ||
40-40 | ** | Ошибка | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | ** | ||
Ошибка | 40-AD | ** | ||
Виннер | 40-40 | ** | ||
Виннер | AD-40 | ** | ||
Вынужденная ошибка | 40-40 | ** | ||
AD-40 | ** | Ошибка | ||
W-40 | ** | Ошибка | ||
4:5 | ||||
** | 15-00 | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | ** | 15-15 | ||
** | 30-15 | Ошибка | ||
* | 40-15 | Вынужденная ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-30 | ||
* | W-30 | Вынужденная ошибка | ||
5:5 | ||||
Вынужденная ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | ** | ||
15-30 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
5:6 | ||||
** | 00-15 | Виннер | ||
* | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 15-30 | ||
** | 15-40 | Виннер | ||
Двойная ошибка | ** | 15-W | ||
5:7 |
ROOKIES IV | Уровень | FUTURES III |
256 | Рейтинг | 206 |
575 | Парный Рейтинг | 189 |
1192 | Мастерство | 1334 |
1 | Побед в матчах | 2 |
2 | Средний счет по геймам | 3 |
0 | Побед в тайбрейках | 0 |
0 | Средний счет по очкам | 0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
12.05.2024 | Futures #12 | Групповой этап | 1252(+6) | ![]() |
Поражение | 5:7 |
09.03.2024 | Futures #5 | Групповой этап | 1206(-10) | ![]() |
Поражение | 1:6 |
03.03.2024 | Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS | Групповой этап | 1213(+6) | ![]() |
Победа | 13:9 9:12 2:0 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|