|
|
Евгений Ткачёв | 9 | 12 | 0 |
|
|
Сергей Аманбаев | 13 | 9 | 2 |
| Евгений Ткачёв | Статистика матча | Сергей Аманбаев |
|---|---|---|
| Длительность: 0 мин | ||
| Подача | ||
| 23 | Всего подач | 22 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 4 | Ошибок подачи | 2 |
| Очки | ||
| 21 (47%) | Очков выйграно | 24 (53%) |
| 2 | Виннеров | 5 |
| 15 (33%) | Ошибок | 17 (38%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 1 | Геймов выйграно | 1 |
| 1 (100%) | Геймов на приеме | 1 (100%) |
| 0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
| 48% | Очков на 1й подаче | 55% |
| 45% | Очков на приеме | 52% |
| 0 (0%) | Тайбрейк (1) | 1 (100%) |
| Евгений Ткачёв | Четверть 1 | Сергей Аманбаев |
| Длительность: 8 мин | ||
| Подача | ||
| 12 | Всего подач | 10 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 2 | Ошибок подачи | 2 |
| Очки | ||
| 9 (41%) | Очков выйграно | 13 (59%) |
| 1 | Виннеров | 4 |
| 7 (32%) | Ошибок | 6 (27%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 0 | Геймов выйграно | 1 |
| 0 (0%) | Геймов на приеме | 1 (100%) |
| 0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
| 42% | Очков на 1й подаче | 60% |
| 40% | Очков на приеме | 58% |
| Евгений Ткачёв | Четверть 2 | Сергей Аманбаев |
| Длительность: 9 мин | ||
| Подача | ||
| 10 | Всего подач | 11 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 2 | Ошибок подачи | 0 |
| Очки | ||
| 12 (57%) | Очков выйграно | 9 (43%) |
| 1 | Виннеров | 1 |
| 6 (29%) | Ошибок | 11 (52%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 1 | Геймов выйграно | 0 |
| 1 (100%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
| 60% | Очков на 1й подаче | 45% |
| 55% | Очков на приеме | 40% |
| Евгений Ткачёв | Решающий тай брейк | Сергей Аманбаев |
| Длительность: 0 мин | ||
| Подача | ||
| 1 | Всего подач | 1 |
| 0 | Эйсов | 0 |
| 0 | Ошибок подачи | 0 |
| Очки | ||
| 0 (0%) | Очков выйграно | 2 (100%) |
| 0 | Виннеров | 0 |
| 2 (100%) | Ошибок | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Вынужденных ошибок | 0 (0%) |
| Конверсия | ||
| 0 | Геймов выйграно | 0 |
| 0 (0%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
| 0 (0%) | Геймов на своей подаче | 0 (0%) |
| 0% | Очков на 1й подаче | 100% |
| 0% | Очков на приеме | 100% |
| 0 (0%) | Тайбрейк (1) | 1 (100%) |
| Четверть 1 | ||||
| Виннер | * | 1-0 | ||
| * | 2-0 | Ошибка | ||
| Ошибка | 2-1 | * | ||
| 2-2 | * | Виннер | ||
| * | 2-3 | Виннер | ||
| Ошибка подачи | * | 2-4 | ||
| 3-4 | * | Ошибка подачи | ||
| 4-4 | * | Ошибка | ||
| * | 5-4 | Ошибка | ||
| Ошибка | * | 5-5 | ||
| Ошибка | 5-6 | * | ||
| 6-6 | * | Ошибка | ||
| Ошибка подачи | * | 6-7 | ||
| Ошибка | * | 6-8 | ||
| Ошибка |
6-9 | * | ||
| Ошибка | 6-10 | * | ||
| * | 7-10 | Ошибка | ||
| Ошибка | * | 7-11 | ||
| 8-11 | * | Ошибка подачи | ||
| 8-12 | * | Виннер | ||
| * | 9-12 | Ошибка | ||
| * | 9-13 | Виннер | ||
| 9:13 | ||||
| Четверть 2 | ||||
| 1-0 | * | Ошибка | ||
| Ошибка | 1-1 | * | ||
| * | 2-1 | Ошибка | ||
| * | 3-1 | Ошибка | ||
| 4-1 | * | Ошибка | ||
| Ошибка | 4-2 | * | ||
| Ошибка | * | 4-3 | ||
| * | 4-4 | Виннер | ||
| Виннер | 5-4 | * | ||
| Ошибка | 5-5 | * | ||
| * | 6-5 | Ошибка | ||
| * | 7-5 | Ошибка | ||
| Ошибка | 7-6 | * | ||
| 8-6 | * | Ошибка | ||
| * | 9-6 | Ошибка |
||
| * | 10-6 | Ошибка | ||
| Ошибка | 10-7 | * | ||
| 11-7 | * | Ошибка | ||
| Ошибка подачи | * | 11-8 | ||
| Ошибка подачи | * | 11-9 | ||
| 12-9 | * | Ошибка | ||
| 9:13 12:9 | ||||
| Решающий тай брейк | ||||
| Ошибка | * | 0-1 | ||
| Ошибка | 0-2 | * | ||
| 9:13 12:9 0:2 | ||||
| FUTURES III | Уровень | ROOKIES IV |
| 264 | Рейтинг | 284 |
| 308 | Парный Рейтинг | 575 |
| 1298 | Мастерство | 1189 |
| 2 | Побед в матчах | 1 |
| 3 | Средний счет по геймам | 2 |
| 0 | Побед в тайбрейках | 0 |
| 0 | Средний счет по очкам | 0 |
| Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.05.2024 | Futures #12 | Групповой этап | 1384(-6) | Сергей Аманбаев (1252) |
Победа | 7:5 |
| 09.03.2024 | Futures #5 | Групповой этап | 1333(+10) | Сергей Аманбаев (1206) |
Победа | 6:1 |
| 03.03.2024 | Прости, у меня НРТ: ноу рулз турнир UTS | Групповой этап | 1294(-6) | Сергей Аманбаев (1213) |
Поражение | 9:13 12:9 0:2 |
| Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
|---|