Денис Каленский | 6 | 3 | 3 | 66 | |
Артём Чернух | 2 | 6 | 6 | 78 |
Денис Каленский | Статистика матча | Артём Чернух |
---|---|---|
Длительность: 0 мин | ||
Подача | ||
114 | Всего подач | 125 |
76% | % Первой подачи | 53% |
5 | Эйсов | 5 |
2 | Двойных ошибок | 1 |
87 | Первая подача | 66 |
25 | Вторая подача | 58 |
Очки | ||
119 (50%) | Очков выйграно | 120 (50%) |
37 | Виннеров | 12 |
91 (38%) | Ошибок | 57 (24%) |
10 (4%) | Вынужденных ошибок | 19 (8%) |
Конверсия | ||
18 | Геймов выйграно | 20 |
6 (32%) | Геймов на приеме | 7 (37%) |
12 (63%) | Геймов на своей подаче | 13 (68%) |
57% | Очков на 1й подаче | 33% |
15% | Очков на 2й подаче | 24% |
43% | Очков на приеме | 43% |
0 (0%) | Тайбрейк (1) | 1 (100%) |
3 (23%) | Балансов (13) | 6 (46%) |
6 / 11 | Брейк-поинты | 7 / 17 |
Денис Каленский | Сет 1 | Артём Чернух |
Длительность: 28 мин | ||
Подача | ||
25 | Всего подач | 23 |
68% | % Первой подачи | 61% |
0 | Эйсов | 0 |
1 | Двойных ошибок | 0 |
17 | Первая подача | 14 |
7 | Вторая подача | 9 |
Очки | ||
30 (63%) | Очков выйграно | 18 (38%) |
11 | Виннеров | 1 |
14 (29%) | Ошибок | 16 (33%) |
2 (4%) | Вынужденных ошибок | 3 (6%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 2 |
2 (50%) | Геймов на приеме | 0 (0%) |
4 (100%) | Геймов на своей подаче | 2 (50%) |
72% | Очков на 1й подаче | 30% |
24% | Очков на 2й подаче | 17% |
52% | Очков на приеме | 28% |
1 (50%) | Балансов (2) | 0 (0%) |
2 / 3 | Брейк-поинты | 0 / 2 |
Денис Каленский | Сет 2 | Артём Чернух |
Длительность: 37 мин | ||
Подача | ||
24 | Всего подач | 29 |
71% | % Первой подачи | 31% |
0 | Эйсов | 0 |
0 | Двойных ошибок | 0 |
17 | Первая подача | 9 |
7 | Вторая подача | 20 |
Очки | ||
23 (43%) | Очков выйграно | 30 (57%) |
9 | Виннеров | 4 |
23 (43%) | Ошибок | 11 (21%) |
3 (6%) | Вынужденных ошибок | 3 (6%) |
Конверсия | ||
3 | Геймов выйграно | 6 |
2 (50%) | Геймов на приеме | 4 (80%) |
1 (20%) | Геймов на своей подаче | 2 (50%) |
33% | Очков на 1й подаче | 17% |
8% | Очков на 2й подаче | 31% |
52% | Очков на приеме | 67% |
1 (33%) | Балансов (3) | 2 (67%) |
2 / 2 | Брейк-поинты | 4 / 7 |
Денис Каленский | Сет 3 | Артём Чернух |
Длительность: 46 мин | ||
Подача | ||
22 | Всего подач | 37 |
68% | % Первой подачи | 43% |
0 | Эйсов | 1 |
0 | Двойных ошибок | 0 |
15 | Первая подача | 16 |
7 | Вторая подача | 21 |
Очки | ||
26 (44%) | Очков выйграно | 33 (56%) |
8 | Виннеров | 3 |
28 (47%) | Ошибок | 11 (19%) |
1 (2%) | Вынужденных ошибок | 7 (12%) |
Конверсия | ||
3 | Геймов выйграно | 6 |
0 (0%) | Геймов на приеме | 1 (25%) |
3 (75%) | Геймов на своей подаче | 5 (100%) |
64% | Очков на 1й подаче | 30% |
27% | Очков на 2й подаче | 38% |
32% | Очков на приеме | 36% |
0 (0%) | Балансов (5) | 3 (60%) |
0 / 4 | Брейк-поинты | 1 / 2 |
Денис Каленский | Сет 4 | Артём Чернух |
Длительность: 81 мин | ||
Подача | ||
43 | Всего подач | 36 |
88% | % Первой подачи | 75% |
5 | Эйсов | 4 |
1 | Двойных ошибок | 1 |
38 | Первая подача | 27 |
4 | Вторая подача | 8 |
Очки | ||
40 (51%) | Очков выйграно | 39 (49%) |
9 | Виннеров | 4 |
26 (33%) | Ошибок | 19 (24%) |
4 (5%) | Вынужденных ошибок | 6 (8%) |
Конверсия | ||
6 | Геймов выйграно | 6 |
2 (33%) | Геймов на приеме | 2 (33%) |
4 (67%) | Геймов на своей подаче | 4 (67%) |
58% | Очков на 1й подаче | 50% |
7% | Очков на 2й подаче | 8% |
42% | Очков на приеме | 42% |
0 (0%) | Тайбрейк (1) | 1 (100%) |
1 (33%) | Балансов (3) | 1 (33%) |
2 / 2 | Брейк-поинты | 2 / 6 |
Сет 1 | ||||
* | 00-15 | Виннер | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-15 | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
** | 40-30 | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | ** | W-30 | ||
1:0 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
Виннер | 15-30 | * | ||
Виннер | 30-30 | * | ||
Ошибка | 30-40 | ** | ||
Ошибка | 30-W | * | ||
1:1 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
** | 40-00 | Ошибка | ||
Двойная ошибка | ** | 40-15 | ||
* | W-15 | Ошибка | ||
2:1 | ||||
Виннер | 15-00 | ** | ||
30-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
40-00 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-15 | ** | ||
W-15 | * | Вынужденная ошибка | ||
3:1 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
Виннер | ** | 40-00 | ||
* | W-00 | Ошибка | ||
4:1 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 15-30 | * | ||
Ошибка | 15-40 | ** | ||
Виннер | 30-40 | * | ||
Ошибка | 30-W | ** | ||
4:2 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 30-15 | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
Вынужденная ошибка | * | 30-40 | ||
Виннер | * | 40-40 | ||
Ошибка | * | 40-AD | ||
** | 40-40 | Ошибка | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
Виннер | ** | W-40 | ||
5:2 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
30-30 | * | Ошибка | ||
40-30 | ** | Ошибка | ||
Виннер | W-30 | ** | ||
6:2 | ||||
Сет 2 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 00-30 | Виннер | ||
* | 15-30 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 15-40 | ||
** | 30-40 | Ошибка | ||
Ошибка | ** | 30-W | ||
6:2 0:1 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | ** | ||
30-15 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 30-30 | ** | ||
Ошибка | 30-40 | ** | ||
40-40 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 40-AD | ** | ||
Ошибка | 40-W | * | ||
6:2 0:2 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
* | 30-00 | Ошибка | ||
* | 40-00 | Ошибка | ||
* | W-00 | Ошибка | ||
6:2 1:2 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | ** | Ошибка | ||
Виннер | 30-15 | ** | ||
Виннер | 40-15 | ** | ||
W-15 | ** | Ошибка | ||
6:2 2:2 | ||||
* | 00-15 | Виннер | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
Ошибка | * | 00-40 | ||
* | 00-W | Виннер | ||
6:2 2:3 | ||||
Виннер | 15-00 | ** | ||
30-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 30-15 | * | ||
Ошибка | 30-30 | ** | ||
Ошибка | 30-40 | ** | ||
Виннер | 40-40 | ** | ||
Вынужденная ошибка | 40-AD | ** | ||
Ошибка | 40-W | ** | ||
6:2 2:4 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Вынужденная ошибка | * | 00-30 | ||
Ошибка | * | 00-40 | ||
* | 15-40 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | ** | 15-W | ||
6:2 2:5 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
Виннер | 30-00 | * | ||
Ошибка | 30-15 | * | ||
30-30 | ** | Виннер | ||
Ошибка | 30-40 | * | ||
Виннер | 40-40 | ** | ||
Виннер | AD-40 | * | ||
Виннер | W-40 | * | ||
6:2 3:5 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
Ошибка | ** | 00-40 | ||
Виннер | ** | 15-40 | ||
Ошибка | * | 15-W | ||
6:2 3:6 | ||||
Сет 3 | ||||
Ошибка | 00-15 | ** | ||
15-15 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 15-30 | ** | ||
30-30 | ** | Ошибка | ||
Ошибка | 30-40 | ** | ||
Виннер | 40-40 | ** | ||
AD-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
Ошибка | 40-AD | ** | ||
Ошибка | 40-W | * | ||
6:2 3:6 0:1 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
Виннер | ** | 30-15 | ||
Ошибка | * | 30-30 | ||
Виннер | * | 40-30 | ||
** | W-30 | Вынужденная ошибка | ||
6:2 3:6 1:1 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
Ошибка | 00-40 | * | ||
Ошибка | 00-W | ** | ||
6:2 3:6 1:2 | ||||
* | 15-00 | Вынужденная ошибка | ||
** | 30-00 | Ошибка | ||
* | 30-15 | Виннер | ||
* | 40-15 | Вынужденная ошибка | ||
** | W-15 | Ошибка | ||
6:2 3:6 2:2 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | ** | ||
15-30 | * | Ошибка | ||
30-30 | * | Ошибка | ||
Виннер | 40-30 | ** | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
Ошибка | 40-AD | ** | ||
Ошибка | 40-W | ** | ||
6:2 3:6 2:3 | ||||
Ошибка | ** | 00-15 | ||
* | 15-15 | Вынужденная ошибка | ||
* | 30-15 | Ошибка | ||
* | 40-15 | Ошибка | ||
** | W-15 | Вынужденная ошибка | ||
6:2 3:6 3:3 | ||||
15-00 | ** | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | 15-15 | * | ||
Вынужденная ошибка | 15-30 | * | ||
30-30 | * | Вынужденная ошибка | ||
Виннер | 40-30 | ** | ||
Ошибка | 40-40 | ** | ||
Виннер | AD-40 | * | ||
Ошибка | 40-40 | * | ||
Ошибка | 40-AD | * | ||
Ошибка | 40-W | ** | ||
6:2 3:6 3:4 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
Виннер | ** | 15-30 | ||
Ошибка | * | 15-40 | ||
* | 30-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-W | ||
6:2 3:6 3:5 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
00-30 | * | Эйс | ||
Виннер | 15-30 | ** | ||
15-40 | ** | Виннер | ||
15-W | ** | Виннер | ||
6:2 3:6 3:6 | ||||
Сет 4 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Виннер | * | 15-15 | ||
Виннер | * | 30-15 | ||
** | 40-15 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 40-30 | ||
Ошибка | * | 40-40 | ||
Ошибка | ** | 40-AD | ||
* | 40-40 | Вынужденная ошибка | ||
* | AD-40 | Ошибка | ||
Виннер | * | W-40 | ||
6:2 3:6 3:6 1:0 | ||||
00-15 | * | Виннер | ||
00-30 | * | Эйс | ||
00-40 | * | Эйс | ||
00-W | * | Эйс | ||
6:2 3:6 3:6 1:1 | ||||
Эйс | * | 15-00 | ||
Эйс | * | 30-00 | ||
Эйс | * | 40-00 | ||
Эйс | * | W-00 | ||
6:2 3:6 3:6 2:1 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
15-15 | * | Ошибка | ||
15-30 | * | Виннер | ||
15-40 | * | Виннер | ||
30-40 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 30-W | * | ||
6:2 3:6 3:6 2:2 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
* | 15-15 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 15-30 | ||
Ошибка | * | 15-40 | ||
* | 30-40 | Ошибка | ||
Ошибка | * | 30-W | ||
6:2 3:6 3:6 2:3 | ||||
15-00 | * | Ошибка | ||
15-15 | * | Эйс | ||
30-15 | * | Ошибка | ||
40-15 | * | Ошибка | ||
Виннер | W-15 | * | ||
6:2 3:6 3:6 3:3 | ||||
Ошибка | * | 00-15 | ||
Ошибка | * | 00-30 | ||
Ошибка | * | 00-40 | ||
* | 15-40 | Ошибка | ||
** | 30-40 | Вынужденная ошибка | ||
Вынужденная ошибка | * | 30-W | ||
6:2 3:6 3:6 3:4 | ||||
15-00 | ** | Ошибка | ||
Виннер | 30-00 | * | ||
40-00 | ** | Ошибка | ||
W-00 | * | Ошибка | ||
6:2 3:6 3:6 4:4 | ||||
* | 15-00 | Ошибка | ||
Виннер | * | 30-00 | ||
Виннер | * | 40-00 | ||
* | W-00 | Вынужденная ошибка | ||
6:2 3:6 3:6 5:4 | ||||
Ошибка | 00-15 | * | ||
Ошибка | 00-30 | * | ||
15-30 | * | Ошибка | ||
Ошибка | 15-40 | * | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
6:2 3:6 3:6 5:5 | ||||
Виннер | * | 15-00 | ||
Ошибка | * | 15-15 | ||
Ошибка | * | 15-30 | ||
Эйс | * | 30-30 | ||
* | 40-30 | Вынужденная ошибка | ||
** | W-30 | Ошибка | ||
6:2 3:6 3:6 6:5 | ||||
00-15 | * | Виннер | ||
15-15 | ** | Двойная ошибка | ||
Ошибка | 15-30 | * | ||
Вынужденная ошибка | 15-40 | * | ||
Ошибка | 15-W | * | ||
6:2 3:6 3:6 6:6 | ||||
Ошибка | * | 0-1 | ||
Ошибка | 0-2 | * | ||
Ошибка | 0-3 | ** | ||
* | 1-3 | Вынужденная ошибка | ||
* | 2-3 | Ошибка | ||
3-3 | ** | Ошибка | ||
Виннер | 4-3 | ** | ||
Ошибка | * | 4-4 | ||
Двойная ошибка | ** | 4-5 | ||
5-5 | ** | Ошибка | ||
Вынужденная ошибка | 5-6 | ** | ||
* | 6-6 | Вынужденная ошибка | ||
Ошибка | * | 6-7 | ||
Вынужденная ошибка | 6-8 | ** | ||
6:2 3:6 3:6 6:7 |
FUTURES III | Уровень | CHALLENGER II |
31 | Рейтинг | 21 |
642 | Парный Рейтинг | 92 |
1467 | Мастерство | 1552 |
1 | Побед в матчах | 12 |
4 | Средний счет по геймам | 6 |
0 | Побед в тайбрейках | 6 |
7 | Средний счет по очкам | 11 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
21.10.2024 | Суперкубок Теннисной Лиги НонСтоП | Группа 1/4 | 1479(+4) | Артём Чернух (1552) | Поражение | 6:2 3:6 3:6 66:78 |
16.10.2024 | Ночная Лига НонСтоП #9 | Групповой этап | 1476(-7) | Артём Чернух (1511) | Поражение | 3:6 |
18.09.2024 | Ночная Лига НонСтоП #8 | За 3 место | 1453(-2) | Артём Чернух (1495) | Поражение | 4:6 |
18.09.2024 | Ночная Лига НонСтоП #8 | Групповой этап | 1459(+1) | Артём Чернух (1504) | Поражение | 7:5 3:6 04:110 |
21.08.2024 | Ночная Лига НонСтоП #7 | Групповой этап | 1435(0) | Артём Чернух (1508) | Поражение | 4:6 |
16.03.2024 | Challenger #7 | Групповой этап | 1373(+8) | Артём Чернух (1496) | Поражение | 62:77 |
14.10.2023 | CHALLENGER #18 | Групповой этап | 1342(-3) | Артём Чернух (1481) | Поражение | 2:6 |
07.05.2023 | Futures №1 в ВОСКРЕСЕНЬЕ | Групповой этап | 1376(-15) | Артём Чернух (1439) | Поражение | 1:6 |
08.04.2023 | Futures #7 | Полуфинал | 1327(-4) | Артём Чернух (1451) | Поражение | 2:6 |
01.04.2023 | Futures #6 | Групповой этап | 1317(-2) | Артём Чернух (1418) | Поражение | 3:6 |
18.03.2023 | Весенний Кубок NEW Format | Групповой этап | 1319(0) | Артём Чернух (1416) | Поражение | 3:6 4:6 |
22.02.2023 | Ночная Лига НонСтоП №2 | Групповой этап | 1269(-10) | Артём Чернух (1401) | Поражение | 1:6 |
18.02.2023 | Futures #1 | Групповой этап | 1270(+12) | Артём Чернух (1399) | Победа | 77:64 |
Дата | Турнир | Стадия | Мастерство | Соперник | Результат | Счет |
---|---|---|---|---|---|---|
14.02.2024 | Король ТайБрейкоВ #5 | Групповой этап | 1341(-2) | Артём Чернух (1470) | Поражение | 3:10 |
11.10.2023 | Король ТайБрейкоВ #17 "А" | Групповой этап | 1350(+2) | Артём Чернух (1495) | Поражение | 6:10 |
30.08.2023 | Король ТайБрейкоВ #11 "А" | Групповой этап | 1321(+2) | Артём Чернух (1429) | Поражение | 8:10 |
05.07.2023 | Король ТайБрейкоВ №3 | Групповой этап | 1356(+3) | Артём Чернух (1495) | Поражение | 12:15 |
28.06.2023 | Король ТайБрейкоВ №2 | Групповой этап | 1345(+2) | Артём Чернух (1506) | Поражение | 6:10 |
14.06.2023 | КорольТайБрейкоВ #1 | Групповой этап | 1353(+2) | Артём Чернух (1473) | Поражение | 9:11 |