Зимний Кубок Ночной Лиги PlayON (CHALLENGER II)

Тип Схема Клуб Покрытие Статус Дата
Одиночный Кубок Динамит Грунт Завершен 24.11-03.02 2024

Организатор: Олег Маршев

Участники

# Имя Рейтинг Мастерство Побед Поражений Очков
1 Максим Шаталов [3] 14 1598(+22) 7 0 900
2 Дмитрий Липатов 42 1492(+31) 6 1 700
3 Денис Федотов 237 1464(+25) 6 1 600
4 Олег Маршев [1] 10 1541(-31) 4 3 440
5 Александр Соколов 21 1435(-13) 4 1 400
6 Олег Карпуненков [4] 23 1489(-1) 3 2 340
7 Александр Липатов 81 1383(-1) 3 2 340
8 Фёдор Андрийчук 240 1406(-6) 3 2 340
9 Максим Михайлов 76 1489(-19) 5 2 300
10 Андрей Брагин 67 1267(+14) 3 4 200
11 Никита Кабальнов 88 1324(+20) 3 3 220
12 Артём Чернух [2] 17 1459(-14) 2 2 180
13 Денис Каленский 37 1323(-10) 2 3 180
14 Богдан Астанин 59 1368 2 5 160
15 Николай Корчунов 24 1416(-19) 1 3 120
16 Константин Фетисов 1377(+8) 1 4 120
17 Иван Севрюков 110 1329(-13) 0 5 60
18 Андрей Задорожний 251 1219(+8) 0 4 60
19 Гриша Михаелян 251 1201(+1) 0 4 60
20 Михаил Леонов 265 1266(-2) 0 4 60

# Группа A A B C D E +/-
A 6:- 1:6 7:5 7:5 6:3 6:3 3:6 0:6 3 2 2
B -:6 4:6 6:4 4:6 -:6 1:6 0:6 0 -5 5
C 6:1 5:7 5:7 6:4 4:6 6:4 6:- 5:7 77:63 3:6 2 0 3
D 3:6 3:6 6:- -:6 1:6 1:6 1 -4 4
E 6:3 6:0 6:1 6:0 7:5 63:77 6:3 6:1 6:1 4 7 1
# Группа B A B C D E +/-
A 6:3 6:2 4:6 4:6 6:1 6:3 6:- 3 3 2
B 3:6 2:6 2:6 3:6 6:3 2:6 3:6 6:- 1 -4 4
C 6:4 6:4 6:2 6:3 6:3 6:4 6:2 6:1 4 8 1
D 1:6 3:6 3:6 6:2 6:3 3:6 4:6 6:- 2 -2 3
E -:6 -:6 2:6 1:6 -:6 0 -5 5
# Группа C A B C D E +/-
A 6:0 6:2 6:0 6:0 6:1 6:0 6:- 4 7 1
B 0:6 2:6 6:2 5:7 4:6 2:6 2:6 4:6 3:6 0 -7 5
C 0:6 0:6 2:6 7:5 6:4 1:6 6:4 2:6 6:- 2 -1 3
D 1:6 0:6 6:2 6:2 6:1 4:6 6:2 6:4 6:4 3 3 2
E -:6 6:4 6:3 -:6 4:6 4:6 1 -2 4
# Группа D A B C D E +/-
A 6:- 77:63 3:6 5:7 3:6 77:63 5:7 6:4 77:65 2 1 3
B -:6 3:6 4:6 1:6 65:77 1:6 1:6 0 -7 5
C 63:77 6:3 7:5 6:3 6:4 6:3 6:2 4:6 6:3 6:3 4 6 1
D 6:3 63:77 7:5 6:1 77:65 3:6 2:6 65:77 7:5 7:5 3 2 2
E 4:6 65:77 6:1 6:1 6:4 3:6 3:6 77:65 5:7 5:7 1 -2 4