Андрей Задорожний
Уровень:ROOKIES IV
Мастерство:1222
Город:Санкт-Петербург

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
09.05.2024 КТБ во Пскове 3
24.04.2024 Король ТайБрейкоВ #13 3
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" 1
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" 3
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" 1

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 248 16 388 41 6 1 13 (%23) (ТБ-2) 13 (%69) 2 (% 0) Максим Михайлов (2)
2023 261 27
x 2
8 8 (%25) (ТБ-1) 47 (%59)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
29.06.2024 Rookies #17 Групповой этап 1225(+4) Ярослав Ковалёв (1209) 6:4
29.06.2024 Rookies #17 Групповой этап 1228(+3) Анна Садыкова (985) 6:1
29.06.2024 Rookies #17 Группа 1/8 1222(-6) Татьяна Леонтьева (1209) 5:7
15.06.2024 Rookies #16 Групповой этап 1221(+10) Никита Винокуров (1385) 6(6):7(8)
15.06.2024 Rookies #16 Групповой этап 1211(-21) Максим Седухин (1204) 1:6
02.06.2024 Roland Garros SPb Квалификация 1232(-10) Владимир Правоторов (1247) 1:6 1:6 6:3 1:6
10.05.2024 Futures во Пскове Групповой этап 1231(+4) Максим Михайлов (1506) 2:6
10.05.2024 Futures во Пскове Групповой этап 1242(+2) Максим Чайкин (1398) 3:6
10.05.2024 Futures во Пскове Утешительная сетка 1240(+9) Иван Кутто (1178) 6:2
24.11.2023 Зимний Кубок Ночной Лиги PlayON Групповой этап - Артём Чернух (-) -:6
24.11.2023 Зимний Кубок Ночной Лиги PlayON Групповой этап 1217(+10) Александр Соколов (1470) 3:6 4:6
24.11.2023 Зимний Кубок Ночной Лиги PlayON Групповой этап 1222(+5) Фёдор Андрийчук (1401) 1:6 6(5):7(7)
24.11.2023 Зимний Кубок Ночной Лиги PlayON Групповой этап 1215(-7) Константин Фетисов (1387) 1:6 1:6
11.11.2023 Rookies #22 Группа 1/16 1198(-5) Алексей Косюга (1254) 3:6
11.11.2023 Rookies #22 Групповой этап 1210(+12) Екатерина Мишина (988) 6:0
11.11.2023 Rookies #22 Групповой этап 1203(+25) Дарья Пуйто (1148) 6:0
14.10.2023 ROOKIES #21 Групповой этап 1173(-7) Андрей Рублевский (1207) 3:6
14.10.2023 ROOKIES #21 Групповой этап 1155(-18) Григорий Корягин (1194) 1:6
14.10.2023 ROOKIES #21 Групповой этап 1180(-20) Андрей Брагин (1293) 0:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
09.05.2024 КТБ во Пскове Групповой этап 1220(+3) Анастасия Ганюшкина (1412) 12:10
09.05.2024 КТБ во Пскове Полуфинал 1227(0) Дмитрий Чаднов (1379) 5:10
09.05.2024 КТБ во Пскове Групповой этап 1227(+4) Гуля Ильина (1405) 10:5
09.05.2024 КТБ во Пскове Групповой этап 1223(+3) Андрей Брагин (1332) 10:6
09.05.2024 КТБ во Пскове Групповой этап 1217(+2) Евгений Винокуров (1214) 10:5
24.04.2024 Король ТайБрейкоВ #13 Групповой этап 1217(+2) Григорий Маньков (1301) 10:6
24.04.2024 Король ТайБрейкоВ #13 Групповой этап 1215(-1) Владимир Правоторов (1199) 7:10
24.04.2024 Король ТайБрейкоВ #13 Групповой этап 1216(-1) Иван Иванов (1257) 5:10
24.04.2024 Король ТайБрейкоВ #13 Групповой этап 1217(+1) Иван Кузьменков (1252) 10:8
24.04.2024 Король ТайБрейкоВ #13 Групповой этап 1216(-2) Михаил Ильин (1044) 10:8
24.04.2024 Король ТайБрейкоВ #13 Групповой этап 1218(+1) Сергей Таушканов (1246) 10:8
24.04.2024 Король ТайБрейкоВ #13 Групповой этап 1217(0) Ольга Лысякова (1185) 11:9
24.04.2024 Король ТайБрейкоВ #13 Групповой этап 1217(0) Виктор Гайдук (1249) 7:10
29.11.2023 Король ТайБрейкоВ #24 "B" Групповой этап 1215(-4) Григорий Высоцкий (1239) 4:10
29.11.2023 Король ТайБрейкоВ #24 "B" Групповой этап 1217(+2) Дмитрий Ковальчук (1034) 10:2
29.11.2023 Король ТайБрейкоВ #24 "B" Групповой этап 1215(0) Григорий Маньков (1254) 8:10
29.11.2023 Король ТайБрейкоВ #24 "B" Групповой этап 1215(0) Александр Филиппов (1318) 5:10
29.11.2023 Король ТайБрейкоВ #24 "B" Групповой этап 1215(0) Людмила Шульгина (1292) 7:10
29.11.2023 Король ТайБрейкоВ #24 "B" Групповой этап 1207(-2) Андрей Рассадовский (1201) 7:10
29.11.2023 Король ТайБрейкоВ #24 "B" Групповой этап 1209(-1) Марина Щеглова (1035) 10:5
29.11.2023 Король ТайБрейкоВ #24 "B" Групповой этап 1210(-7) Дмитрий Гамербек (1157) 3:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1206(-4) Алла Рекалова (1176) 6:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1211(+1) Михаил Леонов (1234) 15:13
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1209(-2) Григорий Маньков (1215) 7:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1210(+1) Дмитрий Ни (1206) 10:8
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1211(+5) Артём Ли (1173) 10:3
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1219(0) Даниил Цветков (1146) 10:7
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1219(+8) Григорий Высоцкий (1237) 10:2
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1219(0) Ренат Гареев (1180) 10:8
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1177(+4) Иван Кузьменков (1204) 10:5
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1173(+6) Артём Ли (1188) 10:3
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1167(0) Евгений Бартель (1016) 10:4
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1167(+1) Алла Рекалова (1182) 11:9
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1180(+3) Дарья Пуйто (1174) 10:5
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1167(0) Григорий Маньков (1199) 8:10
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1176(-4) Григорий Высоцкий (1211) 4:10
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1178(+2) Ренат Гареев (1196) 10:7
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1166(+4) Григорий Высоцкий (1196) 10:6
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1162(+5) Анна Требух (1109) 10:2
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1157(+4) Алла Рекалова (1184) 10:5
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1153(+2) Артём Ли (1195) 12:10
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1151(-1) Евгения Алексеева (1024) 10:6
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1152(0) Григорий Маньков (1213) 7:10
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1152(+6) Игорь Кузьменко (1249) 10:5
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1146(+7) Евгений Воробьёв (1145) 10:2
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1137(-4) Артём Ли (1194) 3:10
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1139(+2) Дарья Ведяшкина (995) 10:3
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1136(-3) Евгения Алексеева (1004) 10:8
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1139(+3) Екатерина Слинченко (1006) 10:2
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1142(0) Григорий Маньков (1217) 7:10
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1143(+1) Евгений Воробьёв (1156) 11:9
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1141(-2) Даниил Цветков (1112) 8:10
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1155(+2) Григорий Маньков (1182) 12:10
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1143(-1) Гриша Михаелян (1206) 6:10
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1144(+1) Виктор Петухов (1302) 5:10
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1142(-1) Евгений Бартель (994) 10:5
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1143(-5) Мария Кошевая (990) 9:11
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1148(-3) Евгений Воробьёв (1156) 5:10
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1151(-4) Артём Ли (1215) 3:10
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1153(-2) Артур Фарезов (1053) 11:9
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "А" Групповой этап 1210(-1) Юрий Иванович Бурдонос (1436) 2:10
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "А" Групповой этап 1211(-1) Артём Чернух (1497) 1:10
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "А" Групповой этап 1212(+5) Владимир Молчанов (1525) 6:10
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "А" Групповой этап 1207(+4) Николай Корчунов (1418) 8:10
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "А" Групповой этап 1203(+1) Денис Каленский (1345) 6:10
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "А" Групповой этап 1202(+2) Дмитрий Липатов (1499) 3:10
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "А" Групповой этап 1218(+5) Максим Михайлов (1473) 7:10
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "А" Групповой этап 1213(+3) Олег Березенко (1443) 6:10

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
29.06.2024 Rookies #17 1221(+1) 2 1 9 45
15.06.2024 Rookies #16 1232(-11) 0 2 10 10
02.06.2024 Roland Garros SPb 1242(-10) 0 1 12 25
10.05.2024 Futures во Пскове 1227(+15) 1 2 9 35
09.05.2024 КТБ во Пскове 1215(+12) 4 1 3 50
24.04.2024 Король ТайБрейкоВ #13 1215(0) 5 3 3 60
29.11.2023 Король ТайБрейкоВ #24 "B" 1219(-12) 2 6 7 30
24.11.2023 Зимний Кубок Ночной Лиги PlayON 1219(+8) 0 4 18 60
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" 1210(+9) 6 2 1 90
11.11.2023 Rookies #22 1178(+32) 2 1 8 45
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" 1166(+12) 6 2 3 70
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" 1139(+27) 7 1 1 100
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" 1142(-3) 4 3 4 50
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" 1155(-13) 3 5 6 40
14.10.2023 ROOKIES #21 1200(-45) 0 3 14 10
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "А" 1200(+18) 0 8 9 10

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет
11.05.2024 Парный Futures во Пскове Квалификация Задорожний / Михайлов (1202(+2)) Шелягов / Зорин (1420) 2:6
11.05.2024 Парный Futures во Пскове Группа 1/4 Задорожний / Михайлов (1190(-12)) Чаднов / Александров (1416) 0:6

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков
11.05.2024 Парный Futures во Пскове Задорожний / Михайлов 1200(-10) 0 2 8 20