Кирилл Чижов
Уровень:CHALLENGER II
Мастерство:1581
Город:Москва

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
12.03.2023 Кубок Шереметьевского # 14 3
22.01.2023 Кубок Шереметьевского # 4 2

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2023 189 90 118 52 6 1 16 (%50) (ТБ-0) 13 (%38) 4 (%50) Антон Савицкий (4)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
12.03.2023 Кубок Шереметьевского # 14 Полуфинал 1560(-15) Михаил Савинич (1624) 1:6
12.03.2023 Кубок Шереметьевского # 14 За 3 место 1574(+14) Александр Ильин (1672) 6:4
12.03.2023 Кубок Шереметьевского # 14 Групповой этап 1562(-3) Александр Ильин (1703) 2:6
12.03.2023 Кубок Шереметьевского # 14 Группа 1/4 1575(+13) Сергей Иванов (1660) 6:4
12.03.2023 Кубок Шереметьевского # 14 Групповой этап 1565(+14) Антон Архипов (1481) 6:1
29.01.2023 Кубок Шереметьевского # 5 Группа 1/4 1551(-2) Сергей Иванов (1651) 3:6
29.01.2023 Кубок Шереметьевского # 5 Групповой этап 1553(-15) Дмитрий Коробков (1494) 3:6
29.01.2023 Кубок Шереметьевского # 5 Групповой этап 1568(+10) Евгений Дугин (1518) 6:2
22.01.2023 Кубок Шереметьевского # 4 Финал 1558(-10) Олег Сенчук (1509) 4:6
22.01.2023 Кубок Шереметьевского # 4 Группа 1/4 1573(+2) Евгений Дугин (1528) 6:4
22.01.2023 Кубок Шереметьевского # 4 Групповой этап 1571(-9) Олег Иванов (1362) 6:4
22.01.2023 Кубок Шереметьевского # 4 Групповой этап 1580(+10) Леонид Дубров (1326) 6:0
22.01.2023 Кубок Шереметьевского # 4 Полуфинал 1568(-5) Александр Линдер (1431) 6:4
15.01.2023 Кубок Шереметьевского # 3 Утешительная сетка 1570(-13) Вадим Дашко (1525) 3:6
15.01.2023 Кубок Шереметьевского # 3 Групповой этап 1583(-5) Мурад Мурадов (1797) 1:6
15.01.2023 Кубок Шереметьевского # 3 Групповой этап 1588(-12) Дмитрий Сухов (1688) 1:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
16.05.2023 Король Тайбрейков # 7 Финал 1581(+1) Кирилл Минеев (1622) 11:13 10:8 10:7
16.05.2023 Король Тайбрейков # 7 Групповой этап 1583(+5) Кирилл Бабайцев (1600) 10:4
16.05.2023 Король Тайбрейков # 7 Группа 1/4 1580(+2) Кевин Верней (1776) 5:10
16.05.2023 Король Тайбрейков # 7 Групповой этап 1578(-3) Алексей Корнеев (1717) 2:10
16.05.2023 Король Тайбрейков # 7 Групповой этап 1578(-1) Кирилл Минеев (1628) 6:10
16.05.2023 Король Тайбрейков # 7 Групповой этап 1579(-4) Михаил Штейнман (1468) 12:14
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1576(-1) Кирилл Минеев (1614) 7:10
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1577(+1) Владислав Деркач (1585) 12:10
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1577(-2) Геннадий Ходарин (1459) 11:9
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1579(+1) Андрей Матвеев (1689) 7:10
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1577(+3) Дмитрий Abramov (1831) 5:10
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1578(+1) Алексей Корнеев (1722) 6:10
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 Групповой этап 1581(+4) Даниил Кузнецов (1596) 10:5

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
16.05.2023 Король Тайбрейков # 7 1581(0) 2 4 5 40
05.05.2023 Король Тайбрейков # 6 1574(+7) 3 4 5 40
12.03.2023 Кубок Шереметьевского # 14 1551(+23) 3 2 3 260
29.01.2023 Кубок Шереметьевского # 5 1558(-7) 1 2 7 70
22.01.2023 Кубок Шереметьевского # 4 1570(-12) 4 1 2 180
15.01.2023 Кубок Шереметьевского # 3 1600(-30) 0 3 11 40

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет
28.10.2023 Alexander Ostrovsky Academy Cup Men's Doubles Группа 1/4 Чижов / Савицкий (1615(-6)) Михайлов / Грицан (1798) 1:6
28.10.2023 Alexander Ostrovsky Academy Cup Men's Doubles Группа 1/8 Чижов / Савицкий (1621(+8)) Савинич / Ларионов (1594) 6:3
28.10.2023 Alexander Ostrovsky Academy Cup Men's Doubles Групповой этап Чижов / Савицкий (1609(+9)) Губин / Клочков (1816) 4:6
28.10.2023 Alexander Ostrovsky Academy Cup Men's Doubles Групповой этап Чижов / Савицкий (1613(+4)) Галочкин / Бондаренко (1592) 6:4

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков
28.10.2023 Alexander Ostrovsky Academy Cup Men's Doubles Чижов / Савицкий 1600(+15) 2 2 8 400