2024 Клубный рейтинг - CHALLENGER II
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
Позиция | Имя | Мастерство | Очков | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Липатов | 1640 | 11210 | Санкт-Петербург |
2 | Миша Дудник | 1623 | 10035 | Санкт-Петербург |
3 | Евгений Дугин | 1650 | 8690 | Можайск |
4 | Артём Чернух | 1556 | 8580 | Санкт-Петербург |
5 | Максим Горбачёв | 1713 | 8320 | Ступино |
6 | Александр Соколов | 1463 | 7520 | Санкт-Петербург |
7 | Евгений Хвалько | 1652 | 7270 | Санкт-Петербург |
8 | Артём Савельев | 1622 | 6970 | Москва |
9 | Захар Пашков | 1633 | 6760 | Москва |
10 | Сергей Иванов | 1697 | 6380 | Вологда |
11 | Константин Иванов | 1728 | 5820 | Москва |
12 | Кирилл Бабайцев | 1514 | 5200 | Москва |
13 | Игорь Золотарёв | 1558 | 4730 | Москва |
14 | Максим Шаталов | 1583 | 4615 | Санкт-Петербург |
15 | Максим Михайлов | 1557 | 4140 | Санкт-Петербург |
16 | Евгений Курочкин | 1662 | 3960 | Москва |
17 | Вячеслав Телицын | 1590 | 3670 | Москва |
18 | Антон Юдаев | 1738 | 3585 | Санкт-Петербург |
19 | Аркадий Епифанов | 1743 | 3540 | Москва |
20 | Илья Угланов | 1577 | 3520 | Москва |
21 | Александр Токарчук | 1594 | 3280 | Санкт-Петербург |
22 | Василий Шайтан | 1634 | 3270 | Санкт-Петербург |
23 | Олег Карпуненков | 1459 | 3250 | Санкт-Петербург |
24 | Дмитрий Зиненко | 1579 | 3220 | Москва |
24 | Александр Козлов | 1590 | 3220 | Санкт-Петербург |
26 | Артём Муравьёв | 1596 | 3060 | Москва |
27 | Сергей Скворцов | 1482 | 2800 | Санкт-Петербург |
27 | Денис Шелягов | 1514 | 2800 | Великие Луки |
29 | Урош Лазаревич | 1560 | 2300 | Москва |
30 | Дмитрий Волочков | 1672 | 2290 | Магадан |
31 | Тимур Джимбинов | 1738 | 2200 | Москва |
32 | Василий Попов | 1766 | 2120 | Москва |
33 | Дмитрий Сухов | 1586 | 2100 | Москва |
33 | Сергей Филшкин | 1638 | 2100 | Санкт-Петербург |
35 | Бахруз Нуриев | 1538 | 2060 | Москва |
36 | Николай Ковальков | 1684 | 1880 | Москва |
37 | Денис Федотов | 1503 | 1860 | Санкт-Петербург |
38 | Игорь Можаев | 1670 | 1700 | Москва |
39 | Павел Богданов | 1580 | 1610 | Москва |
40 | Андрей Васильев | 1682 | 1600 | Москва |
41 | Юра Службин | 1641 | 1560 | Ступино |
42 | Виктор Речиц | 1599 | 1525 | Магадан |
43 | Николай Яковлев | 1574 | 1500 | Санкт-Петербург |
43 | Олег Гнездилов | 1600 | 1500 | Москва |
45 | Владимир Ивко | 1726 | 1480 | Ташкент |
46 | Юрий Лысенко | 1457 | 1460 | Санкт-Петербург |
47 | Олим Баходурходжаев | 1503 | 1410 | Санкт-Петербург |
48 | Юрий Вяткин | 1700 | 1360 | Москва |
49 | Максим Иванов | 1699 | 1340 | Москва |
50 | Евгений Шевченко | 1619 | 1260 | Москва |
51 | Александр Ильин | 1636 | 1200 | Москва |
51 | Виталий Безубяк | 1550 | 1200 | Москва |
53 | Владимир Ященко | 1578 | 1125 | Санкт-Петербург |
54 | Алексей Атаманец | 1703 | 1120 | Москва |
55 | Илкай Кешкек | 1695 | 1040 | Москва |
55 | Исмаил Коробов | 1552 | 1040 | Москва |
57 | Сергей Ермаков | 1656 | 1000 | Москва |
58 | Igor Denisov | 1587 | 980 | Москва |
58 | Евгений Антюхов | 1609 | 980 | Москва |
58 | Виктор Василенко | 1513 | 980 | Губкин |
61 | Артём Носов | 1720 | 960 | Москва |
62 | Дмитрий Ескин | 1596 | 950 | Якутск |
63 | Руслан Данилов | 1509 | 930 | Санкт-Петербург |
64 | Константин Степанов | 1597 | 890 | Москва |
65 | Роман Семенов | 1568 | 860 | Москва |
66 | Евгений Амелин | 1483 | 830 | Москва |
67 | Пётр Миньков | 1626 | 820 | Москва |
67 | Роман Кобылин | 1586 | 820 | Москва |
69 | Алексей Романов | 1462 | 815 | Магадан |
70 | Филипп Баталин | 1622 | 810 | Санкт-Петербург |
71 | Даниил Гришин | 1656 | 800 | Москва |
72 | Александр Василевский | 1679 | 770 | Москва |
73 | Виталий Руденко | 1539 | 750 | Магадан |
73 | Евгений Федосов | 1616 | 750 | Магадан |
75 | Михаил Савинич | 1582 | 735 | Москва |
76 | Юрий Костюк | 1499 | 730 | Магадан |
77 | Сергей Карьёнов | 1593 | 720 | Солнечногорск |
77 | Дмитрий Тувике | 1585 | 720 | Санкт-Петербург |
79 | Максим Пешков | 1589 | 700 | Москва |
80 | Иван Переверзев | 1618 | 680 | Москва |
80 | Александр Миклин | 1656 | 680 | Москва |
82 | Светлана Чеботарёва | 1569 | 670 | Москва |
83 | Вячеслав Некрасов | 1485 | 660 | Псков |
83 | Александр Борщёв | 1713 | 660 | Москва |
83 | Станислав Пудровский | 1582 | 660 | Магадан |
83 | Роман Пархоменко | 1567 | 660 | Санкт-Петербург |
83 | Даниил Извеков | 1407 | 660 | Белгород |
88 | Юрий Котов | 1462 | 640 | Москва |
88 | Никита Мельников | 1674 | 640 | Москва |
88 | Андрей Миньков | 1613 | 640 | Москва |
89 | Никита Буздалин | 1605 | 0 | Москва |
91 | Кирилл Семёнов | 1551 | 620 | Москва |
92 | Сергей Максимович | 1544 | 600 | Санкт-Петербург |
92 | Юрий Муратов | 1671 | 600 | Москва |
92 | Пётр Базылев | 1678 | 600 | Москва/МО |
92 | Андрей Моисеев | 1683 | 600 | Москва |
96 | Алексей Матросов | 1541 | 590 | Псков |
96 | Андрей Тараканов | 1501 | 590 | Санкт-Петербург |
98 | Владимир Савельев | 1589 | 580 | Москва |
98 | Айдар Мустафин | 1664 | 580 | Дмитров |
98 | Игорь Тряков | 1653 | 580 | Москва |
101 | Егор Мамчиц | 1637 | 560 | Москва |
102 | Роман Комаров | 1482 | 550 | Москва |
103 | Артём Черепанов | 1444 | 520 | Санкт-Петербург |
104 | Кристина Тимофеева | 1508 | 510 | Москва |
104 | Максим Катебо | 1532 | 510 | Санкт-Петербург |
106 | Михаил Дашко | 1540 | 490 | Магадан |
107 | Жанна Данилова | 1637 | 480 | Москва |
107 | Дмитрий Горюнов | 1652 | 480 | Москва |
107 | Виолетта Лаппо | 1581 | 480 | Санкт-Петербург |
107 | Пётр Кулик | 1566 | 480 | Москва |
111 | Юрий Кириенко | 1612 | 475 | Магадан |
112 | Павел Кустов | 1607 | 460 | Санкт-Петербург |
112 | Денис Аксёнов | 1608 | 460 | Москва |
114 | Владимир Молчанов | 1492 | 440 | Санкт-Петербург |
114 | Степан Симонов | 1482 | 440 | Магадан |
114 | Андрей Дёмин | 1548 | 440 | Москва |
114 | Владимир Мухин | 1614 | 440 | Санкт-Петербург |
114 | Игорь Матвейчук | 1666 | 440 | Москва |
114 | Александр Кирюшин | 1623 | 440 | Санкт-Петербург |
120 | Антон Заверткин | 1474 | 430 | Москва |
121 | Евгений Тарасов | 1531 | 420 | Псков |
121 | Александр Накутис | 1673 | 420 | Санкт-Петербург |
121 | Павел Минеев | 1543 | 420 | Москва |
121 | Кирилл Зеленковский | 1601 | 420 | Санкт-Петербург |
125 | Андрей Голуб | 1550 | 390 | Санкт-Петербург |
125 | Андрей Стрюков | 1582 | 390 | Москва |
127 | Rafael Baena | 1497 | 380 | Санкт-Петербург |
128 | Олег Яшин | 1514 | 360 | Москва |
128 | Александр Говголенко | 1553 | 360 | Москва |
128 | Виталий Пономарёв | 1638 | 360 | Москва |
128 | Дмитрий Крюков | 1642 | 360 | Москва |
132 | Александр Шешуков | 1589 | 320 | Санкт-Петербург |
132 | Давид Шаповалов | 1799 | 320 | Санкт-Петербург |
132 | Никита Седышев | 1385 | 320 | Белгород |
132 | Иван Агафонов | 1601 | 320 | Москва |
136 | Сергей Андреев | 1534 | 300 | Москва |
136 | Михаил Орловский | 1606 | 300 | Москва |
136 | Сергей Самородский | 1671 | 300 | Москва |
136 | Артём Суровицких | 1611 | 300 | Долгопрудный |
140 | Эдуард Смагин | 1604 | 280 | Москва |
140 | Иван Колосов | 1610 | 280 | Москва |
140 | Артём Логинов | 1650 | 280 | Москва |
140 | Александр Ковязин | 1513 | 280 | Москва |
140 | Ле Тху | 1563 | 280 | Санкт-Петербург |
145 | Руслан Стойчев | 1385 | 270 | Старый Оскол |
146 | Николай Смирнов | 1580 | 260 | Санкт-Петербург |
146 | Сергей Васюков | 1630 | 260 | Москва |
146 | Кирилл Кнутарев | 1628 | 260 | |
149 | Марат Алгабеков | 1585 | 240 | Москва |
149 | Вячеслав Отраднов | 1601 | 240 | Москва |
149 | Алексей Смородкин | 1565 | 240 | Санкт-Петербург |
149 | Денис Жданов | 1710 | 240 | Москва |
149 | Владислав Ракитянский | 1527 | 240 | Белгород |
154 | Олег Кузьменко | 1497 | 210 | Санкт-Петербург |
154 | Антон Архипов | 1446 | 210 | Москва |
154 | Артём Карюк | 1540 | 210 | Пушкинские Горы |
157 | Кирилл Кондратенко | 1643 | 200 | Москва |
157 | Алексей Иванов | 1686 | 200 | Санкт-Петербург |
157 | Дмитрий Перов | 1572 | 200 | Москва |
157 | Дмитрий Yakovlev | 1765 | 200 | Москва |
157 | Фадлеллах Меллук | 1548 | 200 | Санкт-Петербург |
162 | Алексей Соболев | 1472 | 190 | Москва |
163 | Владимир Фоменко | 1588 | 180 | Москва |
163 | Сергей Куницын | 1591 | 180 | Москва |
163 | Никита Самохин | 1583 | 180 | Москва |
163 | Михаил Слипак | 1627 | 180 | Москва |
167 | Александр Шурдук | 1476 | 165 | Санкт-Петербург |
168 | Константин Таратынкин | 1643 | 160 | Магадан |
168 | Станислав Степанов | 1626 | 160 | Санкт-Петербург |
168 | Арсений Кирсанов | 1638 | 160 | Москва |
168 | Кирилл Якименко | 1582 | 160 | Санкт-Петербург |
172 | Кирилл Минаев | 1548 | 140 | Москва |
172 | Шарапов Николай | 1519 | 140 | Москва |
172 | Виктория Вайнштейн | 1554 | 140 | Москва |
172 | Александр Кривоногов | 1606 | 140 | Москва |
172 | Андрей Храбров | 1570 | 140 | Москва |
172 | Дмитрий Кустков | 1581 | 140 | Псков |
172 | Сергей Осовой | 1589 | 140 | Москва |
172 | Егор Туруханов | 1570 | 140 | Санкт-Петербург |
172 | Дарья Садыкова | 1547 | 140 | Москва |
172 | Анна Базулина | 1547 | 140 | Старый Оскол |
172 | Dmitry Костюк | 1600 | 140 | |
172 | Игорь Панасий | 1563 | 140 | Москва |
184 | Наталья Лахути | 1591 | 130 | Санкт-Петербург |
185 | Алексей Малашин | 1502 | 120 | Москва |
185 | Юлия Говор | 1503 | 120 | |
187 | Евгений Дашкевич | 1557 | 110 | Москва |
187 | Маша Емельянова | 1361 | 110 | Старый Оскол |
189 | Алексей Баташёв | 1617 | 100 | Москва |
189 | Константин Пашин | 1511 | 100 | Магадан |
189 | Иехуда Аппельберг | 1596 | 100 | Тель-Авив |
192 | Константин Смирнов | 1432 | 80 | Москва |
192 | Станислав Ромаев | 1584 | 80 | Москва |
192 | Армине Асланян | 1540 | 80 | Москва |
192 | Валентин Барыбин | 1591 | 80 | Санкт-Петербург |
192 | Михаил Чалый | 1611 | 80 | Москва |
192 | Елизавета Коваль | 1545 | 80 | Санкт-Петербург |
192 | Кирилл Чижов | 1590 | 80 | Москва |
192 | Владимир Алаев | 1564 | 80 | |
192 | Дмитрий Костюк | 1579 | 80 | Москва |
192 | Алексей Милов | 1563 | 80 | Москва |
192 | Евгений Афанасьев | 1550 | 80 | Санкт-Петербург |
192 | Богдан Пасько | 1580 | 80 | Москва |
192 | Денис Мальгин | 1547 | 80 | Москва |
205 | Александр Пузанов | 1578 | 70 | Санкт-Петербург |
205 | Антон Кузьмин | 1411 | 70 | Москва |
205 | Анастасия Кириллова | 1589 | 70 | Москва |
205 | Александр Гуральник | 1578 | 70 | Москва |
205 | Сергей Растопчин | 1547 | 70 | Москва |
205 | Евгений Сергиенко | 1572 | 70 | |
211 | Максим Дубров | 1548 | 55 | Москва |
212 | Вадим Дашко | 1508 | 40 | Москва |
212 | Виктор Данилецкий | 1499 | 40 | Ханты-Мансийск |
212 | Остап Серов | 1549 | 40 | Москва |
212 | Игорь Богачёв | 1536 | 40 | |
212 | Сергей Молохов | 1550 | 40 | Зеленоград |
Рейтинг за 2022 2023 2024