2024 Клубный рейтинг - CHALLENGER II
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
Позиция | Имя | Мастерство | Очков | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Дмитрий Липатов | 1640 | 11210 | Санкт-Петербург |
2 | Миша Дудник | 1657 | 9435 | Санкт-Петербург |
3 | Артём Чернух | 1505 | 6480 | Санкт-Петербург |
4 | Захар Пашков | 1637 | 6260 | Москва |
5 | Александр Соколов | 1485 | 5920 | Санкт-Петербург |
6 | Евгений Дугин | 1645 | 5890 | Можайск |
7 | Фёдор Андрийчук | 1440 | 5805 | Санкт-Петербург |
8 | Олег Маршев | 1484 | 5600 | Санкт-Петербург |
9 | Евгений Хвалько | 1620 | 4690 | Санкт-Петербург |
10 | Артём Савельев | 1553 | 4650 | Москва |
11 | Сергей Иванов | 1644 | 4520 | Вологда |
12 | Кирилл Бабайцев | 1565 | 4400 | Москва |
13 | Максим Горбачёв | 1660 | 4280 | Ступино |
14 | Андрей Рублевский | 1411 | 4225 | Санкт-Петербург |
15 | Максим Михайлов | 1554 | 4140 | Санкт-Петербург |
16 | Евгений Курочкин | 1683 | 3880 | Москва |
17 | Игорь Золотарёв | 1520 | 3330 | Москва |
18 | Александр Токарчук | 1594 | 3280 | Санкт-Петербург |
19 | Илья Угланов | 1563 | 3040 | Москва |
20 | Артём Муравьёв | 1613 | 2860 | Москва |
20 | Александр Козлов | 1581 | 2860 | Санкт-Петербург |
22 | Олег Карпуненков | 1478 | 2800 | Санкт-Петербург |
23 | Аркадий Епифанов | 1767 | 2760 | Москва |
24 | Антон Юдаев | 1706 | 2525 | Санкт-Петербург |
25 | Константин Иванов | 1707 | 2520 | Москва |
26 | Дмитрий Зиненко | 1605 | 2500 | Москва |
27 | Максим Шаталов | 1559 | 2375 | Санкт-Петербург |
28 | Вячеслав Телицын | 1569 | 2370 | Москва |
28 | Василий Шайтан | 1611 | 2370 | Санкт-Петербург |
30 | Сергей Скворцов | 1439 | 2340 | Санкт-Петербург |
31 | Урош Лазаревич | 1560 | 2300 | Москва |
32 | Дмитрий Волочков | 1663 | 2290 | Магадан |
33 | Тимур Джимбинов | 1738 | 2200 | Москва |
34 | Денис Шелягов | 1516 | 2180 | Великие Луки |
35 | Кирилл Корчуганов | 1683 | 2160 | Москва |
36 | Бахруз Нуриев | 1546 | 1980 | Москва |
37 | Дмитрий Сухов | 1626 | 1880 | Москва |
38 | Денис Федотов | 1503 | 1860 | Санкт-Петербург |
39 | Василий Попов | 1756 | 1760 | Москва |
40 | Игорь Можаев | 1670 | 1700 | Москва |
41 | Виктор Речиц | 1589 | 1525 | Магадан |
42 | Николай Ковальков | 1672 | 1420 | Москва |
43 | Юрий Лысенко | 1462 | 1380 | Санкт-Петербург |
44 | Сергей Филушкин | 1629 | 1300 | Санкт-Петербург |
45 | Евгений Шевченко | 1619 | 1260 | Москва |
46 | Юрий Вяткин | 1730 | 1220 | Москва |
47 | Александр Ильин | 1636 | 1200 | Москва |
47 | Виталий Безубяк | 1550 | 1200 | Москва |
49 | Павел Богданов | 1584 | 1150 | Москва |
50 | Исмаил Коробов | 1552 | 1040 | Москва |
51 | Сергей Ермаков | 1656 | 1000 | Москва |
51 | Юра Службин | 1613 | 1000 | Ступино |
53 | Максим Иванов | 1676 | 980 | Москва |
53 | Igor Denisov | 1587 | 980 | Москва |
53 | Евгений Антюхов | 1609 | 980 | Москва |
56 | Артём Носов | 1720 | 960 | Москва |
57 | Дмитрий Ескин | 1596 | 950 | Якутск |
58 | Николай Яковлев | 1514 | 940 | Санкт-Петербург |
59 | Алексей Атаманец | 1686 | 920 | Москва |
60 | Олим Баходурходжаев | 1509 | 870 | Санкт-Петербург |
61 | Евгений Амелин | 1483 | 830 | Москва |
62 | Пётр Миньков | 1626 | 820 | Москва |
62 | Роман Семёнов | 1581 | 820 | Москва |
62 | Роман Кобылин | 1586 | 820 | Москва |
65 | Даниил Гришин | 1656 | 800 | Москва |
66 | Андрей Васильев | 1647 | 760 | Москва |
67 | Виталий Руденко | 1585 | 750 | Магадан |
67 | Евгений Федосов | 1599 | 750 | Магадан |
67 | Константин Степанов | 1615 | 750 | Москва |
70 | Юрий Костюк | 1522 | 730 | Магадан |
71 | Дмитрий Тувике | 1585 | 720 | Санкт-Петербург |
72 | Иван Переверзев | 1618 | 680 | Москва |
72 | Александр Миклин | 1656 | 680 | Москва |
74 | Светлана Чеботарёва | 1569 | 670 | Москва |
75 | Станислав Пудровский | 1619 | 660 | Магадан |
75 | Роман Пархоменко | 1567 | 660 | Санкт-Петербург |
77 | Юрий Котов | 1462 | 640 | Москва |
77 | Никита Мельников | 1674 | 640 | Москва |
77 | Андрей Миньков | 1613 | 640 | Москва |
80 | Юрий Муратов | 1671 | 600 | Москва |
81 | Сергей Карьёнов | 1601 | 580 | Солнечногорск |
81 | Владимир Савельев | 1589 | 580 | Москва |
81 | Айдар Мустафин | 1664 | 580 | Дмитров |
84 | Виктор Семенков | 1747 | 560 | Москва |
85 | Михаил Савинич | 1572 | 555 | Москва |
86 | Роман Комаров | 1482 | 550 | Москва |
87 | Вячеслав Некрасов | 1479 | 520 | Псков |
88 | Алексей Матросов | 1534 | 510 | Псков |
88 | Кристина Тимофеева | 1508 | 510 | Москва |
88 | Максим Катебо | 1532 | 510 | Санкт-Петербург |
89 | Никита Буздалин | 1605 | 0 | Москва |
91 | Михаил Дашко | 1552 | 490 | Магадан |
92 | Артём Черепанов | 1470 | 480 | Санкт-Петербург |
92 | Жанна Данилова | 1637 | 480 | Москва |
92 | Дмитрий Горюнов | 1652 | 480 | Москва |
92 | Виолетта Лаппо | 1581 | 480 | Санкт-Петербург |
92 | Владимир Ивко | 1680 | 480 | Ташкент |
97 | Юрий Кириенко | 1643 | 475 | Магадан |
98 | Павел Кустов | 1607 | 460 | Санкт-Петербург |
99 | Владимир Молчанов | 1492 | 440 | Санкт-Петербург |
99 | Степан Симонов | 1489 | 440 | Магадан |
99 | Андрей Дёмин | 1548 | 440 | Москва |
99 | Игорь Матвейчук | 1666 | 440 | Москва |
103 | Антон Заверткин | 1474 | 430 | Москва |
104 | Олег Гнездилов | 1633 | 420 | Москва |
104 | Руслан Данилов | 1504 | 420 | Санкт-Петербург |
104 | Александр Накутис | 1673 | 420 | Санкт-Петербург |
104 | Павел Минеев | 1543 | 420 | Москва |
108 | Кирилл Семёнов | 1550 | 400 | Москва |
109 | Андрей Стрюков | 1582 | 390 | Москва |
110 | Александр Борщёв | 1724 | 380 | Москва |
110 | Rafael Baena | 1497 | 380 | Санкт-Петербург |
112 | Олег Яшин | 1514 | 360 | Москва |
112 | Сергей Максимович | 1571 | 360 | Санкт-Петербург |
112 | Александр Говголенко | 1553 | 360 | Москва |
112 | Егор Мамчиц | 1644 | 360 | Москва |
112 | Виталий Пономарёв | 1638 | 360 | Москва |
112 | Александр Кирюшин | 1624 | 360 | Санкт-Петербург |
118 | Михаил Выборный | 1504 | 340 | Москва |
119 | Андрей Тараканов | 1501 | 330 | Санкт-Петербург |
120 | Александр Шешуков | 1589 | 320 | Санкт-Петербург |
120 | Денис Аксёнов | 1617 | 320 | Москва |
122 | Сергей Андреев | 1534 | 300 | Москва |
122 | Игорь Тряков | 1679 | 300 | Москва |
122 | Михаил Орловский | 1606 | 300 | Москва |
122 | Сергей Самородский | 1671 | 300 | Москва |
126 | Александр Василевский | 1653 | 290 | Москва |
127 | Эдуард Смагин | 1604 | 280 | Москва |
127 | Иван Колосов | 1610 | 280 | Москва |
127 | Евгений Тарасов | 1539 | 280 | Псков |
127 | Артём Логинов | 1650 | 280 | Москва |
127 | Илкай Кешкек | 1637 | 280 | Москва |
127 | Александр Ковязин | 1513 | 280 | Москва |
127 | Ле Тху | 1563 | 280 | Санкт-Петербург |
134 | Филипп Баталин | 1622 | 270 | Санкт-Петербург |
135 | Максим Пешков | 1544 | 260 | Москва |
135 | Николай Смирнов | 1580 | 260 | Санкт-Петербург |
135 | Сергей Васюков | 1630 | 260 | Москва |
138 | Марат Алгабеков | 1585 | 240 | Москва |
138 | Владимир Мухин | 1618 | 240 | Санкт-Петербург |
138 | Вячеслав Отраднов | 1601 | 240 | Москва |
138 | Алексей Смородкин | 1565 | 240 | Санкт-Петербург |
142 | Андрей Голуб | 1575 | 220 | Санкт-Петербург |
143 | Олег Кузьменко | 1497 | 210 | Санкт-Петербург |
143 | Антон Архипов | 1446 | 210 | Москва |
143 | Артём Карюк | 1540 | 210 | Пушкинские Горы |
146 | Кирилл Кондратенко | 1643 | 200 | Москва |
146 | Алексей Иванов | 1686 | 200 | Санкт-Петербург |
146 | Дмитрий Перов | 1572 | 200 | Москва |
146 | Дмитрий Yakovlev | 1765 | 200 | Москва |
150 | Владимир Фоменко | 1588 | 180 | Москва |
150 | Сергей Куницын | 1591 | 180 | Москва |
152 | Александр Шурдук | 1476 | 165 | Санкт-Петербург |
153 | Константин Таратынкин | 1643 | 160 | Магадан |
153 | Станислав Степанов | 1626 | 160 | Санкт-Петербург |
153 | Арсений Кирсанов | 1638 | 160 | Москва |
153 | Кирилл Якименко | 1582 | 160 | Санкт-Петербург |
157 | Кирилл Минаев | 1548 | 140 | Москва |
157 | Шарапов Николай | 1519 | 140 | Москва |
157 | Виктория Вайнштейн | 1554 | 140 | Москва |
157 | Александр Кривоногов | 1606 | 140 | Москва |
157 | Андрей Храбров | 1570 | 140 | Москва |
157 | Дмитрий Кустков | 1581 | 140 | Псков |
157 | Сергей Осовой | 1589 | 140 | Москва |
157 | Егор Туруханов | 1570 | 140 | Санкт-Петербург |
165 | Наталья Лахути | 1591 | 130 | Санкт-Петербург |
166 | Алексей Малашин | 1502 | 120 | Москва |
166 | Юлия Говор | 1503 | 120 | |
168 | Евгений Дашкевич | 1557 | 110 | Москва |
169 | Алексей Баташёв | 1617 | 100 | Москва |
169 | Константин Пашин | 1511 | 100 | Магадан |
171 | Константин Смирнов | 1432 | 80 | Москва |
171 | Станислав Ромаев | 1584 | 80 | Москва |
171 | Армине Асланян | 1540 | 80 | Москва |
171 | Валентин Барыбин | 1591 | 80 | Санкт-Петербург |
171 | Михаил Чалый | 1611 | 80 | Москва |
171 | Елизавета Коваль | 1545 | 80 | Санкт-Петербург |
171 | Кирилл Чижов | 1590 | 80 | Москва |
178 | Александр Пузанов | 1578 | 70 | Санкт-Петербург |
178 | Антон Кузьмин | 1411 | 70 | Москва |
178 | Анастасия Кириллова | 1589 | 70 | Москва |
178 | Александр Гуральник | 1578 | 70 | Москва |
178 | Сергей Растопчин | 1547 | 70 | Москва |
183 | Максим Дубров | 1548 | 55 | Москва |
184 | Сергей Чугунников | 1558 | 40 | Москва |
184 | Вадим Дашко | 1508 | 40 | Москва |
184 | Виктор Данилецкий | 1499 | 40 | Ханты-Мансийск |
184 | Остап Серов | 1549 | 40 | Москва |
184 | Максим Огарок | 1574 | 40 | Москва |
189 | Алексей Соболев | 1589 | 30 | Москва |
Рейтинг за 2022 2023 2024