2024 Клубный рейтинг (общий)
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
Позиция | Имя | Мастерство | Очков | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Витя Гырля | 1746 | 12330 | Москва |
2 | Дмитрий Липатов | 1640 | 11210 | Санкт-Петербург |
3 | Миша Дудник | 1632 | 9855 | Санкт-Петербург |
4 | Дмитрий Abramov | 1817 | 9620 | Москва |
5 | Мурад Мурадов | 1796 | 7440 | Москва |
6 | Артём Чернух | 1515 | 6960 | Санкт-Петербург |
7 | Кирилл Минеев | 1762 | 6880 | Москва |
8 | Евгений Дугин | 1668 | 6770 | Можайск |
9 | Захар Пашков | 1633 | 6760 | Москва |
10 | Александр Соколов | 1505 | 6720 | Санкт-Петербург |
11 | Яков Клочков | 1850 | 6660 | Москва |
12 | Артур Александров | 1457 | 6330 | Санкт-Петербург |
13 | Фёдор Андрийчук | 1410 | 6165 | Санкт-Петербург |
14 | Олег Маршев | 1446 | 5750 | Санкт-Петербург |
15 | Евгений Хвалько | 1664 | 5530 | Санкт-Петербург |
16 | Сергей Иванов | 1666 | 5420 | Вологда |
17 | Илья Слопак | 1856 | 5040 | Санкт-Петербург |
18 | Артём Савельев | 1586 | 4890 | Москва |
19 | Максим Горбачёв | 1671 | 4880 | Ступино |
20 | Денис Каленский | 1481 | 4850 | Санкт-Петербург |
21 | Кирилл Бабайцев | 1553 | 4680 | Москва |
22 | Даниил Мерцалов | 1858 | 4560 | Москва |
23 | Андрей Рублевский | 1408 | 4465 | Санкт-Петербург |
24 | Никита Кабальнов | 1412 | 4440 | Санкт-Петербург |
25 | Максим Михайлов | 1554 | 4140 | Санкт-Петербург |
26 | Алексей Денисенко | 1819 | 4080 | Санкт-Петербург |
27 | Алексей Тюрин | 1784 | 4000 | Северодвинск |
28 | Евгений Курочкин | 1662 | 3960 | Москва |
29 | Игорь Золотарёв | 1583 | 3840 | Москва |
30 | Александра Грызулина | 1756 | 3760 | Москва |
30 | Константин Иванов | 1768 | 3760 | Москва |
32 | Антон Савицкий | 1759 | 3680 | Москва |
33 | Николай Корчунов | 1391 | 3325 | Санкт-Петербург |
34 | Даниил Подклетнов | 1911 | 3320 | Санкт-Петербург |
35 | Александр Токарчук | 1594 | 3280 | Санкт-Петербург |
36 | Александр Липатов | 1373 | 3275 | Санкт-Петербург |
37 | Александр Козлов | 1581 | 3220 | Санкт-Петербург |
38 | Илья Угланов | 1553 | 3180 | Москва |
39 | Рустам Габбасов | 1752 | 3160 | Москва |
40 | Георгий Кутыркин | 1721 | 3120 | Санкт-Петербург |
41 | Антон Юдаев | 1752 | 3065 | Санкт-Петербург |
42 | Иван Быков | 1861 | 2880 | Зеленоград |
43 | Артём Муравьёв | 1613 | 2860 | Москва |
44 | Дмитрий Зиненко | 1563 | 2840 | Москва |
45 | Олег Карпуненков | 1478 | 2800 | Санкт-Петербург |
45 | Андрей Давиденко | 1883 | 2800 | Москва |
47 | Аркадий Епифанов | 1767 | 2760 | Москва |
48 | Григорий Маньков | 1299 | 2685 | Санкт-Петербург |
48 | Андрей Харин | 1411 | 2685 | Санкт-Петербург |
50 | Максим Шаталов | 1552 | 2655 | Санкт-Петербург |
51 | Андрей Матвеев | 1727 | 2600 | Москва |
52 | Василий Шайтан | 1607 | 2590 | Санкт-Петербург |
53 | Максим Радугин | 1499 | 2560 | Москва |
54 | Артём Субраков | 1757 | 2540 | Санкт-Петербург |
55 | Вячеслав Телицын | 1574 | 2510 | Москва |
56 | Сергей Борисов | 1483 | 2495 | Москва |
57 | Кирилл Корчуганов | 1688 | 2440 | Москва |
58 | Сергей Скворцов | 1431 | 2340 | Санкт-Петербург |
59 | Урош Лазаревич | 1560 | 2300 | Москва |
60 | Дмитрий Волочков | 1663 | 2290 | Магадан |
61 | Владислав Рыжов | 1885 | 2280 | Санкт-Петербург |
62 | Вениамин Губин | 1669 | 2260 | Москва |
63 | Павел Пчелинцев | 1818 | 2240 | Москва |
64 | Никита Фролов | 1889 | 2200 | Великий Новгород |
64 | Тимур Джимбинов | 1738 | 2200 | Москва |
64 | Роман Скворцов | 1806 | 2200 | Москва |
67 | Денис Шелягов | 1530 | 2180 | Великие Луки |
68 | Глеб Лосев | 1439 | 2065 | Санкт-Петербург |
69 | Бахруз Нуриев | 1538 | 2060 | Москва |
70 | Дмитрий Сухов | 1595 | 2020 | Москва |
71 | Яков Преслер | 1846 | 2000 | Москва |
72 | Михаил Захаров | 1484 | 1880 | Петрозаводск |
73 | Иван Вепренцев | 1512 | 1870 | Москва |
74 | Виктор Гайдук | 1250 | 1865 | Санкт-Петербург |
75 | Денис Федотов | 1503 | 1860 | Санкт-Петербург |
76 | Андрей Брагин | 1346 | 1780 | Санкт-Петербург |
76 | Евгений Ткачёв | 1302 | 1780 | Санкт-Петербург |
78 | Василий Попов | 1756 | 1760 | Москва |
79 | Григорий Финберг | 1501 | 1715 | Москва |
79 | Гуля Ильина | 1404 | 1715 | Санкт-Петербург |
81 | Игорь Можаев | 1670 | 1700 | Москва |
81 | Александр Филиппов | 1350 | 1700 | Санкт-Петербург |
83 | Ольга Лысякова | 1184 | 1690 | Санкт-Петербург |
84 | Михаил Чернов | 1759 | 1680 | Санкт-Петербург |
85 | Михаил Овчинников | 1673 | 1640 | Москва |
86 | Иван Борисов | 1306 | 1620 | Санкт-Петербург |
87 | Алексей Корнеев | 1716 | 1600 | Москва |
88 | Сергей Филшкин | 1626 | 1580 | Санкт-Петербург |
89 | Юра Службин | 1641 | 1560 | Ступино |
90 | Виктор Речиц | 1589 | 1525 | Магадан |
91 | Владимир Ивко | 1726 | 1480 | Ташкент |
92 | Павел Богданов | 1595 | 1470 | Москва |
93 | Юрий Лысенко | 1457 | 1460 | Санкт-Петербург |
94 | Виталий Алёшин | 1406 | 1455 | Москва |
95 | Иван Севрюков | 1288 | 1445 | Санкт-Петербург |
96 | Сергей Тарыгин | 1881 | 1440 | Москва |
97 | Михаил Штейнман | 1459 | 1425 | Москва |
98 | Николай Ковальков | 1672 | 1420 | Москва |
99 | Владимир Правоторов | 1294 | 1385 | Санкт-Петербург |
100 | Максим Иванов | 1699 | 1340 | Москва |
101 | Кевин Верней | 1825 | 1320 | Москва |
102 | Николай Яковлев | 1554 | 1280 | Санкт-Петербург |
102 | Виктор Семенков | 1824 | 1280 | Москва |
104 | Максим Исайкин | 1489 | 1270 | Москва |
104 | Арут Погосян | 1438 | 1270 | Санкт-Петербург |
106 | Евгений Шевченко | 1619 | 1260 | Москва |
107 | Леонид Дубров | 1522 | 1220 | Москва |
107 | Юрий Вяткин | 1700 | 1220 | Москва |
109 | Александр Ильин | 1636 | 1200 | Москва |
109 | Виталий Безубяк | 1550 | 1200 | Москва |
111 | Олим Баходурходжаев | 1520 | 1170 | Санкт-Петербург |
112 | Михаил Языков | 1469 | 1130 | Москва |
113 | Алексей Атаманец | 1703 | 1120 | Москва |
114 | Александр Клюкин | 1363 | 1115 | Санкт-Петербург |
115 | Илья Крюков | 1405 | 1095 | Санкт-Петербург |
116 | Игорь Кузьменко | 1420 | 1090 | Санкт-Петербург |
117 | Pavel Smirnov | 1833 | 1060 | Москва |
118 | Владимир Ященко | 1580 | 1055 | Санкт-Петербург |
119 | Данила Кузнецов | 1863 | 1040 | Санкт-Петербург |
119 | Исмаил Коробов | 1552 | 1040 | Москва |
119 | Игорь Алфёров | 1909 | 1040 | Псков |
119 | Андрей Васильев | 1654 | 1040 | Москва |
123 | Людмила Шульгина | 1390 | 1035 | Санкт-Петербург |
125 | Иван Кузьменков | 1269 | 1010 | Санкт-Петербург |
126 | Сергей Ермаков | 1656 | 1000 | Москва |
126 | Михаил Борисов | 1425 | 1000 | Санкт-Петербург |
126 | Александр Сурков | 1921 | 1000 | Москва |
129 | Елена Окулова | 1456 | 980 | Москва |
129 | Igor Denisov | 1587 | 980 | Москва |
129 | Евгений Антюхов | 1609 | 980 | Москва |
132 | Дмитрий Чаднов | 1379 | 975 | Санкт-Петербург |
133 | Артём Носов | 1720 | 960 | Москва |
134 | Дмитрий Ескин | 1596 | 950 | Якутск |
135 | Константин Степанов | 1597 | 890 | Москва |
136 | Артём Мякушкин | 1346 | 875 | Санкт-Петербург |
137 | Михаил Семенко | 1525 | 870 | Москва |
137 | Кирилл Толстихин | 1792 | 870 | Санкт-Петербург |
137 | Алексей Галочкин | 1468 | 870 | Санкт-Петербург |
140 | Дмитрий Коробков | 1524 | 860 | Москва |
141 | Дмитрий Шохов | 1346 | 855 | Санкт-Петербург |
142 | Денис Фроловский | 1459 | 850 | Москва |
143 | Павел Петухов | 1709 | 840 | Санкт-Петербург |
143 | Александр Бубнов | 1788 | 840 | Санкт-Петербург |
143 | Алексей Фисенко | 1734 | 840 | Москва |
146 | Евгений Амелин | 1483 | 830 | Москва |
147 | Пётр Миньков | 1626 | 820 | Москва |
147 | Роман Семёнов | 1581 | 820 | Москва |
147 | Роман Кобылин | 1586 | 820 | Москва |
147 | Павел Тиняев | 1667 | 820 | Псков |
151 | Сергей Таушканов | 1290 | 815 | Санкт-Петербург |
151 | Алексей Романов | 1474 | 815 | Магадан |
153 | Филипп Баталин | 1622 | 810 | Санкт-Петербург |
154 | Даниил Гришин | 1656 | 800 | Москва |
154 | Анна Требух | 1265 | 800 | Санкт-Петербург |
154 | Евгений Иванов | 1412 | 800 | Санкт-Петербург |
157 | Олег Березенко | 1356 | 775 | Санкт-Петербург |
158 | Андрей Зможный | 1774 | 760 | Обнинск |
159 | Виталий Руденко | 1585 | 750 | Магадан |
159 | Евгений Федосов | 1599 | 750 | Магадан |
161 | Максим Сладковский | 1643 | 740 | Псков |
162 | Юрий Костюк | 1522 | 730 | Магадан |
163 | Дмитрий Тувике | 1585 | 720 | Санкт-Петербург |
163 | Анастасия Щербакова | 1556 | 720 | Раменское |
163 | Марина Чугина | 1650 | 720 | Москва |
166 | Дмитрий Ни | 1266 | 705 | Санкт-Петербург |
167 | Олег Гнездилов | 1618 | 700 | Москва |
168 | Николай Кузнецов | 1408 | 690 | Санкт-Петербург |
169 | Иван Переверзев | 1618 | 680 | Москва |
169 | Роман Кудренко | 1791 | 680 | Санкт-Петербург |
169 | Александр Миклин | 1656 | 680 | Москва |
169 | Евгений Макшаков | 1771 | 680 | Санкт-Петербург |
169 | Алексей Видунов | 1795 | 680 | Санкт-Петербург |
174 | Илья Полубояринов | 1081 | 670 | Санкт-Петербург |
174 | Светлана Чеботарёва | 1569 | 670 | Москва |
174 | Михаил Базюкин | 1412 | 670 | Москва |
177 | Александр Борщёв | 1713 | 660 | Москва |
177 | Станислав Пудровский | 1619 | 660 | Магадан |
177 | Роман Пархоменко | 1567 | 660 | Санкт-Петербург |
180 | Михаил Савинич | 1578 | 655 | Москва |
180 | Сергей Ведяшкин | 1302 | 655 | Санкт-Петербург |
182 | Глеб Тройнев | 1571 | 640 | Москва |
182 | Расул Уссаев | 1539 | 640 | Москва |
182 | Юрий Котов | 1462 | 640 | Москва |
182 | Никита Мельников | 1674 | 640 | Москва |
182 | Андрей Миньков | 1613 | 640 | Москва |
187 | Евгения Волкова | 1124 | 635 | Санкт-Петербург |
188 | Богдан Астанин | 1305 | 630 | Санкт-Петербург |
189 | Егор Манин | 1531 | 615 | Москва |
190 | Юрий Муратов | 1671 | 600 | Москва |
190 | Игорь Быков | 1638 | 600 | Псков |
192 | Надежда Симонова | 1393 | 590 | Магадан |
192 | Андрей Тараканов | 1501 | 590 | Санкт-Петербург |
194 | Сергей Карьёнов | 1601 | 580 | Солнечногорск |
194 | Владимир Савельев | 1589 | 580 | Москва |
194 | Алексей Онегин | 1452 | 580 | Москва |
194 | Айдар Мустафин | 1664 | 580 | Дмитров |
194 | Игорь Тряков | 1653 | 580 | Москва |
199 | Павел Чепец | 1802 | 560 | Москва |
199 | Илкай Кешкек | 1646 | 560 | Москва |
201 | Роман Комаров | 1482 | 550 | Москва |
202 | Дмитрий Игнатов | 1340 | 540 | Москва |
203 | Дмитрий Галкин | 1294 | 530 | Москва |
204 | Вячеслав Некрасов | 1485 | 520 | Псков |
204 | Артём Черепанов | 1444 | 520 | Санкт-Петербург |
204 | Юрий Козлов | 1086 | 520 | Санкт-Петербург |
204 | Юрий Безруких | 1482 | 520 | Магадан |
204 | Анастасия Ганюшкина | 1414 | 520 | Санкт-Петербург |
204 | Алексей Егоров | 1761 | 520 | Москва |
204 | Владимир Раймуев | 1759 | 520 | Санкт-Петербург |
204 | Николай Гафу | 1789 | 520 | Санкт-Петербург |
212 | Алексей Матросов | 1534 | 510 | Псков |
212 | Кристина Тимофеева | 1508 | 510 | Москва |
212 | Максим Катебо | 1532 | 510 | Санкт-Петербург |
215 | Михаил Шульгин | 1493 | 500 | Москва |
216 | Игорь Горюнов | 1374 | 495 | Москва |
217 | Александр Рева | 1528 | 490 | Москва |
217 | Михаил Дашко | 1552 | 490 | Магадан |
219 | Жанна Данилова | 1637 | 480 | Москва |
219 | Дмитрий Горюнов | 1652 | 480 | Москва |
219 | Виолетта Лаппо | 1581 | 480 | Санкт-Петербург |
219 | Константин Фирсов | 1772 | 480 | Москва |
223 | Юрий Кириенко | 1643 | 475 | Магадан |
224 | Антон Першин | 1278 | 465 | Санкт-Петербург |
225 | Павел Кустов | 1607 | 460 | Санкт-Петербург |
225 | Денис Аксёнов | 1608 | 460 | Москва |
227 | Евгений Бартель | 1170 | 455 | Санкт-Петербург |
228 | Владимир Молчанов | 1492 | 440 | Санкт-Петербург |
228 | Хансйорг Зер | 1473 | 440 | Москва |
228 | Степан Симонов | 1489 | 440 | Магадан |
228 | Андрей Дёмин | 1548 | 440 | Москва |
228 | Владимир Мухин | 1614 | 440 | Санкт-Петербург |
228 | Евгений Степанов | 1505 | 440 | Москва |
228 | Игорь Матвейчук | 1666 | 440 | Москва |
228 | Александр Кирюшин | 1615 | 440 | Санкт-Петербург |
228 | Максим Боков | 1786 | 440 | Москва |
228 | Виктор Василенко | 1441 | 440 | Губкин |
238 | Мария Бокова | 1305 | 435 | Санкт-Петербург |
239 | Егор Карпушин | 1240 | 430 | Магадан |
239 | Антон Заверткин | 1474 | 430 | Москва |
241 | Григорий Высоцкий | 1250 | 425 | Санкт-Петербург |
242 | Юрий Иванович Бурдонос | 1426 | 420 | Санкт-Петербург |
242 | Руслан Данилов | 1504 | 420 | Санкт-Петербург |
242 | Кирилл Евстифеев | 1091 | 420 | Санкт-Петербург |
242 | Александр Накутис | 1673 | 420 | Санкт-Петербург |
242 | Павел Минеев | 1543 | 420 | Москва |
247 | Евгений Квачев | 1359 | 405 | Санкт-Петербург |
248 | Кирилл Семёнов | 1550 | 400 | Москва |
248 | Пётр Базылев | 1643 | 400 | Москва/МО |
249 | Никита Буздалин | 1605 | 0 | Москва |
250 | Александр Столяренко | 1363 | 395 | Магадан |
251 | Андрей Стрюков | 1582 | 390 | Москва |
252 | Олег Приходько | 1238 | 385 | Санкт-Петербург |
252 | Егор Горохов | 1396 | 385 | Санкт-Петербург |
254 | Константин Фетисов | 1391 | 380 | Санкт-Петербург |
254 | Иван Эпов | 1264 | 380 | Санкт-Петербург |
254 | Rafael Baena | 1497 | 380 | Санкт-Петербург |
257 | Роман Деньчук | 1498 | 370 | Москва |
257 | Александр Мальшаков | 1394 | 370 | Жуковский |
259 | Олег Яшин | 1514 | 360 | Москва |
259 | Сергей Максимович | 1571 | 360 | Санкт-Петербург |
259 | Александр Говголенко | 1553 | 360 | Москва |
259 | Олег Кононенко | 1335 | 360 | Москва |
259 | Иван Иорамишвили | 1764 | 360 | Москва |
259 | Егор Мамчиц | 1644 | 360 | Москва |
259 | Виталий Пономарёв | 1638 | 360 | Москва |
259 | Андрей Мальцев | 1779 | 360 | Москва |
259 | Дмитрий Крюков | 1642 | 360 | Москва |
268 | Василий Козлов | 1260 | 350 | Санкт-Петербург |
268 | Анна Мирошина | 1281 | 350 | Санкт-Петербург |
268 | Елизавета Васильева | 1445 | 350 | Псков |
271 | Дмитрий Пенюк | 1341 | 345 | Магадан |
272 | Михаил Выборный | 1504 | 340 | Москва |
272 | Светлана Боброва | 1353 | 340 | Москва |
272 | Александр Ли | 1226 | 340 | Санкт-Петербург |
275 | Илья Котельников | 1196 | 335 | Санкт-Петербург |
275 | Григорий Христенко | 1463 | 335 | Магадан |
275 | Иван Лысак | 1275 | 335 | Магадан |
275 | Артём Беляев | 1293 | 335 | Санкт-Петербург |
279 | Алексей Баталин | 1420 | 330 | Санкт-Петербург |
280 | Андрей Голуб | 1565 | 320 | Санкт-Петербург |
280 | Александр Шешуков | 1589 | 320 | Санкт-Петербург |
280 | Евгений Снежко | 1453 | 320 | Санкт-Петербург |
280 | Давид Шаповалов | 1799 | 320 | Санкт-Петербург |
284 | Клим Волохов | 1392 | 315 | Магадан |
285 | Даниил Пашин | 1302 | 310 | Магадан |
285 | Камила Гафурова | 1437 | 310 | Москва |
285 | Артём Мельниченко | 1413 | 310 | Старый Оскол |
288 | Анна Винокурова | 1310 | 305 | Москва |
288 | Юлия Солонина | 1385 | 305 | Москва |
288 | Наталья Егорова | 1140 | 305 | Псков |
291 | Дмитрий Серебряков | 1397 | 300 | Санкт-Петербург |
291 | Алексей Харыбин | 1402 | 300 | Москва |
291 | Сергей Андреев | 1534 | 300 | Москва |
291 | Михаил Орловский | 1606 | 300 | Москва |
291 | Артём Образцов | 1778 | 300 | Псков |
291 | Сергей Самородский | 1671 | 300 | Москва |
297 | Галина Полетаева | 1408 | 295 | Москва |
298 | Федор Сальников | 1431 | 290 | Магадан |
298 | Александр Василевский | 1653 | 290 | Москва |
298 | Сергей Шевченко | 1337 | 290 | Москва |
298 | Максим Огарок | 1565 | 290 | Москва |
302 | Андрей Задорожний | 1205 | 285 | Санкт-Петербург |
302 | Дмитрий Берёза | 976 | 285 | Санкт-Петербург |
304 | Эдуард Смагин | 1604 | 280 | Москва |
304 | Иван Колосов | 1610 | 280 | Москва |
304 | Евгений Тарасов | 1531 | 280 | Псков |
304 | Арсений Николюк | 1414 | 280 | Санкт-Петербург |
304 | Артём Логинов | 1650 | 280 | Москва |
304 | Иван Григорьев | 1171 | 280 | Санкт-Петербург |
304 | Сергей Неретин | 1784 | 280 | Москва |
304 | Илья Пронин | 1775 | 280 | Москва |
304 | Александр Ковязин | 1513 | 280 | Москва |
304 | Ле Тху | 1563 | 280 | Санкт-Петербург |
304 | Анатолий Калинин | 1542 | 280 | Санкт-Петербург |
304 | Всеволод Наумов | 1126 | 280 | Санкт-Петербург |
316 | Оксана Колесина | 891 | 275 | Санкт-Петербург |
316 | Михаил Ильин | 992 | 275 | Санкт-Петербург |
316 | Ольга Фролова | 1185 | 275 | Санкт-Петербург |
316 | Александр Верещагин | 1319 | 275 | Москва |
320 | Александр Демидов | 1249 | 270 | Москва |
320 | Анна Щербакова | 1323 | 270 | Санкт-Петербург |
320 | Анатолий Малахов | 1421 | 270 | Москва |
320 | Владимир Данилевский | 1412 | 270 | Санкт-Петербург |
320 | Владимир Ефимов | 1327 | 270 | Псков |
320 | Тоомас Треумутх | 1467 | 270 | Москва |
320 | Камилла Шарипова | 1416 | 270 | Москва |
320 | Дмитрий Лашков | 1296 | 270 | Санкт-Петербург |
328 | Лариса Василенко | 1203 | 265 | Псков |
328 | Алексей Растопчин | 1206 | 265 | Псков |
328 | Максим Седухин | 1205 | 265 | Санкт-Петербург |
331 | Максим Пешков | 1544 | 260 | Москва |
331 | Николай Смирнов | 1580 | 260 | Санкт-Петербург |
331 | Сергей Васюков | 1630 | 260 | Москва |
331 | Игорь Фетисов | 1221 | 260 | Белгород |
331 | Кирилл Кнутарев | 1628 | 260 | |
336 | Артём Щербаков | 1368 | 255 | Москва |
336 | Алексей Косюга | 1276 | 255 | Санкт-Петербург |
338 | Иван Иванов | 1261 | 250 | Санкт-Петербург |
338 | Андрей Матвеев А | 1386 | 250 | Челябинск |
340 | Петер Киудмаа | 1101 | 245 | Санкт-Петербург |
340 | Виктор Куркин | 1182 | 245 | Санкт-Петербург |
342 | Юрий Красовский | 1424 | 240 | Москва |
342 | Константин Ушаков | 1429 | 240 | Санкт-Петербург |
342 | Константин Бежецких | 1213 | 240 | Санкт-Петербург |
342 | Дмитрий Ефременко | 1405 | 240 | Магадан |
342 | Кристина Карасева | 1363 | 240 | Магадан |
342 | Марат Алгабеков | 1585 | 240 | Москва |
342 | Дмитрий Темников | 1301 | 240 | Москва |
342 | Денис Белевич | 1760 | 240 | Санкт-Петербург |
342 | Александр Малованов | 1479 | 240 | Москва |
342 | Вячеслав Отраднов | 1601 | 240 | Москва |
342 | Алексей Волков | 1458 | 240 | Люберцы |
342 | Алексей Смородкин | 1565 | 240 | Санкт-Петербург |
342 | Амиран Левитский | 1481 | 240 | Москва |
342 | Даниил Извеков | 1391 | 240 | Белгород |
342 | Николай Назимов | 1771 | 240 | Санкт-Петербург |
342 | Владислав Воякин | 1469 | 240 | Москва/МО |
358 | Дмитрий Петушинов | 1379 | 235 | Магадан |
358 | Максим Вихров | 1150 | 235 | Санкт-Петербург |
360 | Виктор Бобров | 1443 | 230 | Раменское |
360 | Дмитрий Ковальчук | 1042 | 230 | Санкт-Петербург |
360 | Елена Топорова | 1480 | 230 | Москва |
360 | Максим Чайкин | 1373 | 230 | Псков |
360 | Антон Собинов | 1171 | 230 | Псков |
360 | Евгений Пухляков | 1095 | 230 | Санкт-Петербург |
366 | Екатерина Лихолетова | 1248 | 220 | Москва |
366 | Надежда Субботина | 1370 | 220 | Москва |
366 | Илья Яковлев | 1401 | 220 | Псков |
366 | Константин Митин | 1458 | 220 | Москва |
370 | Никита Головкин | 1135 | 215 | Санкт-Петербург |
370 | Вячеслав Мовергоз | 1416 | 215 | Москва |
372 | Евгений Павлов | 1392 | 210 | Москва |
372 | Олег Кузьменко | 1497 | 210 | Санкт-Петербург |
372 | Евгений Сторожков | 1331 | 210 | Санкт-Петербург |
372 | Антон Архипов | 1446 | 210 | Москва |
372 | Артём Карюк | 1540 | 210 | Пушкинские Горы |
372 | Ирина Макарова | 1416 | 210 | Москва |
372 | Артём Кожанов | 1397 | 210 | Санкт-Петербург |
372 | Артём Минёнок | 1412 | 210 | Москва |
372 | Сергей Васюхно | 1254 | 210 | Санкт-Петербург |
381 | Максим Казаков | 1351 | 205 | Санкт-Петербург |
382 | Оганес Кочоян | 1752 | 200 | Москва |
382 | Кирилл Кондратенко | 1643 | 200 | Москва |
382 | Алексей Иванов | 1686 | 200 | Санкт-Петербург |
382 | Надежда Гончарова | 1272 | 200 | Сыктывкар |
382 | Дмитрий Перов | 1572 | 200 | Москва |
382 | Вячеслав Горин | 1228 | 200 | Магадан |
382 | Дмитрий Yakovlev | 1765 | 200 | Москва |
382 | Андрей Вершков | 1432 | 200 | Санкт-Петербург |
382 | Семён Иванов | 1408 | 200 | |
382 | Юрий Павлов | 1737 | 200 | Москва |
392 | Юлия Романова | 1295 | 190 | Москва |
392 | Михаил Мордвинцев | 1282 | 190 | Санкт-Петербург |
392 | Александр Рыбакин | 1395 | 190 | Санкт-Петербург |
392 | Андрей Разин | 1333 | 190 | Москва |
392 | Александр Вербицкий | 1223 | 190 | Магадан |
392 | Дмитрий Рудь | 1209 | 190 | Белгород |
392 | Руслан Стойчев | 1390 | 190 | Старый Оскол |
399 | Евгений Винокуров | 1201 | 185 | Псков |
399 | Татьяна Федоренкова | 1220 | 185 | Псков |
399 | Сергей Фисак | 1230 | 185 | Псков |
402 | Алла Рекалова | 1169 | 180 | Санкт-Петербург |
402 | Григорий Корягин | 1177 | 180 | Санкт-Петербург |
402 | Владимир Фоменко | 1588 | 180 | Москва |
402 | Александр Галкин | 1184 | 180 | Санкт-Петербург |
402 | Илья Ванюшкин | 1196 | 180 | Санкт-Петербург |
402 | Сергей Куницын | 1591 | 180 | Москва |
402 | Александр Слабожанкин | 1331 | 180 | Санкт-Петербург |
402 | Андрей Ларионов | 1402 | 180 | Москва |
402 | Олег Сенчук | 1525 | 180 | Москва |
402 | Владислав Деркач | 1479 | 180 | Москва |
402 | Павел Требунских | 1422 | 180 | Раменское |
402 | Никита Самохин | 1583 | 180 | Москва |
414 | Евгений Козлов | 1217 | 175 | Санкт-Петербург |
415 | Игорь Панин | 1391 | 170 | Москва |
415 | Виталий Петров | 1160 | 170 | Санкт-Петербург |
415 | Сергей Сидоркин | 1473 | 170 | Магадан |
415 | Алексей Харчевников | 1332 | 170 | Москва |
415 | Юрий Парфёнов | 1237 | 170 | Санкт-Петербург |
415 | Екатерина Осипенко | 1415 | 170 | Москва |
415 | Анна Вершкова | 1430 | 170 | Санкт-Петербург |
422 | Александр Шурдук | 1476 | 165 | Санкт-Петербург |
423 | Екатерина Круглова | 1240 | 160 | Санкт-Петербург |
423 | Нариман Сукоян | 1373 | 160 | Москва |
423 | Евгений Курбеко | 1389 | 160 | Магадан |
423 | Михаил Штерн | 1184 | 160 | Магадан |
423 | Константин Таратынкин | 1643 | 160 | Магадан |
423 | Станислав Степанов | 1626 | 160 | Санкт-Петербург |
423 | Арсений Кирсанов | 1638 | 160 | Москва |
423 | Игорь Лебедев | 1357 | 160 | Санкт-Петербург |
423 | Борис Кузнецов | 1092 | 160 | Псков |
423 | Кирилл Якименко | 1582 | 160 | Санкт-Петербург |
423 | Александр Иванцов | 1259 | 160 | Москва |
423 | Артём Голубинский | 1237 | 160 | Белгород |
423 | Алексей Моторко | 1205 | 160 | Губкин |
423 | Артём Сторожевский | 1422 | 160 | Санкт-Петербург |
437 | Александр Мануйлов | 1100 | 155 | Санкт-Петербург |
437 | Игорь Усманов | 991 | 155 | Санкт-Петербург |
437 | Екатерина Пискунова | 1036 | 155 | Санкт-Петербург |
440 | Андрей Тимашков | 1409 | 150 | Москва |
440 | Евгений Фокин | 1447 | 150 | Москва |
440 | Сергей Зорин | 1391 | 150 | Великие Луки |
440 | Наталья Жирихина | 1393 | 150 | Жуковский, Россия |
440 | Андрей Рассадовский | 1221 | 150 | Выборг |
440 | Александр Минин | 1210 | 150 | Санкт-Петербург |
440 | Дмитрий Сыровегин | 1421 | 150 | Санкт-Петербург |
440 | Алексей Соболев | 1507 | 150 | Москва |
448 | Анастасия Вензелева | 1095 | 145 | Псков |
448 | Дмитрий Щербаков | 1197 | 145 | Санкт-Петербург |
448 | Дмитрий Щепетов | 1206 | 145 | Санкт-Петербург |
451 | Шарапов Николай | 1519 | 140 | Москва |
451 | Кирилл Минаев | 1548 | 140 | Москва |
451 | Сергей Щербаков | 1457 | 140 | Санкт-Петербург |
451 | Владислав Канунников | 1273 | 140 | Санкт-Петербург |
451 | Виктория Вайнштейн | 1554 | 140 | Москва |
451 | Александр Кривоногов | 1606 | 140 | Москва |
451 | Ирина Кононова | 1389 | 140 | Магадан |
451 | Андрей Храбров | 1570 | 140 | Москва |
451 | Дмитрий Антышев | 1384 | 140 | Санкт-Петербург |
451 | Ярослав Ковалёв | 1240 | 140 | Санкт-Петербург |
451 | Дмитрий Кустков | 1581 | 140 | Псков |
451 | Евгений Свешников | 1416 | 140 | Москва |
451 | Сергей Осовой | 1589 | 140 | Москва |
451 | Евгений Рыбочкин | 1372 | 140 | Санкт-Петербург |
451 | Сергей Бугаев | 1220 | 140 | Псков |
451 | Сергей Зиновьев | 1408 | 140 | Санкт-Петербург |
451 | Егор Туруханов | 1570 | 140 | Санкт-Петербург |
451 | Максим Окунев | 1508 | 140 | Москва |
451 | Роман Годов | 1415 | 140 | Москва |
451 | Виктория Болдинская | 1633 | 140 | Москва |
451 | Максим Заботин | 1420 | 140 | Санкт-Петербург |
451 | Антон Белов | 1557 | 140 | Москва |
473 | Егор Буйницкий | 1188 | 135 | Санкт-Петербург |
473 | Антон Чугунов | 1071 | 135 | Санкт-Петербург |
475 | Наталья Лахути | 1591 | 130 | Санкт-Петербург |
