2024 Клубный рейтинг (общий)


Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства


Позиция Имя Мастерство Очков Город
1 Витя Гырля 1867 17610 Москва
2 Дмитрий Abramov 1763 11480 Москва
3 Дмитрий Липатов 1640 11210 Санкт-Петербург
4 Михаил Дудник 1639 10495 Санкт-Петербург
5 Максим Горбачёв 1661 10140 Ступино
6 Евгений Дугин 1626 9930 Можайск
7 Мурад Мурадов 1830 9520 Москва
8 Артём Чернух 1539 9420 Санкт-Петербург
9 Фёдор Андрийчук 1478 9125 Санкт-Петербург
10 Александр Соколов 1516 8270 Санкт-Петербург
11 Артур Александров 1463 8160 Санкт-Петербург
12 Кирилл Минеев 1800 7640 Москва
13 Артём Савельев 1564 7530 Москва
14 Евгений Хвалько 1635 7510 Санкт-Петербург
15 Яков Клочков 1856 7500 Москва
16 Сергей Иванов 1690 7460 Вологда
17 Захар Пашков 1583 7020 Москва
18 Денис Каленский 1496 6945 Санкт-Петербург
19 Константин Иванов 1722 6560 Москва
20 Илья Слопак 1874 6520 Санкт-Петербург
21 Олег Маршев 1374 6290 Санкт-Петербург
22 Максим Шаталов 1599 6085 Санкт-Петербург
23 Андрей Рублевский 1433 6055 Санкт-Петербург
24 Кирилл Бабайцев 1613 5950 Москва
25 Антон Савицкий 1796 5720 Москва
26 Никита Кабальнов 1450 5650 Санкт-Петербург
27 Николай Корчунов 1489 5125 Санкт-Петербург
28 Игорь Золотарёв 1517 4970 Москва
29 Даниил Мерцалов 1804 4640 Москва
30 Георгий Кутыркин 1733 4600 Санкт-Петербург
30 Алексей Денисенко 1826 4600 Санкт-Петербург
32 Антон Юдаев 1698 4485 Санкт-Петербург
33 Евгений Курочкин 1684 4400 Москва
34 Алексей Тюрин 1773 4360 Северодвинск
35 Максим Михайлов 1518 4340 Санкт-Петербург
36 Александр Липатов 1357 4085 Санкт-Петербург
37 Аркадий Епифанов 1745 4020 Москва
38 Василий Шайтан 1703 3990 Санкт-Петербург
39 Артём Субраков 1801 3980 Санкт-Петербург
40 Александр Козлов 1590 3780 Санкт-Петербург
41 Александра Грызулина 1756 3760 Москва
41 Иван Быков 1836 3760 Зеленоград
43 Вячеслав Телицын 1597 3740 Москва
44 Сергей Скворцов 1504 3730 Санкт-Петербург
45 Кирилл Корчуганов 1743 3720 Москва
46 Григорий Маньков 1284 3580 Санкт-Петербург
47 Илья Угланов 1543 3560 Москва
48 Дмитрий Зиненко 1575 3540 Москва
49 Рустам Габбасов 1754 3380 Москва
50 Даниил Подклетнов 1928 3320 Санкт-Петербург
51 Сергей Борисов 1513 3315 Москва
52 Александр Токарчук 1594 3280 Санкт-Петербург
53 Олег Карпуненков 1435 3250 Санкт-Петербург
54 Дмитрий Волочков 1670 3190 Магадан
55 Максим Радугин 1441 3160 Москва
55 Артём Муравьёв 1610 3160 Москва
57 Денис Шелягов 1528 3120 Великие Луки
58 Андрей Харин 1390 2985 Санкт-Петербург
59 Никита Фролов 1838 2940 Великий Новгород
60 Андрей Матвеев 1723 2880 Москва
61 Владислав Рыжов 1894 2800 Санкт-Петербург
61 Андрей Давиденко 1883 2800 Москва
63 Данила Кузнецов 1914 2720 Санкт-Петербург
64 Виктор Гайдук 1280 2660 Санкт-Петербург
65 Глеб Лосев 1469 2545 Санкт-Петербург
66 Михаил Чернов 1810 2520 Санкт-Петербург
66 Игорь Кузьменко 1474 2520 Санкт-Петербург
68 Андрей Брагин 1317 2495 Санкт-Петербург
69 Сергей Филшкин 1623 2460 Санкт-Петербург
70 Владимир Ященко 1597 2445 Санкт-Петербург
71 Арут Погосян 1507 2420 Санкт-Петербург
72 Яков Преслер 1843 2360 Москва
73 Урош Лазаревич 1560 2300 Москва
74 Кевин Верней 1838 2280 Москва
75 Вениамин Губин 1677 2260 Москва
76 Павел Пчелинцев 1818 2240 Москва
77 Тимур Джимбинов 1738 2200 Москва
77 Роман Скворцов 1806 2200 Москва
79 Гуля Ильина 1353 2175 Санкт-Петербург
80 Михаил Захаров 1479 2160 Петрозаводск
80 Ольга Лысякова 1184 2160 Санкт-Петербург
82 Василий Попов 1766 2120 Москва
83 Александр Филиппов 1331 2115 Санкт-Петербург
84 Дмитрий Сухов 1585 2100 Москва
85 Николай Ковальков 1664 2080 Москва
86 Бахруз Нуриев 1523 2060 Москва
87 Виталий Алёшин 1381 2030 Москва
88 Виктор Речиц 1584 2025 Магадан
89 Игорь Можаев 1735 2020 Москва
90 Евгений Ткачёв 1360 1995 Санкт-Петербург
91 Олег Гнездилов 1647 1980 Москва
92 Михаил Штейнман 1447 1955 Москва
93 Иван Вепренцев 1503 1910 Москва
94 Алексей Корнеев 1712 1880 Москва
95 Денис Федотов 1500 1860 Санкт-Петербург
96 Григорий Финберг 1476 1785 Москва
97 Павел Богданов 1601 1750 Москва
98 Иван Борисов 1285 1730 Санкт-Петербург
98 Илья Крюков 1468 1730 Санкт-Петербург
100 Иван Севрюков 1273 1700 Санкт-Петербург
101 Юрий Вяткин 1695 1660 Москва
102 Михаил Овчинников 1673 1640 Москва
103 Николай Яковлев 1566 1620 Санкт-Петербург
104 Андрей Васильев 1646 1600 Москва
105 Леонид Дубров 1461 1570 Москва
106 Юра Службин 1677 1560 Ступино
107 Юрий Лысенко 1456 1540 Санкт-Петербург
108 Иван Кузьменков 1271 1520 Санкт-Петербург
109 Олим Баходурходжаев 1497 1500 Санкт-Петербург
110 Владимир Правоторов 1245 1485 Санкт-Петербург
111 Евгений Макшаков 1746 1480 Санкт-Петербург
111 Владимир Ивко 1772 1480 Ташкент
113 Максим Исайкин 1534 1450 Москва
114 Сергей Таушканов 1359 1440 Санкт-Петербург
114 Сергей Тарыгин 1881 1440 Москва
116 Дмитрий Чаднов 1361 1435 Санкт-Петербург
117 Евгений Шевченко 1593 1400 Москва
118 Александр Клюкин 1340 1395 Санкт-Петербург
119 Максим Иванов 1699 1340 Москва
120 Станислав Пудровский 1596 1300 Магадан
121 Евгений Федосов 1617 1290 Магадан
122 Виктор Семенков 1824 1280 Москва
123 Дмитрий Коробков 1470 1230 Москва
124 Михаил Языков 1493 1220 Москва
125 Сергей Аманбаев 1219 1210 Санкт-Петербург
126 Александр Ильин 1614 1200 Москва
126 Виталий Безубяк 1550 1200 Москва
126 Дмитрий Крюков 1683 1200 Москва
129 Николай Кузнецов 1376 1195 Санкт-Петербург
130 Иван Переверзев 1658 1160 Москва
131 Филипп Баталин 1606 1150 Санкт-Петербург
132 Алексей Атаманец 1707 1120 Москва
132 Исмаил Коробов 1596 1120 Москва
134 Всеволод Наумов 1195 1110 Санкт-Петербург
135 Сергей Максимович 1581 1100 Санкт-Петербург
136 Пётр Базылев 1716 1080 Москва/МО
137 Pavel Smirnov 1833 1060 Москва
138 Денис Фроловский 1452 1050 Москва
138 Михаил Семенко 1499 1050 Москва
138 Василий Козлов 1310 1050 Санкт-Петербург
141 Илкай Кешкек 1695 1040 Москва
141 Игорь Алфёров 1909 1040 Псков
143 Людмила Шульгина 1390 1035 Санкт-Петербург
144 Руслан Данилов 1491 1030 Санкт-Петербург
145 Евгений Квачев 1370 1015 Санкт-Петербург
146 Сергей Ермаков 1656 1000 Москва
146 Елена Окулова 1451 1000 Москва
146 Михаил Борисов 1425 1000 Санкт-Петербург
146 Александр Сурков 1921 1000 Москва
150 Алексей Романов 1448 995 Магадан
151 Igor Denisov 1587 980 Москва
151 Евгений Антюхов 1615 980 Москва
151 Виктор Василенко 1590 980 Губкин
151 Кирилл Зеленковский 1632 980 Санкт-Петербург
155 Павел Тиняев 1646 970 Псков
156 Артём Мякушкин 1313 965 Санкт-Петербург
157 Артём Носов 1720 960 Москва
158 Дмитрий Ескин 1596 950 Якутск
159 Дмитрий Игнатов 1351 940 Москва
160 Евгения Волкова 1163 925 Санкт-Петербург
160 Егор Манин 1528 925 Москва
162 Максим Сладковский 1637 920 Псков
163 Анастасия Щербакова 1553 910 Раменское
164 Константин Фетисов 1380 900 Санкт-Петербург
165 Андрей Голуб 1554 890 Санкт-Петербург
165 Алексей Матросов 1498 890 Псков
165 Кирилл Евстифеев 1162 890 Санкт-Петербург
165 Константин Степанов 1597 890 Москва
169 Роман Кудренко 1761 880 Санкт-Петербург
170 Михаил Савинич 1553 875 Москва
171 Виталий Руденко 1539 870 Магадан
171 Кирилл Толстихин 1792 870 Санкт-Петербург
171 Алексей Галочкин 1468 870 Санкт-Петербург
174 Александр Столяренко 1412 865 Магадан
175 Глеб Тройнев 1596 860 Москва
175 Роман Семенов 1614 860 Москва
177 Дмитрий Шохов 1346 855 Санкт-Петербург
178 Юрий Костюк 1499 850 Магадан
179 Иван Григорьев 1229 845 Санкт-Петербург
180 Павел Петухов 1709 840 Санкт-Петербург
180 Александр Бубнов 1821 840 Санкт-Петербург
180 Алексей Фисенко 1734 840 Москва
183 Михаил Дашко 1535 830 Магадан
183 Евгений Амелин 1483 830 Москва
185 Пётр Миньков 1626 820 Москва
185 Роман Кобылин 1586 820 Москва
185 Игорь Тряков 1648 820 Москва
188 Илья Полубояринов 1061 800 Санкт-Петербург
188 Даниил Гришин 1636 800 Москва
188 Анна Требух 1265 800 Санкт-Петербург
188 Евгений Иванов 1412 800 Санкт-Петербург
188 Николай Назимов 1755 800 Санкт-Петербург
193 Надежда Симонова 1417 780 Магадан
194 Олег Березенко 1356 775 Санкт-Петербург
194 Дмитрий Ни 1273 775 Санкт-Петербург
196 Александр Василевский 1679 770 Москва
197 Кирилл Семёнов 1538 760 Москва
197 Андрей Зможный 1755 760 Обнинск
197 Алексей Онегин 1522 760 Москва
200 Сергей Карьёнов 1586 720 Солнечногорск
200 Богдан Астанин 1299 720 Санкт-Петербург
200 Дмитрий Тувике 1585 720 Санкт-Петербург
200 Марина Чугина 1650 720 Москва
200 Владислав Воякин 1529 720 Москва/МО
205 Михаил Базюкин 1368 705 Москва
206 Вячеслав Некрасов 1497 700 Псков
206 Максим Пешков 1585 700 Москва
208 Иван Эпов 1272 695 Санкт-Петербург
209 Дмитрий Галкин 1329 690 Москва
210 Александр Миклин 1656 680 Москва
210 Алексей Видунов 1795 680 Санкт-Петербург
212 Иван Лысак 1374 675 Магадан
213 Светлана Чеботарёва 1569 670 Москва
213 Егор Карпушин 1295 670 Магадан
215 Александр Борщёв 1713 660 Москва
215 Роман Пархоменко 1567 660 Санкт-Петербург
215 Андрей Тараканов 1502 660 Санкт-Петербург
215 Даниил Извеков 1415 660 Белгород
219 Юрий Кириенко 1612 655 Магадан
219 Сергей Ведяшкин 1302 655 Санкт-Петербург
221 Елизавета Васильева 1490 650 Псков
222 Расул Уссаев 1539 640 Москва
222 Юрий Котов 1462 640 Москва
222 Никита Мельников 1655 640 Москва
222 Андрей Миньков 1613 640 Москва
222 Александр Кирюшин 1641 640 Санкт-Петербург
227 Артём Черепанов 1453 620 Санкт-Петербург
227 Антон Першин 1272 620 Санкт-Петербург
227 Степан Симонов 1482 620 Магадан
227 Евгений Бартель 1147 620 Санкт-Петербург
231 Денис Аксёнов 1606 600 Москва
231 Юрий Муратов 1637 600 Москва
231 Игорь Быков 1638 600 Псков
231 Андрей Моисеев 1683 600 Москва
231 Константин Панёв 1766 600 Санкт-Петербург
236 Игорь Горюнов 1320 595 Москва
237 Юрий Козлов 1057 585 Санкт-Петербург
238 Владимир Савельев 1589 580 Москва
238 Дмитрий Ефременко 1400 580 Магадан
238 Айдар Мустафин 1664 580 Дмитров
241 Хансйорг Зер 1490 570 Москва
242 Дмитрий Пенюк 1364 565 Магадан
242 Анна Мирошина 1308 565 Санкт-Петербург
244 Павел Чепец 1802 560 Москва
244 Егор Мамчиц 1637 560 Москва
246 Роман Комаров 1482 550 Москва
247 Егор Горохов 1422 545 Санкт-Петербург
248 Евгений Фокин 1469 540 Москва
249 Никита Буздалин 1605 0 Москва
249 Клим Волохов 1399 535 Магадан
250 Юрий Безруких 1482 520 Магадан
250 Анастасия Ганюшкина 1414 520 Санкт-Петербург
250 Алексей Егоров 1761 520 Москва
250 Владимир Раймуев 1759 520 Санкт-Петербург
250 Николай Гафу 1789 520 Санкт-Петербург
250 Артём Мартьянов 1766 520 Санкт-Петербург
250 Денис Жданов 1712 520 Москва
250 Алексей Моторко 1310 520 Губкин
258 Максим Вихров 1190 515 Санкт-Петербург
259 Анатолий Малахов 1507 510 Москва
259 Александр Мальшаков 1431 510 Жуковский
259 Кристина Тимофеева 1508 510 Москва
259 Максим Катебо 1532 510 Санкт-Петербург
263 Галина Полетаева 1480 505 Москва
264 Михаил Шульгин 1493 500 Москва
264 Иван Стародубцев 1665 500 Санкт-Петербург
266 Александр Рева 1528 490 Москва
266 Сергей Зорин 1405 490 Великие Луки
266 Юлия Солонина 1376 490 Москва
266 Евгений Сторожков 1360 490 Санкт-Петербург
266 Вячеслав Горин 1276 490 Магадан
271 Илья Котельников 1212 480 Санкт-Петербург
271 Жанна Данилова 1637 480 Москва
271 Дмитрий Горюнов 1652 480 Москва
271 Сергей Неретин 1772 480 Москва
271 Виолетта Лаппо 1581 480 Санкт-Петербург
271 Константин Фирсов 1772 480 Москва
271 Пётр Кулик 1566 480 Москва
271 Мунир Баходурходжаев 1821 480 Санкт-Петербург
279 Федор Сальников 1471 470 Магадан
279 Вадим Каленик 1409 470 Санкт-Петербург
279 Дмитрий Лашков 1337 470 Санкт-Петербург
282 Кристина Карасева 1363 460 Магадан
282 Павел Кустов 1607 460 Санкт-Петербург
284 Антон Чугунов 1206 455 Санкт-Петербург
285 Олег Приходько 1242 450 Санкт-Петербург
286 Сергей Калюжный 1064 445 Санкт-Петербург
287 Владимир Молчанов 1492 440 Санкт-Петербург
287 Андрей Дёмин 1529 440 Москва
287 Владимир Мухин 1626 440 Санкт-Петербург
287 Евгений Степанов 1505 440 Москва
287 Игорь Матвейчук 1666 440 Москва
287 Максим Боков 1785 440 Москва
293 Мария Бокова 1305 435 Санкт-Петербург
294 Максим Седухин 1211 430 Санкт-Петербург
294 Антон Заверткин 1474 430 Москва
294 Константин Водяницкий 1463 430 Москва
294 Михаил Выборный 1490 430 Москва
298 Григорий Высоцкий 1250 425 Санкт-Петербург
299 Алексей Харыбин 1427 420 Москва
299 Евгений Тарасов 1561 420 Псков
299 Юрий Бурдонос 1426 420 Санкт-Петербург
299 Александр Накутис 1673 420 Санкт-Петербург
299 Павел Минеев 1543 420 Москва
299 Артём Голубинский 1298 420 Белгород
299 Сергей Чугунников 1554 420 Москва
306 Артём Щербаков 1337 415 Москва
307 Лариса Василенко 1224 410 Псков
307 Александр Ли 1222 410 Санкт-Петербург
307 Сергей Васюхно 1324 410 Санкт-Петербург
310 Станислав Степанов 1603 400 Санкт-Петербург
310 Илья Яковлев 1433 400 Псков
310 Наталья Егорова 1191 400 Псков
310 Пётр Александров 1445 400 Санкт-Петербург
314 Андрей Стрюков 1582 390 Москва
315 Рафаель Баена 1497 380 Санкт-Петербург
315 Фадлеллах Меллук 1504 380 Санкт-Петербург
317 Александр Слабожанкин 1277 375 Санкт-Петербург
317 Вячеслав Мовергоз 1403 375 Москва
317 Виктор Куркин 1228 375 Санкт-Петербург
320 Ольга Фролова 1148 370 Санкт-Петербург
320 Григорий Корягин 1204 370 Санкт-Петербург
320 Роман Деньчук 1498 370 Москва
320 Татьяна Азметова 1523 370 Москва
320 Олег Кочнев 1418 370 Москва
325 Антон Собинов 1187 365 Псков
326 Олег Яшин 1514 360 Москва
326 Александр Говголенко 1553 360 Москва
326 Александр Малованов 1488 360 Москва
326 Дмитрий Берёза 1013 360 Санкт-Петербург
326 Олег Кононенко 1431 360 Москва
326 Иван Иорамишвили 1764 360 Москва
326 Виталий Пономарёв 1666 360 Воронеж
326 Андрей Мальцев 1779 360 Москва
326 Георгий Зубков 1480 360 Санкт-Петербург
326 Зорий Оганов 1819 360 Москва
336 Максим Казаков 1408 355 Санкт-Петербург
337 Максим Чайкин 1349 350 Псков
337 Александр Мамонов 1430 350 Москва
339 Дмитрий Ковальчук 1079 345 Санкт-Петербург
339 Татьяна Федоренкова 1298 345 Псков
341 Оксана Колесина 856 340 Санкт-Петербург
341 Михаил Ильин 992 340 Санкт-Петербург
341 Сергей Андреев 1504 340 Москва
341 Светлана Боброва 1353 340 Москва
341 Амиран Левитский 1503 340 Москва
341 Анатолий Акимов 1482 340 Санкт-Петербург
347 Григорий Христенко 1463 335 Магадан
347 Артём Беляев 1293 335 Санкт-Петербург
349 Алексей Баталин 1420 330 Санкт-Петербург
349 Владислав Деркач 1460 330 Москва
349 Алексей Косюга 1365 330 Санкт-Петербург
352 Екатерина Пискунова 1139 325 Санкт-Петербург
353 Александр Шешуков 1589 320 Санкт-Петербург
353 Евгений Снежко 1452 320 Санкт-Петербург
353 Давид Шаповалов 1763 320 Санкт-Петербург
353 Никита Седышев 1385 320 Белгород
353 Иван Агафонов 1601 320 Москва
358 Владимир Данилевский 1414 315 Санкт-Петербург
358 Сергей Бугаев 1336 315 Псков
358 Дмитрий Щербаков 1163 315 Санкт-Петербург
361 Анна Аристова 1272 310 Москва
361 Евгений Павлов 1376 310 Москва
361 Даниил Пашин 1302 310 Магадан
361 Камила Гафурова 1437 310 Москва
361 Артём Мельниченко 1413 310 Старый Оскол
361 Виталий Лепетюх 1273 310 Ивня
367 Анна Винокурова 1310 305 Москва
368 Дмитрий Серебряков 1397 300 Санкт-Петербург
368 Наталья Жирихина 1415 300 Жуковский, Россия
368 Михаил Орловский 1606 300 Москва
368 Артём Образцов 1778 300 Псков
368 Александр Вербицкий 1244 300 Магадан
368 Сергей Самородский 1671 300 Москва
368 Артём Суровицких 1611 300 Долгопрудный
375 Юлия Романова 1309 295 Москва
375 Виталий Ищенко 1228 295 Санкт-Петербург
377 Анна Щербакова 1317 290 Санкт-Петербург
377 Анастасия Никитенко 1367 290 Москва
377 Сергей Шевченко 1337 290 Москва
377 Максим Огарок 1565 290 Москва
377 Павел Химченко 1237 290 Белгород
382 Андрей Задорожний 1205 285 Санкт-Петербург
382 Алексей Растопчин 1145 285 Псков
384 Эдуард Смагин 1604 280 Москва
384 Иван Колосов 1610 280 Москва
384 Арсений Николюк 1414 280 Санкт-Петербург
384 Артём Логинов 1650 280 Москва
384 Илья Пронин 1775 280 Москва
384 Александр Ковязин 1513 280 Москва
384 Ле Тху 1563 280 Санкт-Петербург
384 Анатолий Калинин 1542 280 Санкт-Петербург
384 Роман Годов 1453 280 Москва
384 Александр Полторак 1597 280 Москва
384 Илья Гусев 1755 280 Санкт-Петербург
395 Игорь Панин 1372 275 Москва
395 Александр Верещагин 1306 275 Москва
397 Александр Демидов 1249 270 Москва
397 Евгений Козлов 1169 270 Санкт-Петербург
397 Владимир Ефимов 1327 270 Псков
397 Тоомас Треумутх 1467 270 Москва
397 Камилла Шарипова 1416 270 Москва
397 Руслан Стойчев 1365 270 Старый Оскол
403 Константин Бежецких 1171 265 Санкт-Петербург
403 Алексей Фролов 1228 265 Казань
405 Николай Смирнов 1580 260 Санкт-Петербург
405 Сергей Васюков 1612 260 Москва
405 Маргарита Столярова 1059 260 Санкт-Петербург
405 Александр Тухватулин 1235 260 Санкт-Петербург
405 Кирилл Кнутарев 1628 260
405 Игорь Фетисов 1221 260 Белгород
411 Ирина Кононова 1335 250 Магадан
411 Иван Иванов 1261 250 Санкт-Петербург
411 Андрей Матвеев А 1386 250 Челябинск
411 Татьяна Роньжина 1352 250 Москва
411 Павел Требунских 1397 250 Раменское
411 Людмила Сорвачева 1495 250 Зеленоград
417 Петер Киудмаа 1101 245 Санкт-Петербург
417 Мария Крейтор 1318 245 Москва
419 Юрий Красовский 1424 240 Москва
419 Константин Ушаков 1418 240 Санкт-Петербург
419 Александр Кривоногов 1622 240 Москва
419 Марат Алгабеков 1585 240 Москва
419 Дмитрий Темников 1301 240 Москва
419 Денис Белевич 1760 240 Санкт-Петербург
419 Сергей Фисак 1230 240 Псков
419 Вячеслав Отраднов 1606 240 Москва
419 Алексей Волков 1458 240 Люберцы
419 Алексей Смородкин 1565 240 Санкт-Петербург
419 Владислав Ракитянский 1508 240 Белгород
430 Дмитрий Петушинов 1379 235 Магадан
431 Виктор Бобров 1443 230 Раменское
431 Елена Топорова 1480 230 Москва
431 Евгений Пухляков 1095 230 Санкт-Петербург
431 Дмитрий Рудь 1181 230 Белгород
431 Елизавета Матвейко 1403 230
436 Михаил Попов 1242 225 Магадан
437 Мария Лисицкая 1203 220 Магадан
437 Екатерина Лихолетова 1239 220 Москва
437 Надежда Субботина 1370 220 Москва
437 Илья Ванюшкин 1192 220 Санкт-Петербург
437 Константин Митин 1458 220 Москва
437 Андрей Бучатский 1399 220 Белгород
443 Никита Головкин 1135 215 Санкт-Петербург
443 Дмитрий Сыровегин 1420 215 Санкт-Петербург
445 Николай Мамчиц 1288 210 Магадан
445 Олег Кузьменко 1497 210 Санкт-Петербург
445 Антон Архипов 1446 210 Москва
445 Екатерина Антипова 1148 210 Санкт-Петербург
445 Артём Карюк 1540 210 Пушкинские Горы
445 Ирина Макарова 1416 210 Москва
445 Артём Кожанов 1397 210 Санкт-Петербург
445 Артём Минёнок 1412 210 Москва
445 Игорь Мельников 1407 210 Санкт-Петербург
454 Оганес Кочоян 1752 200 Москва
454 Кирилл Кондратенко 1643 200 Москва
454 Алексей Иванов 1686 200 Санкт-Петербург
454 Надежда Гончарова 1272 200 Сыктывкар
454 Дмитрий Перов 1572 200 Москва
454 Дмитрий Yakovlev 1765 200 Москва
454 Андрей Вершков 1432 200 Санкт-Петербург
454 Семён Иванов 1408 200
454 Юрий Павлов 1721 200 Москва
454 Мая Матвейшина 1422 200 Белгород
464 Игорь Усманов 983 195 Санкт-Петербург
465 Михаил Мордвинцев 1282 190 Санкт-Петербург
465 Александр Рыбакин 1395 190 Санкт-Петербург
465 Андрей Разин 1307 190 Москва
465 Алексей Соболев 1511 190 Москва
465 Иван Гоцуцов 1204 190 Магадан
470 Людмила Брагина 801 185 Санкт-Петербург
470 Екатерина Мироненко 1224 185 Санкт-Петербург
470 Евгений Винокуров 1201 185 Псков
473 Иван Кутто 1099 180 Псков
473 Алла Рекалова 1169 180 Санкт-Петербург
473 Мария Кошевая 985 180 Санкт-Петербург
473 Владимир Фоменко 1588 180 Москва
473 Александр Галкин 1184 180 Санкт-Петербург
473 Дмитрий Антышев 1354 180 Санкт-Петербург
473 Сергей Куницын 1591 180 Москва
473 Андрей Ларионов 1402 180 Москва
473 Олег Сенчук 1525 180 Москва
473 Никита Самохин 1583 180 Москва
473 Михаил Слипак 1690 180 Москва
473 Александр Костомаров 1440 180 Москва
473 Дмитрий Пукальский 1376 180 Белгород
473 Дмитрий Черняев 1411 180 Прохоровка
487 Александр Мануйлов 1091 175 Санкт-Петербург
487 Сергей Филиппов 1217 175 Санкт Петербург
489 Виталий Петров 1160 170 Санкт-Петербург
489 Гриша Михаелян 1211 170 Санкт-Петербург
489 Сергей Сидоркин 1473 170 Магадан
489 Алексей Харчевников 1332 170 Москва
489 Юрий Парфёнов 1237 170 Санкт-Петербург
489 Екатерина Осипенко 1415 170 Москва
489 Елена Анисимова 1032 170 Санкт-Петербург
489 Анна Вершкова 1430 170 Санкт-Петербург
489 Ирина Сизова 1402 170 Москва
489 Александр Лиситский 1282 170 Губкин
499 Александр Шурдук 1476 165 Санкт-Петербург
499 Александр Пешков 1176 165 Псков
501 Екатерина Круглова 1240 160 Санкт-Петербург
501 Нариман Сукоян 1253 160 Москва
501 Артём Ли 1118 160 Санкт-Петербург
501 Евгений Курбеко 1389 160 Магадан
501 Михаил Штерн 1184 160 Магадан
501 Константин Таратынкин 1643 160 Магадан
501 Арсений Кирсанов 1638 160 Москва
501 Игорь Лебедев 1357 160 Санкт-Петербург
501 Борис Кузнецов 1092 160 Псков
501 Кирилл Якименко 1582 160 Санкт-Петербург
501 Александр Иванцов 1257 160 Москва
501 Артём Сторожевский 1422 160 Санкт-Петербург
513 Владимир Судникович 1173 155 Магадан
514 Андрей Тимашков 1409 150 Москва
514 Денис Лупарев 1387 150 Магадан
514 Марина Пермякова 1383 150 Москва
514 Андрей Рассадовский 1221 150 Выборг
514 Александр Минин 1210 150 Санкт-Петербург
514 Марина Щеглова 1067 150 Санкт-Петербург
514 Ольга Жарковская 1428 150 Москва
514 Александр Варжин 1381 150 Псков
514 Артём Брохман 1222 150 Псков
514 Анастасия Мордасова 1412 150 Москва
524 Анастасия Вензелева 1095 145 Псков
524 Оксана Белова 994 145 Санкт-Петербург
524 Марина Максимович 1034 145 Санкт-Петербург
524 Евгений Кириллов 1294 145 Санкт-Петербург
524 Елена Романова 1163 145 Магадан
524 Дмитрий Щепетов 1206 145 Санкт-Петербург
530 Шарапов Николай 1519 140 Москва
530 Кирилл Минаев 1548 140 Москва
530 Сергей Щербаков 1457 140 Санкт-Петербург
530 Анна Бессонова 1319 140 Москва
530 Владислав Канунников 1273 140 Санкт-Петербург
530 Виктория Вайнштейн 1554 140 Москва
530 Андрей Храбров 1570 140 Москва
530 Ярослав Ковалёв 1240 140 Санкт-Петербург
530 Дмитрий Кустков 1544 140 Псков
530 Евгений Свешников 1416 140 Москва
530 Сергей Осовой 1589 140 Москва
530 Евгений Рыбочкин 1372 140 Санкт-Петербург
530 Сергей Зиновьев 1408 140 Санкт-Петербург
530 Егор Туруханов 1570 140 Санкт-Петербург
530 Максим Окунев 1499 140 Москва
530 Виктория Болдинская 1633 140 Москва
530 Максим Заботин 1420 140 Санкт-Петербург
530 Антон Белов 1557 140 Москва
530 Дарья Садыкова 1547 140 Москва
530 Вадим Аркатов 1203 140
530 Евгений Демидов 1378 140 Курск
530 Анна Базулина 1547 140 Старый Оскол
530 Денис Потапов 1773 140 Москва
530 Dmitry Костюк 1600 140
530 Игорь Панасий 1563 140 Москва
530 Иван Иванов В 1424 140 Санкт-Петербург
530 Франклин Хван 1526 140 Шанхай
530 Алексей Тимачёв 1397 140 Санкт-Петербург
558 Егор Буйницкий 1188 135 Санкт-Петербург
559 Наталья Лахути 1591 130 Санкт-Петербург
559 Дмитрий Фомишин 1248 130 Санкт-Петербург
559 Алексей Брылев 1235 130 Москва
559 Илья Лебедев 1270 130 Псков
563 Татьяна Ананьева 1234 125 Сыктывкар
564 Дарья Пуйто 1188 120 Санкт-Петербург
564 Алексей Малашин 1502 120 Москва
564 Юлия Говор 1503 120
564 Денис Аксенов 1374 120 Псков
564 Даниил Ширипов 1402 120 Санкт-Петербург
564 Павел Кудашев 1231 120 Санкт-Петербург
564 Никита Винокуров 1384 120 Санкт-Петербург
564 Баграт Арутюнян 1366 120 Москва
564 Денис Мальгин 1442 120 Москва
564 Егор Решетов 1790 120 Санкт-Петербург
574 Михаил Чернобаев Магадан 1204 115 Магадан
574 Игорь Пыркин 1244 115 Санкт-Петербург
574 Кирилл Буркин 1050 115 Санкт-Петербург
574 Александр Стариков 1336 115 Челябинск
574 Анастасия Петрова 1013 115 Псков
579 Алексей Гожавин 1392 110 Санкт-Петербург
579 Анна Гаранина 1058 110 Псков
579 Евгений Дашкевич 1557 110 Москва
579 Ксения Федорова 1326 110 Москва
579 Михаил Кущ 1216 110 Псков
579 Денис Мовергоз 1479 110 Москва
579 Владимир Онищенко 1129 110 Санкт-Петербург
579 Андрей Вальков 1222 110 Ивня
579 Сергей Агафонов 1200 110 Губкин
579 Ульяна Гритчина 1219 110 Белгород
579 Олег Соколов 1168 110 Санкт-Петербург
579 Маша Емельянова 1367 110 Старый Оскол
579 Дмитрий Здор 1143 110 Санкт-Петербург
592 Виктория Березина 1198 105 Жуковский
592 Анна Машарская 1426 105 Санкт-Петербург
592 Андрей Тимофеев 1234 105 Санкт-Петербург
592 Марина Лисянская 1085 105 Санкт-Петербург
592 Михаил Карнаухов 1141 105 МО, Королев
