2023 Клубный рейтинг - CHALLENGER II
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
Позиция | Имя | Мастерство | Очков | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Сергей Иванов | 1687 | 10420 | Вологда |
2 | Максим Горбачёв | 1716 | 8650 | Ступино |
3 | Вячеслав Телицын | 1588 | 7550 | Москва |
4 | Олег Маршев | 1362 | 6720 | Санкт-Петербург |
5 | Максим Шаталов | 1603 | 6660 | Санкт-Петербург |
6 | Игорь Золотарёв | 1520 | 5620 | Москва |
7 | Артём Савельев | 1564 | 5600 | Москва |
7 | Евгений Хвалько | 1655 | 5600 | Санкт-Петербург |
9 | Евгений Дугин | 1671 | 5540 | Можайск |
10 | Артём Чернух | 1575 | 5375 | Санкт-Петербург |
11 | Алексей Атаманец | 1703 | 5290 | Москва |
12 | Олег Карпуненков | 1459 | 4455 | Санкт-Петербург |
13 | Артём Муравьёв | 1583 | 4140 | Москва |
14 | Дмитрий Липатов | 1640 | 3770 | Санкт-Петербург |
15 | Дмитрий Сухов | 1608 | 3760 | Москва |
16 | Дмитрий Зиненко | 1593 | 3690 | Москва |
17 | Евгений Курочкин | 1681 | 3400 | Москва |
18 | Тимур Джимбинов | 1738 | 3380 | Москва |
19 | Кирилл Бабайцев | 1597 | 3210 | Москва |
20 | Евгений Шевченко | 1593 | 3000 | Москва |
21 | Денис Шелягов | 1511 | 2840 | Великие Луки |
21 | Станислав Степанов | 1603 | 2840 | Санкт-Петербург |
23 | Михаил Савинич | 1584 | 2720 | Москва |
24 | Егор Мамчиц | 1637 | 2700 | Москва |
25 | Александр Миклин | 1656 | 2570 | Москва |
26 | Сергей Скворцов | 1523 | 2550 | Санкт-Петербург |
27 | Кирилл Семёнов | 1547 | 2540 | Москва |
28 | Виктория Вайнштейн | 1554 | 2480 | Москва |
29 | Александр Ильин | 1636 | 2420 | Москва |
30 | Андрей Панишев | 1651 | 2340 | Москва |
31 | Алексей Иванов | 1686 | 2220 | Санкт-Петербург |
32 | Александр Токарчук | 1594 | 2180 | Санкт-Петербург |
33 | Владимир Молчанов | 1492 | 2060 | Санкт-Петербург |
34 | Евгений Тарасов | 1531 | 2040 | Псков |
35 | Эдуард Смагин | 1604 | 1990 | Москва |
36 | Павел Богданов | 1595 | 1880 | Москва |
37 | Дарья Крайнева | 1497 | 1780 | Санкт-Петербург |
38 | Дмитрий Yakovlev | 1765 | 1760 | Москва |
38 | Игорь Тряков | 1637 | 1760 | Москва |
40 | Александр Шурдук | 1476 | 1680 | Санкт-Петербург |
41 | Роман Семенов | 1568 | 1650 | Москва |
41 | Даниил Гришин | 1656 | 1650 | Москва |
43 | Николай Яковлев | 1566 | 1640 | Санкт-Петербург |
44 | Вячеслав Некрасов | 1474 | 1580 | Псков |
45 | Артём Черепанов | 1453 | 1470 | Санкт-Петербург |
46 | Алексей Фисенко | 1734 | 1360 | Москва |
47 | Сергей Карьёнов | 1547 | 1350 | Солнечногорск |
48 | Максим Иванов | 1699 | 1320 | Москва |
49 | Юрий Смирнов | 1651 | 1280 | Санкт-Петербург |
50 | Олим Баходурходжаев | 1495 | 1210 | Санкт-Петербург |
51 | Рустам Ахматахунов | 1579 | 1150 | |
52 | Юрий Котов | 1462 | 1125 | Москва |
53 | Юрий Лысенко | 1456 | 1120 | Санкт-Петербург |
54 | Айдар Мустафин | 1664 | 1100 | Дмитров |
54 | Денис Гладков | 1594 | 1100 | Санкт-Петербург |
56 | Сергей Самородский | 1671 | 1090 | Москва |
57 | Евгений Антюхов | 1615 | 1060 | Москва |
57 | Юрий Ким | 1512 | 1060 | Санкт-Петербург |
57 | Миша Дудник | 1623 | 1060 | Санкт-Петербург |
60 | Александр Кривоногов | 1622 | 1050 | Москва |
61 | Дмитрий Волочков | 1670 | 1020 | Магадан |
62 | Дмитрий Филиппов | 1673 | 1000 | Москва |
63 | Юрий Вяткин | 1695 | 980 | Москва |
63 | Антон Архипов | 1446 | 980 | Москва |
63 | Арина Кустова | 1664 | 980 | Магадан |
63 | Антон Юдаев | 1698 | 980 | Санкт-Петербург |
67 | Юрий Муратов | 1671 | 960 | Москва |
67 | Максим Катебо | 1532 | 960 | Санкт-Петербург |
69 | Захар Пашков | 1613 | 950 | Москва |
70 | Виктор Ян | 1571 | 940 | Москва |
70 | Павел Петухов | 1709 | 940 | Санкт-Петербург |
72 | Сергей Филшкин | 1623 | 930 | Санкт-Петербург |
73 | Андрей Вершков | 1432 | 880 | Санкт-Петербург |
74 | Евгений Дашкевич | 1557 | 860 | Москва |
75 | Михаил Захаров | 1472 | 850 | Петрозаводск/Санкт-Петербург |
76 | Сергей Ермаков | 1656 | 840 | Москва |
76 | Владимир Фоменко | 1588 | 840 | Москва |
76 | Артём Логинов | 1650 | 840 | Москва |
79 | Сергей Чугунников | 1554 | 800 | Москва |
80 | Евгений Солдатов | 1606 | 780 | Москва |
81 | Александр Шешуков | 1589 | 760 | Санкт-Петербург |
81 | Василий Попов | 1766 | 760 | Москва |
83 | Александр Накутис | 1673 | 750 | Санкт-Петербург |
84 | Сергей Кафанов | 1565 | 720 | |
85 | Виктор Речиц | 1584 | 700 | Магадан |
85 | Виктор Семенков | 1824 | 700 | Москва |
87 | Игорь Матвейчук | 1666 | 660 | Москва |
88 | Никита Самохин | 1583 | 640 | Москва |
88 | Олег Гнездилов | 1647 | 640 | Москва |
90 | Олег Яшин | 1514 | 630 | Москва |
90 | Кирилл Чижов | 1590 | 630 | Москва |
92 | Светлана Чеботарёва | 1569 | 590 | Москва |
93 | Алексей Матросов | 1496 | 580 | Псков |
93 | Сергей Максимович | 1581 | 580 | Санкт-Петербург |
95 | Никита Мельников | 1655 | 560 | Москва |
95 | Наталья Столярова | 1538 | 560 | Москва |
97 | Сергей Рубцов | 1611 | 540 | Дмитров |
97 | Евгений Осипов | 1642 | 540 | Мурманск |
97 | Илкай Кешкек | 1695 | 540 | Москва |
97 | Владимир Мухин | 1614 | 540 | Санкт-Петербург |
101 | Дмитрий Гореликов | 1680 | 520 | Москва |
101 | Константин Панёв | 1766 | 520 | Санкт-Петербург |
103 | Бахруз Нуриев | 1538 | 510 | Москва |
104 | Алексей Дюндик | 1596 | 500 | Москва |
105 | Роман Пархоменко | 1567 | 490 | Санкт-Петербург |
106 | Денис Аксёнов | 1606 | 480 | Москва |
106 | Андрей Миньков | 1613 | 480 | Москва |
106 | Дмитрий Сорокин | 1605 | 480 | Petroskoi |
106 | Александра Константинова | 1609 | 480 | Псков |
106 | Андрей Голуб | 1554 | 480 | Санкт-Петербург |
106 | Алиса Кириллова | 1475 | 480 | |
106 | Роман Лоскутов | 1807 | 480 | Санкт-Петербург |
106 | Андрей Мохов | 1664 | 480 | |
106 | Александр Борщёв | 1713 | 480 | Москва |
115 | Паскаль Боффети | 1583 | 460 | Москва |
115 | Роман Ефимов | 1604 | 460 | Санкт-Петербург |
115 | Виктор Данилецкий | 1499 | 460 | Ханты-Мансийск |
115 | Станислав Иванов | 1690 | 460 | |
119 | Олег Кузьменко | 1497 | 450 | Санкт-Петербург |
120 | Сергей Андреев | 1504 | 440 | Москва |
120 | Евгений Федосов | 1617 | 440 | Магадан |
120 | Игорь Гусев | 1582 | 440 | Санкт-Петербург |
120 | Елизавета Костик | 1526 | 440 | Москва |
120 | Урош Лазаревич | 1560 | 440 | Москва |
120 | Юрий Сморженков | 1591 | 440 | Москва |
126 | Ле Тху | 1563 | 430 | Санкт-Петербург |
127 | Егор Морозов С | 1605 | 420 | Мурманск |
127 | Дмитрий Кустков | 1581 | 420 | Псков |
127 | Никита Евгенов | 1646 | 420 | Москва |
130 | Виталий Руденко | 1539 | 400 | Магадан |
130 | Юрий Кириенко | 1612 | 400 | Магадан |
130 | Пётр Миньков | 1626 | 400 | Москва |
130 | Rafael Baena | 1497 | 400 | Санкт-Петербург |
134 | Кирилл Хейфец | 1472 | 380 | Москва |
134 | Борис Фишман | 1542 | 380 | Псков |
134 | Андрей Дёмин | 1548 | 380 | Москва |
134 | Иван Нестеров | 1625 | 380 | Великие Луки |
138 | Игорь Фадеев | 1546 | 370 | Москва |
139 | Евгений Амелин | 1483 | 360 | Москва |
139 | Игорь Наймушин | 1638 | 360 | Мурманск |
139 | Станислав Валянский | 1556 | 360 | Псков |
139 | Глеб Мальцев | 1727 | 360 | Санкт-Петербург |
143 | Станислав Ромаев | 1584 | 355 | Москва |
144 | Арсений Кирсанов | 1638 | 340 | Москва |
144 | Вячеслав Отраднов | 1601 | 340 | Москва |
146 | Александр Тимошев | 1565 | 320 | Москва |
147 | Юрий Старков | 1588 | 310 | |
148 | Евгений Складчиков | 1621 | 300 | Москва |
148 | Геннадий Фоменко | 1603 | 300 | |
148 | Степан Симонов | 1482 | 300 | Магадан |
148 | Виктор Тютюнник | 1536 | 300 | |
148 | Андрей Дворецкий | 1600 | 300 | Великие Луки |
153 | Антон Заверткин | 1474 | 290 | Москва |
154 | Максим Анохин | 1656 | 280 | Москва |
154 | Мария Рудницкая | 1586 | 280 | |
154 | Максим Дубров | 1548 | 280 | Москва |
154 | Илья Угланов | 1545 | 280 | Москва |
158 | Александр Василевский | 1679 | 260 | Москва |
158 | Иван Кукушкин | 1566 | 260 | Псков |
158 | Анатолий Лубенец | 1532 | 260 | Санкт-Петербург |
158 | Руслан Данилов | 1482 | 260 | Санкт-Петербург |
158 | Норик Атоян | 1580 | 260 | |
158 | Артём Носов | 1720 | 260 | Москва |
164 | Алексей Трунов | 1573 | 250 | Одинцово |
165 | Алексей Рыбушкин | 1605 | 240 | Мурманск |
165 | Александр Мамайчук | 1603 | 240 | Мурманск |
167 | Сергей Трубкин | 1599 | 220 | Мурманск |
167 | Алексей Сафонов | 1590 | 220 | Санкт-Петербург |
167 | Лоренцо Риччи | 1575 | 220 | |
167 | Юрий Костюк | 1499 | 220 | Магадан |
171 | Кирилл Минаев | 1548 | 210 | Москва |
172 | Максим Белокопытов | 1530 | 200 | Белгород |
172 | Андрей Поливцев | 1591 | 200 | Мурманск |
172 | Андрей Шарапов | 1587 | 200 | Москва |
175 | Алексей Яшков | 1607 | 190 | Выборг |
176 | Алексей Атаманов | 1606 | 180 | |
176 | Михаил Дашко | 1535 | 180 | Магадан |
176 | Максим Романенко | 1578 | 180 | Санкт-Петербург |
176 | Александр Попов | 1610 | 180 | Великие Луки |
180 | Анна Матвеева | 1581 | 160 | Псков |
180 | Александр Безденежных | 1599 | 160 | Москва |
180 | Сергей Тужаков | 1655 | 160 | Москва |
180 | Константин Пашин | 1511 | 160 | Магадан |
180 | Николай Бубнов | 1581 | 160 | Мурманск |
180 | Павел Минеев | 1543 | 160 | Москва |
180 | Алексей Белавин | 1605 | 160 | Великие Луки |
180 | Сергей Шушпанов | 1517 | 160 | Москва |
188 | Юрий Паскин | 1599 | 150 | Москва |
188 | Евгений Афанасьев | 1550 | 150 | Санкт-Петербург |
188 | Михаил Горин | 1579 | 150 | Петрозаводск |
188 | Алексей Долгов | 1605 | 150 | Москва |
188 | Алексей Малашин | 1502 | 150 | Москва |
193 | Артём Макаров | 1599 | 140 | Санкт-Петербург |
193 | Андрей Борецкий | 1594 | 140 | Мурманск |
193 | Андрей Самородов | 1591 | 140 | Мурманск |
193 | Эдуард Омельяненко | 1572 | 140 | Одинцово |
193 | Борис Семёнов | 1597 | 140 | Санкт-Петербург |
193 | Марат Алгабеков | 1585 | 140 | Москва |
193 | Сергей Смецкой | 1600 | 140 | |
193 | Станислав Алексеев | 1607 | 140 | |
193 | Никита Буздалин | 1605 | 140 | Москва |
193 | Денис Пурисов | 1587 | 140 | |
203 | Вадим Дашко | 1508 | 120 | Москва |
203 | Михаил Селезнёв | 1562 | 120 | Санкт-Петербург |
203 | Кирилл Якименко | 1582 | 120 | Санкт-Петербург |
203 | Максим Волаташ | 1594 | 120 | |
207 | Константин Голубкин | 1582 | 100 | Москва |
207 | Антон Раевский | 1573 | 100 | Санкт-Петербург |
207 | Дмитрий Титов | 1590 | 100 | Москва |
207 | Илья Горянников | 1576 | 100 | Мурманск |
207 | Евгений Никандров | 1575 | 100 | Мурманск |
207 | Павел Ламонов | 1584 | 100 | |
213 | Сергей Савельев | 1617 | 80 | Москва |
213 | Антон Кузьмин | 1411 | 80 | Москва |
213 | Андрей Капленков | 1616 | 80 | Зеленоград |
213 | Артём Карюк | 1540 | 80 | Пушкинские Горы |
213 | Марина Чугина | 1650 | 80 | Москва |
213 | Владислав Ананов | 1590 | 80 | Санкт-Петербург |
213 | Инга Риччи | 1524 | 80 | Москва |
213 | Игорь Богачёв | 1536 | 80 | |
213 | Ярослав Михальков | 1566 | 80 | |
213 | Александр Попович | 1469 | 80 | Москва |
223 | Гайк Межлумян | 1586 | 70 | Москва |
223 | Остап Серов | 1549 | 70 | Москва |
223 | Дмитрий Никулин | 1555 | 70 | |
226 | Никита Черноштанов | 1591 | 60 | |
227 | Мария Фарезова | 1573 | 50 | |
228 | Алексей Кинаш | 1548 | 40 | Москва |
228 | Юрий Беляков | 1561 | 40 | Москва |
228 | Евгений Манн | 1571 | 40 | |
228 | Михаил Выборный | 1490 | 40 | Москва |
228 | Валентина Чекмазова | 1549 | 40 | Москва |
228 | Александр Полторак | 1597 | 40 | Москва |
228 | Геннадий Ходарин | 1472 | 40 | Москва |
228 | Даниил Кузнецов | 1590 | 40 | Москва |
228 | Игорь Кунатуш | 1586 | 40 | |
228 | Павел Назаров | 1543 | 40 | |
228 | Полина Мазитова | 1541 | 40 | Псков |
228 | Сергей Будников | 1563 | 40 | Москва |
228 | Татьяна Серегина | 1563 | 40 | |
228 | Сергей Петров | 1546 | 40 | |
228 | Алексей Крапивин | 1580 | 40 | |
228 | Ольга Чижикова | 1580 | 40 | Санкт-Петербург |
228 | Людмила Сорвачева | 1495 | 40 | Зеленоград |
228 | Кристина Орос | 1517 | 40 | Москва |
228 | Сергей Орос | 1528 | 40 | Москва |
228 | Вадим Лабода | 1566 | 40 | Кемерово |
228 | Александр Лымарев | 1568 | 40 | |
228 | Шарапов Николай | 1519 | 40 | Москва |
250 | Ярослав Попов | 1643 | 30 | Москва |
250 | Геннадий Кривохижин | 1580 | 30 | |
252 | Светлана Анусина | 1532 | 20 | Москва |
Рейтинг за 2022 2023 2024