2023 Клубный рейтинг - FUTURES III
Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства
Позиция | Имя | Мастерство | Очков | Город |
---|---|---|---|---|
1 | Александр Соколов | 1466 | 5350 | Санкт-Петербург |
2 | Николай Корчунов | 1404 | 5075 | Санкт-Петербург |
3 | Сергей Борисов | 1525 | 3280 | Москва |
4 | Денис Каленский | 1486 | 3045 | Санкт-Петербург |
5 | Михаил Штейнман | 1493 | 2985 | Москва |
6 | Максим Михайлов | 1557 | 2385 | Санкт-Петербург |
7 | Максим Радугин | 1521 | 2195 | Москва |
8 | Богдан Астанин | 1299 | 2180 | Санкт-Петербург |
9 | Олег Кочнев | 1423 | 2155 | Москва |
10 | Никита Кабальнов | 1415 | 2145 | Санкт-Петербург |
11 | Дмитрий Коробков | 1523 | 2010 | Москва |
12 | Александр Козлов | 1590 | 1850 | Санкт-Петербург |
13 | Виталий Алёшин | 1405 | 1825 | Москва |
14 | Максим Исайкин | 1489 | 1790 | Москва |
15 | Леонид Дубров | 1512 | 1785 | Москва |
16 | Андрей Стрюков | 1582 | 1700 | Москва |
17 | Кирилл Сторчак | 1474 | 1610 | Санкт-Петербург |
18 | Александр Рева | 1528 | 1590 | Москва |
19 | Артём Мякушкин | 1328 | 1510 | Санкт-Петербург |
20 | Глеб Лосев | 1422 | 1490 | Санкт-Петербург |
21 | Иван Севрюков | 1283 | 1425 | Санкт-Петербург |
22 | Владимир Данилевский | 1414 | 1405 | Санкт-Петербург |
23 | Глеб Тройнев | 1571 | 1400 | Москва |
24 | Михаил Семенко | 1495 | 1330 | Москва |
25 | Андрей Харин | 1366 | 1280 | Санкт-Петербург |
26 | Григорий Финберг | 1476 | 1255 | Москва |
27 | Анна Вершкова | 1430 | 1230 | Санкт-Петербург |
28 | Иван Вепренцев | 1516 | 1220 | Москва |
29 | Николай Кузнецов | 1379 | 1190 | Санкт-Петербург |
29 | Дмитрий Шохов | 1346 | 1190 | Санкт-Петербург |
31 | Нариман Сукоян | 1373 | 1130 | Москва |
32 | Дмитрий Игнатов | 1362 | 980 | Москва |
33 | Александр Артемов | 1435 | 870 | Псков |
33 | Дмитрий Серебряков | 1397 | 870 | Санкт-Петербург |
35 | Расул Уссаев | 1539 | 860 | Москва |
36 | Анастасия Ганюшкина | 1414 | 815 | Санкт-Петербург |
37 | Александр Верещагин | 1319 | 800 | Москва |
38 | Фёдор Андрийчук | 1490 | 775 | Санкт-Петербург |
39 | Богдан Шамич | 1239 | 765 | Санкт-Петербург |
40 | Роман Кобылин | 1586 | 740 | Москва |
41 | Сергей Аманбаев | 1218 | 705 | Санкт-Петербург |
42 | Юрий Бурдонос | 1426 | 670 | Санкт-Петербург |
42 | Александр Клюкин | 1349 | 670 | Санкт-Петербург |
44 | Баграт Арутюнян | 1366 | 660 | Москва |
45 | Андрей Рублевский | 1448 | 610 | Санкт-Петербург |
46 | Владислав Деркач | 1479 | 600 | Москва |
46 | Ирина Сизова | 1402 | 600 | Москва |
48 | Виталий Кольцов | 1428 | 590 | Санкт-Петербург |
48 | Олег Сенчук | 1525 | 590 | Москва |
48 | Николай Ялбачев | 1296 | 590 | Санкт-Петербург |
51 | Тоомас Треумутх | 1467 | 570 | Москва |
52 | Евгений Квачев | 1370 | 560 | Санкт-Петербург |
52 | Надежда Симонова | 1417 | 560 | Магадан |
54 | Денис Лупарев | 1396 | 510 | Магадан |
55 | Роман Деньчук | 1498 | 500 | Москва |
55 | Ирина Зыкова | 1390 | 500 | Москва |
55 | Денис Федотов | 1503 | 500 | Санкт-Петербург |
58 | Владимир Верховецкий | 1418 | 480 | Санкт-Петербург |
58 | Юлия Корабельникова | 1301 | 480 | Москва |
58 | Евгений Кириллов | 1310 | 480 | Санкт-Петербург |
61 | Хансйорг Зер | 1484 | 450 | Москва |
62 | Максим Заботин | 1420 | 440 | Санкт-Петербург |
62 | Андрей Панфиленко | 1468 | 440 | Москва |
64 | Алина Тинина | 1385 | 420 | Магадан |
64 | Максим Пешков | 1589 | 420 | Москва |
64 | Андрей Журыхин | 1370 | 420 | |
67 | Варвара Пахолюк | 1460 | 380 | Псков |
68 | Сергей Макшанцев | 1452 | 370 | Москва |
68 | Галина Полетаева | 1452 | 370 | Москва |
70 | Мария Лепёхина | 1288 | 365 | Москва |
71 | Евгений Курбеко | 1389 | 360 | Магадан |
72 | Анатолий Пугачёв | 1222 | 335 | Москва |
73 | Ольга Пахолюк | 1363 | 330 | Псков |
73 | Сергей Зорин | 1426 | 330 | Великие Луки |
75 | Юрий Волков | 1439 | 320 | Псков |
75 | Юрий Красовский | 1424 | 320 | Москва |
75 | Дмитрий Петушинов | 1379 | 320 | Магадан |
78 | Игорь Лебедев | 1357 | 315 | Санкт-Петербург |
79 | Анна Машарская | 1426 | 310 | Санкт-Петербург |
80 | Рустам Ешмуратов | 1594 | 300 | Москва |
80 | Ирина Кононова | 1335 | 300 | Магадан |
80 | Борис Карпухин | 1461 | 300 | Псков |
80 | Руслан Сичинава | 1343 | 300 | Санкт-Петербург |
80 | Сергей Щербаков | 1457 | 300 | Санкт-Петербург |
85 | Андрей Трощиненко | 1410 | 280 | Санкт-Петербург |
86 | Михаил Стёркин | 1480 | 270 | Москва |
86 | Евгений Степанов | 1505 | 270 | Москва |
86 | Олег Березенко | 1356 | 270 | Санкт-Петербург |
89 | Павел Мухин | 1304 | 260 | Магадан |
89 | Дмитрий Ефременко | 1388 | 260 | Магадан |
89 | Григорий Христенко | 1463 | 260 | Магадан |
92 | Анастасия Мордасова | 1412 | 255 | Москва |
93 | Тимофей Пинчук | 1416 | 250 | Псков |
93 | Алексей Онегин | 1473 | 250 | Москва |
95 | Марина Андрощук | 1410 | 240 | Москва |
95 | Роберт Силагадзе | 1445 | 240 | |
95 | Виктория Петрова | 1480 | 240 | Великие Луки |
95 | Денис Мовергоз | 1479 | 240 | Москва |
99 | Екатерина Лихолетова | 1248 | 235 | Москва |
100 | Арут Погосян | 1491 | 230 | Санкт-Петербург |
100 | Александр Столяренко | 1398 | 230 | Магадан |
100 | Владимир Веденеев | 1462 | 230 | |
103 | Никита Маликов | 1325 | 225 | Москва |
104 | Александр Белик | 1435 | 220 | Псков |
104 | Дарья Мельникова | 1404 | 220 | Великие Луки |
104 | Искандер Ямалиев | 1429 | 220 | |
104 | Даниил Гриднев | 1468 | 220 | Москва |
104 | Светлана Якушева | 220 | ||
109 | Александр Вуялкин | 1396 | 210 | Псков |
109 | Роман Гречаник | 1374 | 210 | Москва |
109 | Дмитрий Агеев | 1370 | 210 | Санкт-Петербург |
109 | Евгений Фокин | 1474 | 210 | Москва |
113 | Алексей Романов | 1462 | 200 | Магадан |
113 | Олег Троилин | 1401 | 200 | |
113 | Евгений Глуховский | 1433 | 200 | |
116 | Иван Гурьев | 1325 | 185 | Санкт-Петербург |
117 | Максим Запальский | 1315 | 180 | Москва |
117 | Сергей Ильяшенко | 1429 | 180 | Псков |
117 | Даниил Ширипов | 1405 | 180 | Санкт-Петербург |
117 | Евгения Игнатенко | 180 | ||
117 | Дмитрий Чаднов | 1370 | 180 | Санкт-Петербург |
117 | Вячеслав Мовергоз | 1395 | 180 | Москва |
123 | Константин Крыжановский | 1335 | 175 | Москва |
123 | Артур Александров | 1493 | 175 | Санкт-Петербург |
125 | Надежда Наумова | 1395 | 170 | Санкт-Петербург |
125 | Юрий Безруких | 1482 | 170 | Магадан |
125 | Евгений Снежко | 1436 | 170 | Санкт-Петербург |
125 | Дмитрий Галкин | 1334 | 170 | Москва |
129 | Гелнур Аймуранова | 1264 | 160 | Москва |
129 | Александр Мальшаков | 1382 | 160 | Жуковский |
131 | Александр Линдер | 1468 | 150 | Москва |
132 | Светлана Меркулова | 1417 | 140 | Выборг |
132 | Евгений Пронькин | 1427 | 140 | Москва |
132 | Роман Гончаров | 1414 | 140 | |
132 | Елена Безгина | 1389 | 140 | Зеленоград |
132 | Татьяна Литвиненко | 1380 | 140 | |
132 | Валерий Акулов | 1400 | 140 | Москва |
138 | Клим Волохов | 1399 | 130 | Магадан |
138 | Андрей Солин | 1421 | 130 | Тбилиси |
138 | Антон Стельмах | 1408 | 130 | Магадан |
138 | Кристина Карасева | 1380 | 130 | Магадан |
142 | Александр Мамонов | 1437 | 120 | Москва |
142 | Александр Синицын | 1452 | 120 | Москва |
142 | Виталий Гусев | 1387 | 120 | Великие Луки |
142 | Николай Кабачков | 1381 | 120 | Санкт-Петербург |
142 | Сергей Мартынов | 1407 | 120 | Псков |
142 | Александр Звонков | 1378 | 120 | Санкт-Петербург |
142 | Никита Линдеманн | 1396 | 120 | |
142 | Елена Денисова | 1404 | 120 | |
142 | Дмитрий Антышев | 1354 | 120 | Санкт-Петербург |
142 | Георгий Зубков | 1426 | 120 | Санкт-Петербург |
142 | Сергей Вишняков | 1394 | 120 | |
142 | Руслан Русаков | 1396 | 120 | |
142 | Кирилл Яковлев | 1412 | 120 | |
142 | Игорь Бикатов | 1391 | 120 | |
156 | Владислав Семашко | 1348 | 115 | Москва |
157 | Елена Еманова | 1377 | 110 | Санкт-Петербург |
157 | Константин Смирнов | 1432 | 110 | Москва |
157 | Егор Горохов | 1396 | 110 | Санкт-Петербург |
157 | Артём Щербаков | 1362 | 110 | Москва |
157 | Дмитрий Копытов | 1316 | 110 | Москва |
162 | Илья Сарапунин | 1376 | 105 | Санкт-Петербург |
162 | Юлия Романова | 1309 | 105 | Москва |
164 | Ирина Тюкина | 1344 | 100 | Санкт-Петербург |
164 | Антон Юхович | 1408 | 100 | Санкт-Петербург |
164 | Валерий Кузнецов | 1401 | 100 | Москва |
164 | Егор Карпушин | 1295 | 100 | Магадан |
164 | Сергей Сидоркин | 1473 | 100 | Магадан |
164 | Артём Минёнок | 1412 | 100 | Москва |
164 | Артём Воробьёв | 1448 | 100 | Москва |
164 | Денис Суслов | 1425 | 100 | |
164 | Булат Бадмаев | 1367 | 100 | |
164 | Егор Иваненко | 1403 | 100 | |
174 | Сергей Лопаткин | 1325 | 95 | Псков |
175 | Алексей Цивилëв | 1384 | 90 | Санкт-Петербург |
175 | Николай Мамчиц | 1288 | 90 | Магадан |
175 | Артём Зодьян | 1424 | 90 | |
175 | Денис Фроловский | 1452 | 90 | Москва |
179 | Олеся Хоронеко | 1327 | 80 | Санкт-Петербург |
179 | Владимир Алешичев | 1381 | 80 | Санкт-Петербург |
179 | Владимир Тарасов | 1385 | 80 | Москва |
179 | Ильдус Салихов | 1199 | 80 | Москва |
179 | Анна Аристова | 1272 | 80 | Москва |
179 | Дмитрий Пенюк | 1364 | 80 | Магадан |
179 | Людмила Проць | 80 | ||
179 | Наталья Александрович | 1437 | 80 | Москва |
179 | Александр Варжин | 1381 | 80 | Псков |
188 | Егор Манин | 1538 | 75 | Москва |
189 | Валентина Булеева | 1376 | 70 | Псков |
189 | Дмитрий Кожевников | 1384 | 70 | Санкт-Петербург |
189 | Максим Сухов | 1380 | 70 | |
189 | Кирилл Орлов | 1392 | 70 | |
189 | Мария Крейтор | 1318 | 70 | Москва |
189 | Владимир Медведев | 1405 | 70 | |
189 | Павел Загорский | 1407 | 70 | |
189 | Евгения Ракушина | 1378 | 70 | Санкт-Петербург |
189 | Елена Окулова | 1451 | 70 | Москва |
189 | Абдулла Гори | 1409 | 70 | Санкт-Петербург |
189 | Ольга Сивицкая | 1356 | 70 | |
189 | Александр Черных | 1246 | 70 | Москва |
201 | Андрей Глущенко | 1582 | 60 | Санкт-Петербург |
201 | Татьяна Спояло | 60 | ||
203 | Елена Маслова | 1367 | 55 | Москва |
204 | Ярослав Кадигроб | 1406 | 50 | |
204 | Игорь Горюнов | 1385 | 50 | Москва |
204 | Анастасия Яблокова | 1367 | 50 | Санкт-Петербург |
204 | Анна Бессонова | 1346 | 50 | Москва |
208 | Евгений Шешин | 1428 | 40 | Москва |
208 | Евгений Солтанов | 1394 | 40 | Москва |
208 | Виктор Рябов | 1367 | 40 | Санкт-Петербург |
208 | Мария Курбатова | 1392 | 40 | Великие Луки |
208 | Валерия Огурцова | 1395 | 40 | Псков |
208 | Юрий Чугунов | 1396 | 40 | |
208 | Илья Ткаченко | 1427 | 40 | Санкт-Петербург |
208 | Вадим Калабин | 1397 | 40 | Москва |
208 | Евгений Гончаров | 1393 | 40 | |
208 | Татьяна Азметова | 1556 | 40 | Москва |
208 | Андрей Тимчук | 1529 | 40 | |
208 | Александр Гавриков | 1400 | 40 | |
208 | Игорь Разживин | 1370 | 40 | |
208 | Кристина Королева | 40 | ||
208 | Katya Garmash | 1371 | 40 | |
208 | Михаил Якунчиков | 1303 | 40 | Москва |
208 | Константин Фетисов | 1380 | 40 | Санкт-Петербург |
208 | Андрей Коновалов | 1396 | 40 | |
226 | Вероника Карнаух | 1388 | 30 | Санкт-Петербург |
226 | Сергей Соломон | 1398 | 30 | |
226 | Фазиль Нуруллахович | 1401 | 30 | |
226 | Илья Сытин | 1401 | 30 | |
226 | Роман Ларин | 1401 | 30 | |
226 | Николай Мохначев | 1405 | 30 | |
226 | Евгений Свешников | 1416 | 30 | Москва |
226 | Анна Мизина | 1399 | 30 | |
234 | Антон Глазунов | 1376 | 20 | Санкт-Петербург |
234 | Олег Иванов | 1360 | 20 | Москва |
234 | Андрей Лапшин | 1369 | 20 | Москва |
234 | Виктор Менг | 1370 | 20 | Санкт-Петербург |
234 | Евгений Лернер | 1366 | 20 | |
234 | Анастасия Струкова | 1387 | 20 | |
234 | Андрей Прялкин | 1391 | 20 | |
234 | Владимир Каменев | 1407 | 20 | |
234 | Владислав Родионов | 1383 | 20 | |
234 | Ксения Печникова | 20 | ||
234 | Роман Комаров | 1482 | 20 | Москва |
234 | Денис Иванов | 1390 | 20 | |
234 | Паша Дарьин | 1329 | 20 | |
234 | Родион Бакатин | 1369 | 20 | Москва |
248 | Кирилл Боженов | 1583 | 10 | |
248 | Владимир Козлов | 1382 | 10 | Москва |
Рейтинг за 2022 2023 2024