Кузьмин Антон
Уровень:CHALLENGER II
Мастерство:1411
Город:Москва

Личные встречи

Одиночный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 644 206 1 4 (%25) (ТБ-0)
2023 541 213 2 6 (% 0) (ТБ-0)
2022 106 56 9 33 (%27) (ТБ-2)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
10.03.2024 Кубок Академии Островского # 10 Утешительная сетка 1411(-3) Сергей Андреев (1554) 2:6
10.03.2024 Кубок Академии Островского # 10 Групповой этап 1414(-2) Юрий Котов (1458) 4:6
10.03.2024 Кубок Академии Островского # 10 Утешительная сетка - Евгений Шевченко (-) 6:-
10.03.2024 Кубок Академии Островского # 10 Групповой этап 1416(-2) Игорь Золотарёв (1573) 2:6
05.02.2023 Кубок ЛТЛ # 5 Групповой этап 1427(-6) Евгений Пронькин (1426) 4:6
05.02.2023 Кубок ЛТЛ # 5 Утешительная сетка 1418(-9) Юрий Котов (1491) 2:6
05.02.2023 Кубок ЛТЛ # 5 Групповой этап 1433(-12) Сергей Иванов (1662) 0:6
08.01.2023 Кубок ЛТЛ # 1 Групповой этап 1460(-5) Иван Маркелов (1850) 0:6
08.01.2023 Кубок ЛТЛ # 1 Утешительная сетка 1445(-1) Игорь Фадеев (1552) 3:6
08.01.2023 Кубок ЛТЛ # 1 Групповой этап 1446(-14) Александр Василевский (1635) 0:6
25.09.2022 Кубок Шереметьевского Группа 1/4 1465(-15) Александр Рева (1459) 2:6
25.09.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1480(-9) Роман Семенов (1621) 1:6
25.09.2022 Кубок Шереметьевского Групповой этап 1489(+10) Сергей Виндряевский (1354) 6:1
11.09.2022 AUTUMN CUP Групповой этап 1481(-6) Артём Муравьёв (1589) 2:6
11.09.2022 AUTUMN CUP Утешительная сетка 1479(+4) Эдуард Омельяненко (1605) 4:6
11.09.2022 AUTUMN CUP Групповой этап 1475(-6) Александр Сурков (1837) 0:6
11.09.2022 AUTUMN CUP Групповой этап 1481(0) Максим Боков (1783) 1:6
14.08.2022 Summer Cup 2 Групповой этап 1494(-12) Алексей Атаманец (1709) 0:6
14.08.2022 Summer Cup 2 Групповой этап 1482(-10) Азамат Абузаров (1736) 0:6
14.08.2022 Summer Cup 2 Групповой этап 1492(-2) Сергей Иванов (1660) 2:6
14.08.2022 Summer Cup 2 Утешительная сетка 1487(+5) Артём Савельев (1683) 3:6
05.06.2022 Кубок ЛТЛ Утешительная сетка 1506(-9) Михаил Штейнман (1475) 4:6
05.06.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1522(-22) Дмитрий Yakovlev (1607) 0:6
05.06.2022 Кубок ЛТЛ Групповой этап 1519(-3) Никита Широков (1603) 3:6
05.06.2022 Кубок ЛТЛ Утешительная сетка 1515(-4) Алексей Никитин (1434) 7(7):6(4)
14.05.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1544(-4) Чао Ли (1616) 3:6
14.05.2022 Viktoria tour Групповой этап 1548(-1) Константин Чурбанов (1601) 5:7
14.05.2022 Viktoria tour Групповой этап 1549(+16) Константин Бурым (1384) 6:0
08.05.2022 Viktoria tour Групповой этап 1548(+6) Михаил Савинич (1595) 7(7):6(3)
08.05.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1533(-20) Антон Архипов (1545) 1:6
08.05.2022 Viktoria tour Групповой этап 1553(+5) Михаил Стёркин (1490) 6:3
20.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1538(-19) Иван Быков (1654) 0:6
20.02.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1542(-11) Вячеслав Телицын (1579) 2:6
20.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1539(+1) Андрей Матвеев (1622) 4:6
20.02.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1553(+14) Анатолий Лубенец (1544) 6:2
13.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1574(+21) Геннадий Ходарин (1575) 6:1
13.02.2022 Viktoria tour Группа 1/4 1557(-17) Игорь Золотарёв (1600) 1:6
13.02.2022 Viktoria tour Групповой этап 1553(-4) Артём Муравьёв (1616) 3:6
30.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1594(-6) Сергей Борисов (1445) 6:4
30.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1584(-10) Сергей Иванов (1538) 4:6
30.01.2022 Viktoria tour Утешительная сетка 1557(-23) Дмитрий Yakovlev (1636) 0:6
30.01.2022 Viktoria tour Утешительная сетка - Анатолий Лубенец (-) 6:-
30.01.2022 Viktoria tour Групповой этап 1580(-4) Игорь Тряков (1599) 4:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
10.03.2024 Кубок Академии Островского # 10 1418(-7) 1 3 10 70
05.02.2023 Кубок ЛТЛ # 5 1445(-27) 0 3 11 40
08.01.2023 Кубок ЛТЛ # 1 1465(-20) 0 3 11 40
25.09.2022 Кубок Шереметьевского 1479(-14) 1 2 6 70
11.09.2022 AUTUMN CUP 1487(-8) 0 4 29 80
14.08.2022 Summer Cup 2 1506(-19) 0 4 29 80
05.06.2022 Кубок ЛТЛ 1544(-38) 1 3 10 40
14.05.2022 Viktoria tour 1533(+11) 1 2 5 140
08.05.2022 Viktoria tour 1542(-9) 2 1 5 180
20.02.2022 Viktoria tour 1557(-15) 1 3 10 80
13.02.2022 Viktoria tour 1557(0) 1 2 8 140
30.01.2022 Viktoria tour 1580(-43) 2 3 7 80

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков