Рекалова Алла
Уровень:ROOKIES IV
Мастерство:1169
Город:Санкт-Петербург

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
30.09.2023 Женский благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто 3

Личные встречи

Одиночный рейтинг Парный рейтинг Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Общий Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 432 46 405 47 7 1 6 (%16) (ТБ-0) 39 (%17) 3 (%33) Олег Маршев (3)
2023 243 25 10 12 (%58) (ТБ-0) 59 (%45)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
23.03.2024 Rookies #6 Групповой этап 1167(-8) Ольга Лысякова (1185) 3:6
23.03.2024 Rookies #6 Групповой этап 1152(-2) Анастасия Тульсанова (995) 6:3
23.03.2024 Rookies #6 Групповой этап 1154(-13) Иван Борисов (1253) 1:6
07.02.2024 Ночная Лига НонСтоП #2 Групповой этап 1157(-13) Ольга Лысякова (1118) 3:6
07.02.2024 Ночная Лига НонСтоП #2 Групповой этап 1170(-4) Максим Шаталов (1625) 0:6
07.02.2024 Ночная Лига НонСтоП #2 Утешительная сетка 1164(+7) Андрей Брагин (1321) 5:7
30.09.2023 Женский благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1152(+1) Ольга Пахолюк (1379) 3:10
30.09.2023 Женский благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1187(+3) Екатерина Мироненко (1247) 11:13
30.09.2023 Женский благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1185(-2) Людмила Гагарина (1126) 10:8
30.09.2023 Женский благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1184(+14) Екатерина Березенко (1162) 10:3
30.09.2023 Женский благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1170(-1) Клавдия Полиектова (990) 10:4
30.09.2023 Женский благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1171(+24) Лариса Василенко (1234) 10:2
30.09.2023 Женский благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1147(-5) Ольга Лысякова (1047) 10:8
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 Группа 1/4 1176(+4) Светлана Воробьёва (1047) 6:2
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 Групповой этап 1173(-27) Людмила Шульгина (1204) 0:6
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 Групповой этап 1172(-1) Людмила Демчук (1035) 6:3
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 Полуфинал 1166(-10) Богдан Шамич (1225) 2:6
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 За 3 место 1138(-28) Дмитрий Ни (1156) 0:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
08.05.2024 Король ТайБрейкоВ #14 Групповой этап 1155(+3) Дмитрий Липатов (1610) 6:10
08.05.2024 Король ТайБрейкоВ #14 Групповой этап 1160(+3) Евгений Хвалько (1606) 5:10
08.05.2024 Король ТайБрейкоВ #14 Групповой этап 1161(+1) Олег Березенко (1349) 5:10
08.05.2024 Король ТайБрейкоВ #14 Групповой этап 1164(+3) Максим Катебо (1576) 5:10
08.05.2024 Король ТайБрейкоВ #14 Групповой этап 1165(+1) Денис Каленский (1341) 6:10
08.05.2024 Король ТайБрейкоВ #14 Групповой этап 1166(+1) Виктор Гайдук (1253) 10:12
08.05.2024 Король ТайБрейкоВ #14 Групповой этап 1169(+3) Василий Шайтан (1585) 5:10
08.05.2024 Король ТайБрейкоВ #14 Групповой этап 1157(+2) Андрей Брагин (1326) 8:10
20.03.2024 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1175(0) Иван Кузьменков (1238) 8:10
20.03.2024 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1175(0) Виктор Гайдук (1229) 9:11
20.03.2024 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1175(0) Андрей Рублевский (1407) 3:10
20.03.2024 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1175(0) Александр Филиппов (1321) 4:10
20.03.2024 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1175(+3) Александр Клюкин (1317) 10:8
20.03.2024 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1172(+1) Григорий Маньков (1316) 8:10
20.03.2024 Король ТайБрейкоВ #9 Групповой этап 1171(+3) Ольга Лысякова (1169) 10:3
21.02.2024 Король ТайБрейкоВ #6 Групповой этап 1170(+5) Александр Филиппов (1314) 11:9
21.02.2024 Король ТайБрейкоВ #6 Групповой этап 1168(-4) Евгений Козлов (1207) 3:10
21.02.2024 Король ТайБрейкоВ #6 Групповой этап 1172(+5) Андрей Рублевский (1432) 8:10
21.02.2024 Король ТайБрейкоВ #6 Групповой этап 1167(-1) Людмила Шульгина (1354) 3:10
21.02.2024 Король ТайБрейкоВ #6 Групповой этап 1168(0) Иван Кузьменков (1216) 8:10
21.02.2024 Король ТайБрейкоВ #6 Групповой этап 1168(+1) Евгений Бартель (1066) 10:5
21.02.2024 Король ТайБрейкоВ #6 Групповой этап 1167(-3) Виктор Гайдук (1234) 4:10
21.02.2024 Король ТайБрейкоВ #6 Групповой этап 1165(-4) Ольга Лысякова (1107) 7:10
14.02.2024 Король ТайБрейкоВ #5 Групповой этап 1165(0) Рустам Смирнов (1203) 11:13
14.02.2024 Король ТайБрейкоВ #5 Групповой этап 1169(+4) Александр Токарчук (1579) 4:10
14.02.2024 Король ТайБрейкоВ #5 Групповой этап 1165(+4) Николай Корчунов (1436) 6:10
14.02.2024 Король ТайБрейкоВ #5 Групповой этап 1161(0) Денис Каленский (1341) 4:10
14.02.2024 Король ТайБрейкоВ #5 Групповой этап 1161(+2) Александр Козлов (1515) 3:10
14.02.2024 Король ТайБрейкоВ #5 Групповой этап 1165(+1) Андрей Рублевский (1433) 3:10
14.02.2024 Король ТайБрейкоВ #5 Групповой этап 1159(-3) Артём Чернух (1473) 0:10
14.02.2024 Король ТайБрейкоВ #5 Групповой этап 1162(-3) Виктор Гайдук (1174) 5:10
31.01.2024 Король ТайБрейкоВ "В" #4 Групповой этап 1176(+2) Евгения Волкова (1110) 10:5
31.01.2024 Король ТайБрейкоВ "В" #4 Групповой этап 1174(-3) Иван Кузьменков (1219) 4:10
31.01.2024 Король ТайБрейкоВ "В" #4 Групповой этап 1177(+2) Григорий Маньков (1294) 7:10
31.01.2024 Король ТайБрейкоВ "В" #4 Групповой этап 1175(-1) Виктор Гайдук (1166) 8:10
31.01.2024 Король ТайБрейкоВ "В" #4 Групповой этап 1173(+3) Дмитрий Ковальчук (1038) 10:2
31.01.2024 Король ТайБрейкоВ "В" #4 Групповой этап 1176(+3) Сергей Таушканов (1230) 11:9
31.01.2024 Король ТайБрейкоВ "В" #4 Групповой этап 1174(-3) Ольга Лысякова (1106) 10:12
31.01.2024 Король ТайБрейкоВ "В" #4 Групповой этап 1176(+1) Людмила Шульгина (1339) 5:10
27.12.2023 Король ТайБрейкоВ #28 "В" Групповой этап 1170(+2) Алексей Кузьмин (1216) 11:9
27.12.2023 Король ТайБрейкоВ #28 "В" Групповой этап 1170(0) Антон Базалийский (1199) 8:10
27.12.2023 Король ТайБрейкоВ #28 "В" Групповой этап 1170(-1) Сергей Таушканов (1184) 7:10
27.12.2023 Король ТайБрейкоВ #28 "В" Групповой этап 1171(0) Виктор Гайдук (1123) 10:7
27.12.2023 Король ТайБрейкоВ #28 "В" Групповой этап 1171(+1) Григорий Высоцкий (1284) 7:10
27.12.2023 Король ТайБрейкоВ #28 "В" Групповой этап - Ренат Гареев (-) 5:-
27.12.2023 Король ТайБрейкоВ #28 "В" Групповой этап 1168(-3) Марина Щеглова (1037) 10:8
20.12.2023 Король ТайБрейкоВ #27 "В" Групповой этап 1171(+2) Андрей Рассадовский (1208) 16:14
20.12.2023 Король ТайБрейкоВ #27 "В" Групповой этап 1169(+2) Григорий Маньков (1252) 13:15
20.12.2023 Король ТайБрейкоВ #27 "В" Групповой этап 1167(+1) Дарья Пуйто (1177) 15:13
20.12.2023 Король ТайБрейкоВ #27 "В" Групповой этап 1166(-1) Григорий Высоцкий (1234) 8:15
20.12.2023 Король ТайБрейкоВ #27 "В" Групповой этап 1167(-6) Виктор Гайдук (1107) 6:15
22.11.2023 Король ТайБрейкоВ #23 "B" Групповой этап 1177(-3) Мария Кошевая (1025) 12:10
22.11.2023 Король ТайБрейкоВ #23 "B" Групповой этап 1173(-4) Марина Щеглова (1004) 10:8
22.11.2023 Король ТайБрейкоВ #23 "B" Групповой этап 1178(+1) Екатерина Мироненко (1245) 8:10
22.11.2023 Король ТайБрейкоВ #23 "B" Групповой этап 1173(0) Егор Буйницкий (1201) 13:15
22.11.2023 Король ТайБрейкоВ #23 "B" Групповой этап 1180(+2) Андрей Брагин (1265) 11:13
22.11.2023 Король ТайБрейкоВ #23 "B" Групповой этап 1178(-2) Дмитрий Ковальчук (1034) 10:6
22.11.2023 Король ТайБрейкоВ #23 "B" Групповой этап 1183(+5) Елена Мусатова (1108) 10:2
22.11.2023 Король ТайБрейкоВ #23 "B" Групповой этап 1180(-3) Екатерина Парипская (1199) 5:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1176(-2) Григорий Маньков (1213) 5:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1178(+2) Артём Ли (1171) 10:6
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1177(-1) Григорий Высоцкий (1235) 6:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1176(+4) Андрей Задорожний (1206) 10:6
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1172(-6) Дмитрий Ни (1212) 2:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1178(-1) Михаил Леонов (1238) 6:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1179(-1) Ренат Гареев (1181) 9:11
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1180(+4) Даниил Цветков (1149) 10:4
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1183(+1) Дарья Пуйто (1181) 12:10
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1178(-2) Ренат Гареев (1198) 6:10
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1180(-1) Иван Кузьменков (1201) 8:10
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1181(-1) Григорий Маньков (1203) 7:10
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1182(-1) Артём Ли (1189) 8:10
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1183(0) Евгений Бартель (1019) 10:4
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1183(0) Григорий Высоцкий (1201) 18:20
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1182(-1) Андрей Задорожний (1167) 9:11
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1188(+3) Анна Требух (1115) 10:3
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1183(-1) Григорий Высоцкий (1198) 8:10
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1184(-4) Андрей Задорожний (1157) 5:10
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1188(+1) Игорь Кузьменко (1246) 8:10
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1187(-3) Евгения Алексеева (1023) 10:8
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1190(+1) Евгений Воробьёв (1146) 10:7
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1189(+1) Артём Ли (1194) 10:8
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1185(0) Григорий Маньков (1212) 11:13
27.09.2023 Король ТайБрейкоВ #15 "В" Групповой этап 1151(+3) Ольга Рамбова (1195) 10:8
27.09.2023 Король ТайБрейкоВ #15 "В" Групповой этап 1144(+1) Александр Липатов (1250) 6:10
27.09.2023 Король ТайБрейкоВ #15 "В" Групповой этап 1143(-4) Андрей Каранин (947) 10:7
27.09.2023 Король ТайБрейкоВ #15 "В" Групповой этап 1147(+4) Даниил Цветков (1151) 10:5
27.09.2023 Король ТайБрейкоВ #15 "В" Групповой этап 1143(0) Григорий Маньков (1173) 8:10
27.09.2023 Король ТайБрейкоВ #15 "В" Групповой этап 1143(-1) Андрей Брагин (1272) 4:10
27.09.2023 Король ТайБрейкоВ #15 "В" Групповой этап 1148(+4) Артур Фарезов (996) 10:1
20.09.2023 Король ТайБрейкоВ #14 "В" Групповой этап 1136(-2) Кирилл Крецер (1005) 10:7
20.09.2023 Король ТайБрейкоВ #14 "В" Групповой этап 1141(+5) Дарья Пуйто (1168) 10:4
20.09.2023 Король ТайБрейкоВ #14 "В" Групповой этап 1144(0) Александр Липатов (1243) 6:10
20.09.2023 Король ТайБрейкоВ #14 "В" Групповой этап 1138(0) Григорий Маньков (1167) 13:15
20.09.2023 Король ТайБрейкоВ #14 "В" Групповой этап 1138(-3) Алексей Юрасов (1011) 11:9
20.09.2023 Король ТайБрейкоВ #14 "В" Групповой этап 1144(+6) Даниил Цветков (1194) 10:4
20.09.2023 Король ТайБрейкоВ #14 "В" Групповой этап 1141(-2) Сергей Онегин (1232) 4:10
20.09.2023 Король ТайБрейкоВ #14 "В" Групповой этап 1143(+2) Андрей Брагин (1270) 7:10

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
08.05.2024 Король ТайБрейкоВ #14 1152(+17) 0 8 9 10
23.03.2024 Rookies #6 1175(-23) 1 2 5 20
20.03.2024 Король ТайБрейкоВ #9 1168(+7) 2 5 7 30
21.02.2024 Король ТайБрейкоВ #6 1169(-1) 2 6 8 30
14.02.2024 Король ТайБрейкоВ #5 1164(+5) 0 8 9 10
07.02.2024 Ночная Лига НонСтоП #2 1174(-10) 0 3 18 40
31.01.2024 Король ТайБрейкоВ "В" #4 1170(+4) 3 5 6 40
27.12.2023 Король ТайБрейкоВ #28 "В" 1171(-1) 4 3 5 50
20.12.2023 Король ТайБрейкоВ #27 "В" 1173(-2) 2 3 4 30
22.11.2023 Король ТайБрейкоВ #23 "B" 1177(-4) 4 4 5 50
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" 1178(-1) 3 5 7 40
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" 1183(-5) 2 6 7 30
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" 1185(-2) 4 4 4 50
30.09.2023 Женский благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто 1151(+34) 5 2 3 60
27.09.2023 Король ТайБрейкоВ #15 "В" 1144(+7) 4 3 4 50
20.09.2023 Король ТайБрейкоВ #14 "В" 1138(+6) 4 4 6 50
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 1200(-62) 2 3 5 50

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет
03.03.2024 Парный Futures #3 Группа 1/4 Маршев / Рекалова (1375(-20)) Пархоменко / Шавалов (1481) 0:6
03.03.2024 Парный Futures #3 Групповой этап Маршев / Рекалова (1389(-11)) Пармон / Кабачков (1374) 3:6
03.03.2024 Парный Futures #3 Групповой этап Маршев / Рекалова (1395(+6)) Субраков / Ляпочкина (1394) 6:4

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков
03.03.2024 Парный Futures #3 Маршев / Рекалова 1400(-25) 1 2 8 70