Ли Артём
Уровень:ROOKIES IV
Мастерство:1084
Город:Санкт-Петербург

Последние Титулы

Дата Тип Турнир
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" 2
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "B" 2
19.08.2023 Rookies #18 3
13.05.2023 Rookies #12 3
15.04.2023 Rookies #10 2

Личные встречи

Одиночный рейтинг Титулы Турниров сыграно Матчи (%побед) Основной напарник
  (матчей сыграно)
Год Общий Победитель Одиночных Парных Одиночных Тайбрейки Парных
2024 531 70 5 13 (%15) (ТБ-0) 5 (%40)
2023 108 8
x 2
26 73 (%52) (ТБ-4) 61 (%52)
2022 302 6 2 8 (%37) (ТБ-3)

История матчей



Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
12.10.2024 Rookies #24 Утешительная сетка 1084(-12) Кирилл Евстифеев (1114) 2:6
12.10.2024 Rookies #24 Групповой этап 1119(-22) Максим Седухин (1205) 0:6
12.10.2024 Rookies #24 Групповой этап 1096(-23) Иван Григорьев (1171) 0:6
28.09.2024 Rookies #23 Группа 1/4 1141(-18) Виктор Гайдук (1274) 0:6
28.09.2024 Rookies #23 Групповой этап 1159(-3) Ольга Лысякова (1186) 4:6
28.09.2024 Rookies #23 Групповой этап 1162(+9) Евгения Волкова (1091) 6:2
21.04.2024 Rookies #10 Групповой этап 1161(-2) Виктория Марчук (1204) 4:6
21.04.2024 Rookies #10 Групповой этап 1145(-13) Иван Борисов (1244) 1:6
21.04.2024 Rookies #10 Групповой этап 1158(-3) Егор Буйницкий (1188) 4:6
21.04.2024 Rookies #10 Групповой этап 1163(-8) Дмитрий Ни (1241) 2:6
06.01.2024 Rookies #1 Групповой этап 1181(+7) Виктор Гайдук (1149) 6:3
06.01.2024 Rookies #1 Групповой этап 1171(-3) Павел Кузьмин (1203) 4:6
06.01.2024 Rookies #1 Группа 1/3 1174(-7) Александр Филиппов (1342) 1:6
23.12.2023 Rookies #25 Групповой этап 1168(+1) Евгений Козлов (1202) 6(5):7(7)
23.12.2023 Rookies #25 Групповой этап 1181(+13) Иван Полкунов (975) 6:0
23.12.2023 Rookies #25 Групповой этап 1174(-7) Павел Степанец (1207) 3:6
21.10.2023 FUTURES #21 Групповой этап 1198(+2) Артём Мякушкин (1350) 3:6
21.10.2023 FUTURES #21 Групповой этап 1198(0) Владислав Канунников (1381) 2:6
21.10.2023 FUTURES #21 Групповой этап 1196(-13) Александр Липатов (1286) 1:6
23.09.2023 FUTURES #19 Групповой этап 1212(+9) Александр Соколов (1420) 4:6
23.09.2023 FUTURES #19 Групповой этап 1203(+4) Гуля Ильина (1312) 5:7
23.09.2023 FUTURES #19 Утешительная сетка 1198(-14) Людмила Шульгина (1277) 1:6
14.09.2023 Осенний кубок Rookies Группа 1/8 1199(-21) Руслан Верещага (1154) 3:6 0:6
19.08.2023 Rookies #18 Групповой финал 1203(-4) Никита Кабальнов (1276) 3:6
19.08.2023 Rookies #18 Групповой финал 1220(-1) Иван Эпов (1275) 4:6
19.08.2023 Rookies #18 Групповой финал 1210(+7) Дмитрий Ни (1241) 7:5
19.08.2023 Rookies #18 Групповой финал 1221(+11) Станислав Грузнов (1097) 6:1
29.07.2023 Rookies #17 Групповой этап 1207(0) Дмитрий Антышев (1405) 2:6
29.07.2023 Rookies #17 Группа 1/4 1207(-2) Иван Эпов (1246) 4:6
29.07.2023 Rookies #17 Групповой этап 1209(+6) Александр Корховой (1017) 6:1
01.07.2023 Rookies #15 Утешительная сетка 1210(+2) Иван Борисов (1259) 6(4):7(7)
01.07.2023 Rookies #15 Групповой этап 1208(-18) Александр Липатов (1238) 1:6
01.07.2023 Rookies #15 Групповой этап 1226(-28) Александр Филиппов (1241) 0:6
01.07.2023 Rookies #15 Утешительная сетка 1205(-5) Александр Корховой (1069) 6:4
17.06.2023 Rookies #14 За 3 место - Богдан Астанин (-) -:6
17.06.2023 Rookies #14 Полуфинал 1249(-6) Дмитрий Ни (1198) 6(0):7(7)
17.06.2023 Rookies #14 Групповой этап 1254(+5) Евгений Кириллов (1379) 5:7
17.06.2023 Rookies #14 Группа 1/4 1255(+12) Иван Борисов (1280) 6:3
17.06.2023 Rookies #14 Групповой этап 1243(+6) Иван Севрюков (1194) 6:3
17.06.2023 Rookies #14 Групповой этап 1237(+20) Владимир Онищенко (1132) 6:0
10.06.2023 Futures #11 Групповой этап 1233(+1) Александр Соколов (1319) 4:6
10.06.2023 Futures #11 Групповой этап 1232(+17) Дмитрий Ни (1188) 6:1
10.06.2023 Futures #11 Групповой этап 1217(-16) Владимир Данилевский (1378) 0:6
27.05.2023 Rookies #12 Групповой этап 1215(-12) Светлана Воробьёва (1145) 4:6
27.05.2023 Rookies #12 Групповой этап 1227(-12) Тимур Альмеев (1263) 2:6
27.05.2023 Rookies #12 Групповой этап 1239(-13) Людмила Шульгина (1203) 3:6
13.05.2023 Rookies #12 Полуфинал 1257(+5) Богдан Астанин (1203) 6:3
13.05.2023 Rookies #12 Групповой этап 1240(+1) Илья Ванюшкин (1198) 7:5
13.05.2023 Rookies #12 Групповой этап 1239(+3) Фёдор Юрков (997) 6:1
13.05.2023 Rookies #12 Финал 1252(-5) Богдан Шамич (1258) 4:6
13.05.2023 Rookies #12 Группа 1/4 1252(+12) Григорий Маньков (1036) 6:0
15.04.2023 Rookies #10 Групповой этап 1236(0) Людмила Демчук (1050) 6:2
15.04.2023 Rookies #10 Финал 1229(-15) Иван Борисов (1303) 1:6
15.04.2023 Rookies #10 Группа 1/4 1236(0) Григорий Маньков (1038) 6:2
15.04.2023 Rookies #10 Групповой этап 1236(+7) Александр Табурин (1197) 6:3
15.04.2023 Rookies #10 Групповой этап 1236(+1) Екатерина Березенко (1182) 6:4
15.04.2023 Rookies #10 Полуфинал 1244(+8) Богдан Шамич (1223) 6:3
01.04.2023 Rookies #10 Групповой этап 1262(-3) Дмитрий Ни (1148) 6:4
01.04.2023 Rookies #10 Полуфинал 1242(-21) Богдан Шамич (1237) 1:6
01.04.2023 Rookies #10 Группа 1/4 1263(+16) Тимур Альмеев (1287) 6:2
01.04.2023 Rookies #10 Групповой этап 1247(-15) Анна Требух (1135) 4:6
01.04.2023 Rookies #10 За 3 место 1235(-7) Дмитрий Ни (1178) 6(5):7(7)
25.03.2023 Rookies #9 Полуфинал 1257(+8) Андрей Брагин (1179) 6:2
25.03.2023 Rookies #9 Группа 1/4 1249(+12) Дмитрий Ни (1145) 6:1
25.03.2023 Rookies #9 Групповой этап 1237(-10) Александр Корховой (1009) 6:4
25.03.2023 Rookies #9 Групповой этап 1247(-1) Светлана Воробьёва (1048) 6:2
25.03.2023 Rookies #9 Финал 1265(+8) Иван Эпов (1285) 6:4
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 Групповой этап 1205(-5) Богдан Шамич (1215) 4:6
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 Группа 1/4 1221(+16) Иван Борисов (1293) 6:3
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 Финал 1232(+5) Богдан Шамич (1220) 6:4
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 Полуфинал 1227(+6) Дмитрий Ни (1128) 6:2
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 Групповой этап 1248(+16) Анна Требух (1184) 6:1
11.03.2023 Rookies НонСтоП #7 Групповой этап 1223(-7) Александр Корховой (994) 6:3
11.03.2023 Rookies НонСтоП #7 Полуфинал 1197(-19) Богдан Шамич (1220) 1:6
11.03.2023 Rookies НонСтоП #7 Группа 1/4 1216(+3) Олег Резан (1200) 7:5
11.03.2023 Rookies НонСтоП #7 За 3 место - Иван Борисов (-) -:6
11.03.2023 Rookies НонСтоП #7 Групповой этап 1213(-10) Людмила Демчук (1015) 7:5
11.03.2023 Rookies НонСтоП #7 Групповой этап 1210(+13) Евгений Воробьёв (1187) 6:2
28.01.2023 Rookies НонСтоП №3 Группа 1/4 1230(+11) Олег Резан (1192) 6:2
28.01.2023 Rookies НонСтоП №3 Групповой этап 1212(+14) Денис Каленский (1269) 6:3
28.01.2023 Rookies НонСтоП №3 Полуфинал 1211(-1) Иван Эпов (1253) 5:7
28.01.2023 Rookies НонСтоП №3 Групповой этап 1219(+8) Максим Сергеев (1192) 6:3
14.01.2023 Rookies НонСтоП №2 Групповой этап 1197(-10) Александр Соколов (1251) 2:6
14.01.2023 Rookies НонСтоП №2 Групповой этап 1209(+12) Александр Корховой (979) 6:0
14.01.2023 Rookies НонСтоП №2 Групповой этап 1207(+7) Галина Ефимова (1178) 6:3
14.01.2023 Rookies НонСтоП №2 Полуфинал 1198(-11) Иван Эпов (1242) 2:6
24.12.2022 Rookies НонСтоП (с больше/меньше) Групповой этап 1209(+8) Игорь Пыркин (1192) 6:3
24.12.2022 Rookies НонСтоП (с больше/меньше) Полуфинал 1201(+2) Михаил Мизер (1247) 6(3):7(7)
24.12.2022 Rookies НонСтоП (с больше/меньше) Групповой этап - Николай Корчунов (-) 6:-
24.12.2022 Rookies НонСтоП (с больше/меньше) Групповой этап 1199(+10) Денис Каленский (1253) 6:4
24.12.2022 Rookies НонСтоП (с больше/меньше) За 3 место 1200(-9) Александр Соколов (1240) 0(8):1(10)
10.12.2022 Futures NonStoP Групповой этап 1195(-5) Николай Кузнецов (1405) 1:6
10.12.2022 Futures NonStoP Групповой этап 1189(-1) Дмитрий Лашков (1201) 6(3):7(7)
10.12.2022 Futures NonStoP Утешительная сетка 1190(-5) Ирина Тюкина (1397) 1:6

Дата Турнир Стадия Мастерство Соперник Счет
15.05.2024 Король ТайБрейкоВ #15 Групповой этап 1147(+2) Иван Иванов (1254) 22:20
15.05.2024 Король ТайБрейкоВ #15 Групповой этап 1153(+2) Дмитрий Чаднов (1428) 8:15
15.05.2024 Король ТайБрейкоВ #15 Групповой этап 1148(0) Ольга Лысякова (1199) 14:16
15.05.2024 Король ТайБрейкоВ #15 Групповой этап 1148(+1) Денис Каленский (1336) 8:15
15.05.2024 Король ТайБрейкоВ #15 Групповой этап 1151(+3) Виктор Гайдук (1273) 15:11
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1181(+2) Дмитрий Ни (1207) 10:8
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1167(-1) Михаил Леонов (1237) 6:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1168(-3) Григорий Маньков (1223) 4:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1171(-2) Алла Рекалова (1178) 6:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1173(-5) Андрей Задорожний (1211) 3:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1178(-2) Даниил Цветков (1148) 8:10
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1180(-1) Ренат Гареев (1182) 9:11
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" Групповой этап 1179(-2) Григорий Высоцкий (1245) 5:10
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1194(-3) Евгений Бартель (1019) 10:7
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1182(0) Иван Кузьменков (1201) 10:12
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1182(-5) Григорий Высоцкий (1211) 3:10
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1187(-2) Дарья Пуйто (1177) 7:10
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1189(+1) Алла Рекалова (1182) 10:8
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1188(-6) Андрей Задорожний (1173) 3:10
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1181(-1) Ренат Гареев (1198) 9:11
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" Групповой этап 1197(+1) Григорий Маньков (1199) 11:9
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1198(+3) Игорь Кузьменко (1243) 10:7
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1196(-2) Григорий Высоцкий (1197) 7:10
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1195(-2) Андрей Задорожний (1153) 10:12
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1197(+5) Григорий Маньков (1209) 10:4
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1192(-2) Евгений Воробьёв (1148) 10:12
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1194(0) Евгения Алексеева (1020) 10:4
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1194(-1) Алла Рекалова (1189) 8:10
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" Групповой этап 1195(+5) Анна Требух (1118) 10:2
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1190(-8) Евгений Воробьёв (1157) 2:10
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1190(-1) Екатерина Слинченко (1003) 10:4
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1191(-2) Евгения Алексеева (1002) 10:5
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1193(-1) Дарья Ведяшкина (997) 10:4
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1194(0) Григорий Маньков (1218) 10:12
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1194(+4) Андрей Задорожний (1137) 10:3
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" Групповой этап 1190(0) Даниил Цветков (1110) 10:6
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1216(-1) Гриша Михаелян (1206) 10:12
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1209(-2) Евгений Бартель (1008) 10:5
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1211(-1) Мария Кошевая (995) 10:4
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1212(-3) Григорий Маньков (1185) 6:10
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1215(0) Артур Фарезов (1058) 10:4
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1215(+4) Андрей Задорожний (1151) 10:3
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1211(-5) Евгений Воробьёв (1150) 5:10
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" Групповой этап 1217(+4) Виктор Петухов (1322) 10:8
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "B" Групповой этап 1206(+1) Тимур Зиннатов (1176) 10:7
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "B" Групповой этап 1213(+5) Сергей Онегин (1225) 10:4
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "B" Групповой этап 1208(-2) Александр Липатов (1250) 5:10
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "B" Групповой этап 1210(+2) Даниил Цветков (1121) 10:4
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "B" Групповой этап 1208(0) Илья Полубояринов (1083) 10:5
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "B" Групповой этап 1208(+3) Григорий Маньков (1177) 10:5
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "B" Групповой этап 1205(-1) Яков Русин (1013) 10:4
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "B" Групповой этап 1205(+2) Евгений Воробьёв (1137) 10:5
30.09.2023 Благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1206(+4) Андрей Брагин (1267) 10:7
30.09.2023 Благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1204(+6) Гриша Михаелян (1239) 10:4
30.09.2023 Благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1203(-5) Валерий Гальперин (1218) 3:10
30.09.2023 Благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1208(+3) Иван Кузьменков (1195) 10:5
30.09.2023 Благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1208(+2) Роман Полиектов (1190) 10:6
30.09.2023 Благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1205(-3) Алексей Кузьмин (1216) 5:10
30.09.2023 Благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто Групповой этап 1202(-2) Евгений Ткачёв (1216) 6:10
12.07.2023 Король ТаЙБрейкоВ #4 "В" Групповой этап 1203(-2) Сергей Онегин (1220) 6:10
12.07.2023 Король ТаЙБрейкоВ #4 "В" Групповой этап 1202(-5) Григорий Маньков (1089) 8:10
12.07.2023 Король ТаЙБрейкоВ #4 "В" Групповой этап 1207(-2) Илья Ванюшкин (1197) 8:10
12.07.2023 Король ТаЙБрейкоВ #4 "В" Групповой этап 1209(+3) Евгений Ткачёв (1208) 10:6
12.07.2023 Король ТаЙБрейкоВ #4 "В" Групповой этап 1206(+1) Иван Борисов (1272) 9:11
12.07.2023 Король ТаЙБрейкоВ #4 "В" Групповой этап 1205(-1) Руслан Верещага (1042) 10:5
12.07.2023 Король ТаЙБрейкоВ #4 "В" Групповой этап 1206(+4) Гуля Ильина (1281) 10:7

Дата Тип Турнир Покрытие Мастерство Побед Поражений Место Очков
07.12.2024 Rookies #28
12.10.2024 Rookies #24 1141(-57) 0 3 14 10
28.09.2024 Rookies #23 1153(-12) 1 2 8 35
15.05.2024 Король ТайБрейкоВ #15 1145(+8) 2 3 5 30
21.04.2024 Rookies #10 1171(-26) 0 4 5 10
06.01.2024 Rookies #1 1174(-3) 1 2 5 35
23.12.2023 Rookies #25 1167(+7) 1 2 9 20
15.11.2023 Король ТайБрейкоВ #22"B" 1181(-14) 1 7 9 20
08.11.2023 Король ТайБрейкоВ #21 "B" 1196(-15) 3 5 6 40
01.11.2023 Король ТайБрейкоВ #20 "В" 1190(+6) 4 4 5 50
25.10.2023 Король ТайБрейкоВ #19 "В" 1198(-8) 5 2 2 60
21.10.2023 FUTURES #21 1209(-11) 0 3 12 20
18.10.2023 ТайБрейкоВ #18 "B" 1213(-4) 5 3 4 60
11.10.2023 Король ТайБрейкоВ #17 "B" 1203(+10) 7 1 2 80
30.09.2023 Благотворительный турнир памяти А.А. Пуйто 1198(+5) 4 3 4 50
23.09.2023 FUTURES #19 1199(-1) 0 3 11 20
14.09.2023 Осенний кубок Rookies 1220(-21) 0 1 13 15
19.08.2023 Rookies #18 1207(+13) 2 2 3 25
29.07.2023 Rookies #17 1203(+4) 1 2 6 35
12.07.2023 Король ТаЙБрейкоВ #4 "В" 1205(-2) 3 4 4 40
01.07.2023 Rookies #15 1254(-49) 1 3 10 20
17.06.2023 Rookies #14 1217(+37) 3 3 4 60
10.06.2023 Futures #11 1215(+2) 1 2 12 40
27.05.2023 Rookies #12 1252(-37) 0 3 14 10
13.05.2023 Rookies #12 1236(+16) 4 1 3 90
15.04.2023 Rookies #10 1235(+1) 5 1 2 100
01.04.2023 Rookies #10 1265(-30) 2 3 4 50
25.03.2023 Rookies #9 1248(+17) 5 0 1 120
18.03.2023 Rookies НонСтоП #8 1210(+38) 4 1 1 110
11.03.2023 Rookies НонСтоП #7 1230(-20) 4 2 4 70
28.01.2023 Rookies НонСтоП №3 1198(+32) 3 1 3 60
14.01.2023 Rookies НонСтоП №2 1200(-2) 2 2 4 45
24.12.2022 Rookies НонСтоП (с больше/меньше) 1189(+11) 3 2 4 55
10.12.2022 Futures NonStoP 1200(-11) 0 3 11 20

Дата Турнир Стадия Пара Соперник Счет

Дата Тип Турнир Покрытие Пара Мастерство Побед Поражений Место Очков