2025 Клубный рейтинг (общий)


Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства


Позиция Имя Мастерство Очков Город
1 Витя Гырля 1855 5520 Москва
2 Максим Горбачёв 1671 3510 Ступино
3 Денис Каленский 1479 3090 Санкт-Петербург
4 Владимир Ивко 1838 2760 Ташкент
5 Артур Александров 1488 2455 Санкт-Петербург
6 Мурад Мурадов 1843 2280 Москва
7 Евгений Хвалько 1702 2270 Санкт-Петербург
8 Фёдор Андрийчук 1482 2240 Санкт-Петербург
9 Михаил Дудник 1648 2190 Санкт-Петербург
10 Игорь Можаев 1768 2160 Москва
11 Кевин Верней 1855 2040 Москва
11 Слава Юдин 1844 2040 Москва
13 Евгений Дугин 1646 2000 Можайск
13 Антон Савицкий 1767 2000 Москва
15 Исмаил Коробов 1563 1960 Москва
16 Кирилл Бабайцев 1590 1940 Москва
17 Константин Иванов 1730 1780 Москва
18 Никита Кабальнов 1462 1740 Санкт-Петербург
19 Александр Соколов 1503 1660 Санкт-Петербург
20 Сергей Иванов 1673 1600 Вологда
21 Василий Шайтан 1696 1550 Санкт-Петербург
22 Семён Бубников 1837 1480 Санкт-Петербург
23 Сергей Карьёнов 1587 1320 Солнечногорск
23 Алексей Тюрин 1829 1320 Северодвинск
25 Артём Чернух 1500 1310 Санкт-Петербург
26 Константин Водяницкий 1512 1280 Москва
27 Давид Шаповалов 1778 1240 Санкт-Петербург
28 Захар Пашков 1596 1160 Москва
29 Илья Угланов 1516 1140 Москва
30 Анатолий Малахов 1485 1130 Москва
31 Андрей Зможный 1755 1120 Обнинск
31 Даниил Подклетнов 1928 1120 Санкт-Петербург
31 Шерали Сатвалдыев 1734 1120 Москва
34 Максим Боков 1782 1080 Москва
34 Пётр Базылев 1741 1080 Москва/МО
36 Андрей Рублевский 1458 1075 Санкт-Петербург
37 Александр Клюкин 1387 1070 Санкт-Петербург
38 Михаил Штейнман 1497 1040 Москва
38 Алексей Атаманец 1751 1040 Москва
38 Олег Маршев 1431 1040 Санкт-Петербург
41 Николай Корчунов 1427 1030 Санкт-Петербург
42 Сергей Борисов 1500 1010 Москва
43 Максим Радугин 1431 1000 Москва
43 Илья Слопак 1868 1000 Санкт-Петербург
43 Данила Кузнецов 1914 1000 Санкт-Петербург
43 Кирилл Минеев 1791 1000 Москва
47 Александр Козлов 1560 970 Санкт-Петербург
48 Олим Баходурходжаев 1523 960 Санкт-Петербург
48 Илья Гусев 1754 960 Санкт-Петербург
48 Тимофей Лобов 1723 960 Москва
48 Александр Митичкин 1844 960
52 Григорий Маньков 1276 930 Санкт-Петербург
53 Артём Муравьёв 1603 920 Москва
54 Михаил Логачёв 1674 900 Санкт-Петербург
54 Глеб Лосев 1458 900 Санкт-Петербург
56 Юрий Кузнецов 1664 880 Москва
57 Леонид Дубров 1426 870 Москва
57 Игорь Золотарёв 1567 870 Москва
59 Аркадий Епифанов 1773 860 Москва
59 Руслан Данилов 1493 860 Санкт-Петербург
61 Нариман Сукоян 1355 850 Москва
61 Михаил Языков 1533 850 Москва
63 Андрей Харин 1368 840 Санкт-Петербург
64 Михаил Захаров 1503 820 Петрозаводск
64 Дмитрий Абрамов 1744 820 Москва
66 Игорь Тряков 1645 800 Москва
66 Денис Шелягов 1536 800 Великие Луки
66 Зорий Оганов 1819 800 Москва
69 Виктор Гайдук 1286 790 Санкт-Петербург
70 Александр Липатов 1356 785 Санкт-Петербург
71 Дмитрий Сухов 1578 760 Москва
71 Артём Субраков 1801 760 Санкт-Петербург
73 Иван Севрюков 1277 750 Санкт-Петербург
73 Дмитрий Зиненко 1580 750 Москва
75 Станислав Степанов 1633 740 Санкт-Петербург
76 Андрей Моисеев 1737 720 Москва
77 Максим Шаталов 1521 700 Санкт-Петербург
77 Павел Богданов 1581 700 Москва
77 Сергей Максимович 1579 700 Санкт-Петербург
80 Михаил Семенко 1526 690 Москва
81 Алексей Онегин 1462 680 Москва
81 Александр Бубнов 1821 680 Санкт-Петербург
81 Георгий Кутыркин 1754 680 Санкт-Петербург
81 Вячеслав Телицын 1577 680 Москва
85 Хансйорг Зер 1469 660 Москва
85 Сергей Таушканов 1378 660 Санкт-Петербург
87 Владимир Правоторов 1296 655 Санкт-Петербург
88 Гуля Ильина 1363 650 Санкт-Петербург
89 Ольга Лысякова 1157 640 Санкт-Петербург
89 Андрей Давиденко 1838 640 Москва
91 Василий Козлов 1296 620 Санкт-Петербург
91 Роман Семенов 1650 620 Москва
93 Николай Кузнецов 1427 610 Санкт-Петербург
94 Пётр Александров 1417 605 Санкт-Петербург
95 Александр Винградов 1814 600 Тверь
95 Виталий Безубяк 1573 600 Москва
97 Сергей Васюхно 1336 580 Санкт-Петербург
97 Бахруз Нуриев 1514 580 Москва
97 Михаил Сергеев 1593 580 Санкт-Петербург
100 Дмитрий Чаднов 1381 560 Санкт-Петербург
100 Кирилл Корчуганов 1726 560 Москва
100 Богдан Астанин 1343 560 Санкт-Петербург
103 Иван Кузьменков 1311 545 Санкт-Петербург
103 Кирилл Евстифеев 1193 545 Санкт-Петербург
103 Олег Кочнев 1401 545 Москва
106 Александр Мальшаков 1417 530 Жуковский
107 Алексей Тимачёв 1379 520 Санкт-Петербург
107 Филипп Баталин 1640 520 Санкт-Петербург
109 Виталий Алёшин 1382 510 Москва
109 Владимир Мухин 1619 510 Санкт-Петербург
111 Кирилл Семёнов 1565 490 Москва
112 Олег Кононенко 1431 480 Москва
112 Сергей Скворцов 1473 480 Санкт-Петербург
112 Алексей Сухов 1744 480 Москва
112 Юра Службин 1677 480 Ступино
112 Антон Андреев 1800 480 Вязьма
112 Михаил Слипак 1690 480 Москва
112 Николай Ковальков 1677 480 Москва
112 Дмитрий Курепин 1689 480 Москва
112 Дмитрий Тюменков 1707 480 Москва
121 Георгий Зубков 1507 460 Санкт-Петербург
121 Иван Григорьев 1228 460 Санкт-Петербург
121 Евгений Тарасов 1549 460 Псков
124 Андрей Брагин 1330 450 Санкт-Петербург
125 Олег Карпуненков 1449 430 Санкт-Петербург
126 Денис Федотов 1448 420 Санкт-Петербург
126 Николай Волов 1678 420 Москва
128 Владислав Рыжов 1894 400 Санкт-Петербург
128 Михаил Чернов 1810 400 Санкт-Петербург
128 Артём Мартьянов 1766 400 Санкт-Петербург
128 Роман Керн 1609 400 Москва
128 Сергей Чугунников 1561 400 Москва
133 Юрий Козлов 1056 380 Санкт-Петербург
133 Анатолий Акимов 1482 380 Санкт-Петербург
135 Дмитрий Здор 1145 370 Санкт-Петербург
136 Даниил Гришин 1629 360 Москва
136 Дмитрий Яковлев 1779 360 Москва
138 Вячеслав Некрасов 1520 350 Псков
139 Антон Чугунов 1221 345 Санкт-Петербург
140 Юрий Касымов 1715 340 Москва
141 Дмитрий Берёза 1117 335 Санкт-Петербург
142 Андрей Коньков 1296 325 Санкт-Петербург
143 Александр Тухватулин 1259 320 Санкт-Петербург
143 Сергей Васюков 1612 320 Москва
143 Егор Аксёнов 1102 320 Санкт-Петербург
146 Дмитрий Коробков 1470 310 Москва
147 Маргарита Столярова 1079 300 Санкт-Петербург
147 Анна Мирошина 1244 300 Санкт-Петербург
147 Алексей Ананьин 1570 300 Санкт-Петербург
147 Александр Кривоногов 1675 300 Москва
151 Алексей Фролов 1228 290 Казань
152 Никита Мельников 1655 280 Москва
152 Дмитрий Крюков 1683 280 Москва
152 Евгений Шевченко 1587 280 Москва
152 Евгений Курочкин 1684 280 Москва
152 Андрей Васильев 1646 280 Москва
152 Владимир Соколов 1556 280 Москва
152 Вениамин Губин 1677 280 Москва
152 Иван Коваленко 1723 280 Москва
152 Александр Кирюшин 1641 280 Санкт-Петербург
152 Артём Логинов 1642 280 Москва
152 Роман Желтов 1592 280 Москва
152 Артём Суровицких 1633 280 Долгопрудный
152 Глеб Крюков 1781 280 Санкт-Петербург
152 Александр Полторак 1621 280 Москва
152 Айдар Мустафин 1655 280 Дмитров
152 Михаил Овчинников 1658 280 Москва
152 Руслан Семенов 1216 280 Псков
169 Егор Манин 1525 270 Москва
170 Александр Шурдук 1499 265 Санкт-Петербург
171 Юрий Павлов 1721 260 Москва
171 Иван Переверзев 1658 260 Москва
173 Наталья Егорова 1227 255 Псков
173 Сергей Зорин 1465 255 Великие Луки
175 Дмитрий Галкин 1306 250 Москва
175 Вадим Кожемякин 1408 250 Москва
175 Алексей Романов 1417 250 Магадан
175 Иван Манзуров 1382 250 Санкт-Петербург
179 Кирилл Игнатьев 1267 245 Санкт-Петербург
179 Евгения Дмитриева 1219 245 Санкт-Петербург
179 Татьяна Федоренкова 1339 245 Псков
179 Игорь Золотарёв 1079 245 Санкт-Петербург
179 Андрей Белинкин 1220 245 Санкт-Петербург
179 Евгений Окунев 1324 245 Санкт-Петербург
185 Алексей Соболев 1511 240 Москва
185 Артём Красильников 1479 240 Москва/МО
185 Сергей Исаев 1414 240 Санкт-Петербург
185 Павел Требунских 1398 240 Раменское
185 Екатерина Пискунова 1160 240 Санкт-Петербург
185 Глеб Тройнев 1615 240 Москва
191 Сергей Лопаткин 1235 235 Псков
192 Алексей Любомирский 1788 230 Санкт-Петербург
193 Александр Линдер 1476 220 Москва
193 Александр Якубович 1445 220
193 Фадлеллах Меллук 1504 220 Санкт-Петербург
193 Евгений Ткачёв 1332 220 Санкт-Петербург
197 Евгения Волкова 1159 215 Санкт-Петербург
197 Артём Мякушкин 1304 215 Санкт-Петербург
197 Елизавета Кузнецова 1104 215 Санкт-Петербург
197 Виталий Ищенко 1201 215 Санкт-Петербург
197 Григорий Корягин 1211 215 Санкт-Петербург
202 Дмитрий Игнатов 1351 210 Москва
202 Сергей М Филиппов 1184 210 Санкт-Петербург
202 Сергей Молохов 1527 210 Зеленоград
202 Артём Савельев 1563 210 Москва
202 Анастасия Никитенко 1384 210 Москва
202 Галина Полетаева 1480 210 Москва
202 Александр Филиппов 1368 210 Санкт-Петербург
202 Борис Брюсов 1259 210 Великие Луки
202 Дарья Лыкова 1534 210 Санкт-Петербург
202 Ольга Жарковская 1444 210 Москва
212 Юлия Никифорова 1228 205 Великие Луки
213 Сергей Филшкин 1623 200 Санкт-Петербург
213 Алексей Матросов 1474 200 Псков
213 Максим Сладковский 1637 200 Псков
213 Елизавета Коваль 1517 200 Санкт-Петербург
213 Вячеслав Отраднов 1598 200 Москва
213 Анастасия Ганюшкина 1356 200 Санкт-Петербург
213 Евгений Амелин 1476 200 Москва
213 Михаил Карнаухов 1288 200 МО, Королев
213 Артём Черепанов 1445 200 Санкт-Петербург
222 Сергей Бугаев 1348 190 Псков
222 Ярослав Тихонов 1028 190 Санкт-Петербург
224 Евгений Антюхов 1615 180 Москва
224 Максим Исайкин 1509 180 Москва
224 Дмитрий Дегальцев 1616 180 Санкт-Петербург
224 Олег Кузьменко 1447 180 Санкт-Петербург
224 Мурат Напсо 1239 180 Санкт-Петербург
229 Игорь Горюнов 1361 175 Москва
229 Илья Полубояринов 1046 175 Санкт-Петербург
229 Андрей Зотов 1120 175 Москва/МО
229 Никита Фитисов 1302 175
233 Ольга Макушина 1396 170 Москва
233 Евгений Квачев 1441 170 Санкт-Петербург
235 Егор Ярофеев 1250 165 Санкт-Петербург
236 Дмитрий Сорокин 1605 160 Petroskoi
236 Олег Соколов 1132 160 Санкт-Петербург
236 Виктор Василенко 1590 160 Губкин
236 Виктор Куркин 1238 160 Санкт-Петербург
236 Дмитрий Ковальчук 1121 160 Санкт-Петербург
236 Илья Яковлев 1443 160 Псков
236 Анатолий Субботин 1172 160
243 Наталья Александрович 1451 150 Москва
243 Амиран Левитский 1514 150 Москва
245 Андрей Моисеев 1323 145 Белгород
246 Александр Малышев 1400 140 Санкт-Петербург
246 Паша Баранов 1570 140 Зеленоград
246 Александр Костомаров 1417 140 Москва
246 Максим Пешков 1585 140 Москва
246 Александр Ильин 1614 140 Москва
246 Роман Анташкевич 1481 140 Москва
246 Андрей Дёмин 1529 140 Москва
246 Сергей Шевченко 1359 140 Москва
246 Максим Сибогатов 1600 140 Москва
246 Тимур Джимбинов 1702 140 Москва
246 Илья Зенов 1395 140 Санкт-Петербург
246 Алексей Фисенко 1698 140 Москва
246 Александр Попович 1478 140 Москва
246 Михаил Борисов 1466 140 Санкт-Петербург
246 Дарья Васютина 1592 140 Москва
246 Армине Асланян 1527 140 Москва
262 Константин Ушаков 1406 135 Санкт-Петербург
262 Евгения Ракушина 1323 135 Санкт-Петербург
262 Сергей Аманбаев 1192 135 Санкт-Петербург
265 Денис Мальгин 1442 130 Москва
265 Сергей Калюжный 1105 130 Санкт-Петербург
265 Евгений Рябов 1406 130 Москва
268 Алексей Косюга 1376 125 Санкт-Петербург
268 Виталий Семёнов 1247 125 Москва
268 Алексей Лебедев 1378 125 СПб
271 Вячеслав Мовергоз 1403 120 Москва
271 Валерий Акулов 1414 120 Москва
271 Иван Вепренцев 1503 120 Москва
271 Алина Повелий 993 120 Санкт-Петербург
271 Владимир Крайнов 1162 120 Санкт-Петербург
271 Даниил Ширипов 1418 120 Санкт-Петербург
271 Екатерина Алдохина 1023 120 Санкт-Петербург
271 Елена Анисимова 1032 120 Санкт-Петербург
271 Марина Максимович 1031 120 Санкт-Петербург
271 Александр Белик 1426 120 Псков
271 Зоя Шипицына 1085 120 Москва/МО
271 Сергей Будников 1461 120 Москва
271 Константин Фетисов 1325 120 Санкт-Петербург
271 Ольга Фролова 1147 120 Санкт-Петербург
285 Иван Борисов 1276 115 Санкт-Петербург
285 Лариса Василенко 1238 115 Псков
285 Вадим Хоменко 1394 115 Санкт-Петербург
285 Станислав Новиков 1628 115 Санкт-Петербург
285 Павел Дмитриев 1066 115 Санкт-Петербург
285 Ксения Кутто 1028 115 Псков
285 Анастасия Вензелева 1125 115 Псков
292 Роман Годов 1416 110 Москва
292 Николай Яковлев 1556 110 Санкт-Петербург
292 Александр Лиситский 1282 110 Губкин
292 Анастасия Петрова 1023 110 Псков
292 Максим Огарок 1529 110 Москва
292 Александр Пешков 1215 110 Псков
298 Мария Коршунова 1224 105 Москва/МО
298 Илья Лебедев 1282 105 Псков
298 Даниил Тубольцев 1578 105 Курск
298 Владимир Третьяков 1315 105 Москва
302 Вадим Ефимов 1203 100 Санкт-Петербург
302 Тимур Баширов 1463 100 Москва
302 Евгений Павлов 1376 100 Москва
302 Михаил Савинич 1553 100 Москва
302 Тимофей Чижов 1400 100
302 Максим Седухин 1174 100 Санкт-Петербург
302 Сеник Елизавета 1163 100 Великие Луки
302 Ксения Пчелкина 1291 100 Москва/МО
302 Вячеслав Тюкин 1380 100 Санкт-Петербург
302 Фёдор Скурлов 1193 100 Санкт-Петербург
302 Гриша Михаелян 1214 100 Санкт-Петербург
302 Сергей Мартынов 1393 100 Псков
302 Василий Гневушев 1588 100 Москва
302 Никита Самохин 1582 100 Москва
302 Сергей Патракеев 1400 100 Санкт-Петербург
302 Александр Звонков 1375 100 Санкт-Петербург
302 Дарья Пуйто 1173 100 Санкт-Петербург
302 Кирилл Банный 1616 100 Москва
320 Елена Ветчинкина 1188 95
320 Максим Вихров 1184 95 Санкт-Петербург
320 Рустам Смирнов 1192 95 Санкт-Петербург
320 Мария Шатрова 1214 95 Санкт-Петербург
320 Дарья Ледовских 1077 95 Санкт-Петербург
320 Ксения Пилипчук 1261 95 Санкт-Петербург
326 Артём Щербаков 1341 90 Москва
326 Ольга Коваленко 940 90 Санкт-Петербург
326 Татьяна Азметова 1523 90 Москва
326 Даниил Извеков 1458 90 Белгород
326 Алексей Харыбин 1498 90 Москва
331 Евгений Кириллов 1289 85 Санкт-Петербург
331 Игорь Усманов 1028 85 Санкт-Петербург
333 Всеволод Наумов 1206 80 Санкт-Петербург
333 Франклин Хван 1526 80 Шанхай
333 Юрий Муратов 1637 80 Москва
333 Никита Фролов 1838 80 Великий Новгород
333 Софья Трухина 1097 80 Санкт-Петербург
333 Дмитрий Борухин 1605 80 Москва
333 Павел Ковтун 1407 80 Москва
333 Ярослав Михальков 1555 80
333 Карина Цветухина 1031 80 Санкт-Петербург
333 Яков Клочков 1828 80 Москва
333 Виталий Гусев 1345 80 Великие Луки
333 Елена Топорова 1464 80 Москва
333 Елизавета Матвейко 1355 80
333 Дмитрий Самофалов 1196 80 Санкт-Петербург
346 Андрей Бучатский 1399 0 Белгород
346 Илья Шашин 1363 0 Белгород
346 Антонина Болтенко 0 Старый Оскол
346 Даниил Павловский 0 Ивня
346 Дмитрий Бобров 0 Белгород
347 Константин Бежецких 1172 75 Санкт-Петербург
347 Екатерина Лихолетова 1232 75 Москва
347 Алексей Моторко 1324 75 Губкин
347 Игорь Иванов 1225 75 Псков
347 Екатерина Леонова 889 75 Санкт-Петербург
347 Григорий Будилов 1464 75 Санкт-Петербург
353 Василий Пимкин 1561 70 Москва
353 Людмила Брагина 816 70 Санкт-Петербург
353 Виталий Лепетюх 1273 70 Ивня
353 Алиса Шевлякова 1331 70 Москва
353 Виталий Анисимов 1028 70 Санкт-Петербург
353 Дмитрий Комаров 1214 70
353 Евгений Фокин 1469 70 Москва
353 Максим Окунев 1499 70 Москва
353 Панова Екатерина 1142 70 Великие Луки
353 Роман Деньчук 1470 70 Москва
353 Виктория Полищук 991 70 Санкт-Петербург
353 Никита Палицын 1222 70 Видное
365 Наталья Сладковская 997 65 Псков
365 Роман Ершов 1214 65 Санкт-Петербург
365 Людмила Ледовская 840 65 Санкт-Петербург
365 Павел Долгополов 1223 65
369 Олег Коровин 1226 60 Москва
369 Дмитрий Егоров 1069 60 Псков
369 Кирилл Буркин 1062 60 Санкт-Петербург
369 Иван Фролов 1570 60 Санкт-Петербург
369 Светлана Воробьёва 1130 60 Санкт-Петербург
369 Юрий Волков 1440 60 Псков
369 Алёна Николаева 1094 60 Псков
369 Денис Борзенков 1573 60 Курск
369 Арсений Семёнов 1401 60 Псков
369 Александр Симонов 1407 60 Санкт-Петербург
369 Мария Кошевая 994 60 Санкт-Петербург
369 Егор Горохов 1413 60 Санкт-Петербург
381 Михаил Ильин 996 55 Санкт-Петербург
381 Елена Романова 1138 55 Магадан
381 Руслан Стойчев 1377 55 Старый Оскол
381 Анна Аристова 1272 55 Москва
381 Паша Дарьин 1310 55
386 Артём Ли 1112 50 Санкт-Петербург
386 Туран Саядов 1186 50
386 Светлана Пышкина 1162 50 Санкт-Петербург
386 Оксана Колесина 856 50 Санкт-Петербург
386 Назакет Комарова 1181 50 Москва/МО
386 Анастасия Праслова 1387 50 Санкт-Петербург
386 Вадим Приходько 1183 50 Санкт-петербург
386 Иван Эпов 1249 50 Санкт-Петербург
386 Владимир Ефимов 1310 50 Псков
386 Илья Никулин 1348 50 Санкт-Петербург
386 Александр Веретнов 1169 50 Санкт-Петербург
397 Владимир Липунов 1172 45 Санкт-Петербург
397 Дмитрий Щербаков 1163 45 Санкт-Петербург
397 Евгений Козлов 1155 45 Санкт-Петербург
397 Ольга Приходько 1145 45 Санкт-Петербург
397 Нина Столярова 878 45 Санкт-Петербург
397 Александр Васильев 1212 45 Псков
397 Денис Жогин 1398 45 Воронеж
397 Женя Гнеэдюков 1224 45 Старый Оскол
397 Дарья Вишнякова 938 45 Санкт-Петербург
397 Джейкоб Райс 1196 45 Санкт-Петербург
397 Михаил Толстихин 1204 45 СПб
408 Владимир Шишков 1164 40 Санкт-Петербург
408 Александр Слабожанкин 1277 40 Санкт-Петербург
408 Максим Михайлов 1518 40 Санкт-Петербург
408 Владимир Корнеев 1551 40 Москва
408 Маргарита Семёнова 1336 40 Псков
408 Артём Брохман 1235 40 Псков
408 Роман Фарахов 1525 40 Москва
408 Михаил Базюкин 1368 40 Москва
408 Владимир Фролов 1202 40 Москва/МО
408 Илья Крюков 1427 40 Санкт-Петербург
408 Максим Чайкин 1349 40 Псков
408 Алексей Жабин 1375 40 Москва
408 Ирина Середа 1092 40 Псков
408 Юлия Солонина 1351 40 Москва
408 Гузаль Насибуллина 946 40 Санкт-Петербург
408 Владимир Францкевич 1138 40 Псков
408 Николай Арташенко 1527 40 Москва
408 Влад Жеребин 1544 40 Москва
408 Валерия Погодина 994 40 Псков
408 Михаил Мельников 986 40 Санкт-Петербург
408 Глеб Никулин 1510 40 Москва
408 Никита Ольховик 1008 40 Санкт-Петербург
430 Алексей Брылев 1235 35 Москва
430 Сергей Мосолкин 1501 35 Москва
430 Маша Емельянова 1367 35 Старый Оскол
430 Дмитрий Бутенко 1211 35 Белгород
430 Владислав Ракитянский 1508 35 Белгород
430 Алексей Белов 1375 35 Жуковский
430 Анна Бессонова 1319 35 Москва
430 Анна Субботко 1199 35 Москва
430 Сергей Фисак 1215 35 Псков
430 Алексей Растопчин 1146 35 Псков
430 Игорь Кривогорницин 1056 35 Псков
430 Александр Верещагин 1306 35 Москва
430 Павел Химченко 1237 35 Белгород
430 Екатерина Брюсова 992 35 Великие Луки
430 Ульяна Гритчина 1240 35 Белгород
430 Игорь Крутов 1170 35 Москва/МО
430 Денис Рыженко 1375 35 Москва
430 Борис Кузнецов 1109 35 Псков
448 Иван Кузьмичёв 907 30 Санкт-Петербург
448 Николай Копылов 985 30 Санкт-Петербург
448 Полина Мазитова 1519 30 Псков
448 Артём Варнашёв 1397 30 Псков
448 Любовь Мазитова 1197 30 Псков
448 Евгений Кузнецов 1184 30 Великие Луки
448 Артем Зайцев 1237 30 Санкт-Петербург
448 Олег Зуев 1176 30 СПб
448 Алексей Свиряев 1181 30 Санкт-Петербург
448 Артём Беляев 1345 30 Санкт-Петербург
448 Алексей Софронов 1154 30 СПб
459 Оксана Степанова 1121 25 Великий Новгород
459 Евгений Кропачев 980 25 Санкт-Петербург
459 Лидия Власенко 1013 25
459 Анна Веселова 1157 25
459 Анна Тимачёва 1003 25 Санкт-Петербург
459 Анна Островская 988 25 Санкт-Петербург
459 Денис Стаценко 926 25 Санкт-Петербург
459 Лада Мещерякова 950 25 Санкт-Петербург
459 Ирина Большакова 934 25 Санкт-Петербург
459 Никита Янук 1161 25 Санкт-Петербург
459 Александр Яшин 998 25 Санкт-Петербург
459 Вячеслав Утенков 1187 25 Санкт-Петербург
471 Илья Осокин 1202 20 Раменское
471 Александр Иванцов 1257 20 Москва
471 Марина Щеглова 1067 20 Санкт-Петербург
471 Степан Борисов 1208 20 Белгород
471 Елизавета Клименко 1181 20 Белгород
471 Андрей Разин 1307 20 Москва
471 Мария Изотова 990 20 Жуковский
471 Антон Акимов 1163 20 Санкт-Петербург
471 Руслан Бахтияров 1187 20 Москва/МО
471 Дмитрий Тимофеев 1008 20 Псков
471 Артур Кравцов 1359 20 Курск
471 Ольга Лосева 986 20 Санкт-Петербург
471 Марина Третьякова 1358 20 Москва/МО
471 Ирина Трофимова 1237 20 Москва/МО
471 Алексей Пигус 1190 20 Москва/МО
471 Артур Нерсесян 986 20 Псков
471 Сергей Филиппов 1220 20 Санкт Петербург
471 Михаил Якунчиков 1275 20 Москва
471 Евгений Лернер 1332 20
471 Андрей Некрасов 996 20
471 Никита Матвейко 1180 20 Москва
471 Миша Пешехонов 1181 20
471 Юрий Шарапов 1201 20 Санкт-Петербург
471 Егор Цветков 981 20 Санкт-Петербург
471 Юлия Романова 1292 20 Москва
496 Ольга Николаечева 1163 15 Москва
496 Наталья Котович 989 15 Псков
496 Виктория Кузнецова 984 15 Великие Луки
496 Дарья Кравченко 940 15
496 Кирилл Василенко 1011 15 Псков
496 Евгения Кириленко 945 15 Санкт-Петербург
496 Антон Солодков 1202 15
503 Ирина Коробейникова 1147 10 Москва
503 Андрей Шавель 1002 10 Москва/МО
503 Анна Гаранина 1058 10 Псков
503 Вячеслав Лукьянов 1360 10 Курск
503 Кирилл Зубков 1217 10 Санкт-Петербург
503 Михаил Ерегин 1183 10 Санкт-Петербург
503 Алексей Никишин 1172 10 Губкин
503 Андрей Вальков 1222 10 Ивня
503 Валерия Мухтарова 973 10 Москва/МО
503 Александр Косенков 998 10 Раменское
503 Лина Терещук 992 10 Псков
503 Андрей Гусев 986 10 Псков
503 Данила Подрез 1027 10 Псков
503 Серге Агафонов 1209 10 Губкин
503 Олег Олейников 1153 10 Нововоронеж
503 Алипий Золотухин 1364 10 Курск
503 Алексей Тимофеев 1175 10 Ивня
503 Владислав Гусаров 1164 10 Старый Оскол
503 Арсений Николюк 1392 10 Санкт-Петербург
503 Анна Гаврилова 985 10 Псков
503 Наталья Эльц 971 10 Псков
503 Михаил Калетов 1124 10 Псков
503 Сергей Михайлец 984 10 Псков
526 Екатерина Сычева 1145 5 Москва/МО
526 Роман Трушков 991 5 Коломна
526 Марина Железнова 955 5 Псков
526 Алина Андреева 913 5 Псков
526 Алексей Андреев 862 5 Псков
526 Елена Дьяченко 937 5 Псков
532 Игорь Кузьменко 1462 0 Санкт-Петербург
532 Алексей Видунов 1795 0 Санкт-Петербург


Рейтинг за 2022 2023 2024 2025