Реклама

2026 Клубный рейтинг (CHALLENGER II)


Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства


Позиция Имя Мастерство Очков Город
1 Людовик Борсё challenger 1652 5740 Санкт-Петербург
2 Юрий Касымов challenger 1728 5400 Москва
3 Михаил Петров challenger 1666 4120 Санкт-Петербург
4 Александр Соколов challenger 1565 3190 Санкт-Петербург
5 Артём Подшивалов challenger 1527 3125 Санкт-Петербург
6 Никита Кабальнов challenger 1502 3040 Санкт-Петербург
7 Николай Ковальков challenger 1741 2660 Москва
8 Руслан Данилов challenger 1532 2640 Санкт-Петербург
9 Алексей Гришунов challenger 1746 2540 Москва
10 Олег Гнездилов challenger 1661 1920 Москва
11 Евгений Тарасов challenger 1541 1820 Псков
12 Денис Каленский challenger 1459 1750 Санкт-Петербург
13 Николай Корчунов challenger 1346 1670 Санкт-Петербург
14 Артур Александров challenger 1477 1570 Санкт-Петербург
15 Бахруз Нуриев challenger 1543 1520 Москва
16 Евгений Курочкин challenger 1653 1460 Москва
17 Игорь Балабанов challenger 1643 1380 Москва
18 Олим Баходурходжаев challenger 1517 1350 Санкт-Петербург
19 Артём Чернух challenger 1542 1320 Санкт-Петербург
20 Денис Федотов challenger 1557 1290 Санкт-Петербург
21 Ян Тряпицын challenger 1640 1230 Краснодар
22 Евгений Жаравин challenger 1693 1220 Санкт-Петербург
23 Евгений Квачев challenger 1482 1180 Санкт-Петербург
24 Григорий Будилов challenger 1646 1160 Санкт-Петербург
25 Игорь Кузьменко challenger 1520 1140 Санкт-Петербург
26 Максим Горбачёв challenger 1607 1130 Ступино
27 Николай Кузнецов challenger 1463 1110 Санкт-Петербург
28 Вячеслав Некрасов challenger 1520 1100 Псков
28 Илкай Кешкек challenger 1692 1100 Москва
30 Сергей Иванов challenger 1655 1080 Вологда
31 Александр Шурдук challenger 1494 1040 Санкт-Петербург
32 Артём Беляев challenger 1577 1030 Санкт-Петербург
33 Артём Савельев challenger 1483 1020 Москва
34 Алексей Афанасьев challenger 1528 1000 Выборг
35 Олег Зуев challenger 1699 960 Москва
36 Захар Пашков challenger 1645 880 Москва
37 Дмитрий Танин challenger 1583 860 Москва
37 Сергей Васюхно challenger 1566 860 Санкт-Петербург
39 Исмаил Коробов challenger 1604 840 Москва
40 Александр Говголенко challenger 1526 830 Москва
40 Алексей Данилин challenger 1599 830 Санкт-Петербург
40 Борис Турклиев challenger 1552 830 Санкт-Петербург
43 Вячеслав Слинкин challenger 1476 790 Санкт-Петербург
44 Дмитрий Зиненко challenger 1586 780 Москва
44 Ирина Студнева challenger 1576 780 Псков
46 Владимир Мухин challenger 1680 720 Санкт-Петербург
47 Алексей Дулеба challenger 1630 700 Псков
48 Владислав Кожевников challenger 1650 690 Санкт-Петербург
49 Николай Яковлев challenger 1528 620 Санкт-Петербург
50 Андрей Васильев challenger 1691 600 Москва
51 Кирилл Савин challenger 1610 580 Санкт-Петербург
51 Олег Сенчук challenger 1611 580 Москва
53 Сергей Алексеев challenger 1673 560 Санкт-Петербург
53 Александр Кулаков challenger 1619 560 Санкт-Петербург
53 Дмитрий Кустков challenger 1451 560 Псков
56 Александр Козлов challenger 1495 550 Санкт-Петербург
57 Дмитрий Курепин challenger 1784 520 Москва
57 Роман Нестеров challenger 1576 520 Великие Луки
59 Андрей Харин challenger 1372 510 Санкт-Петербург
60 Дмитрий Тюменков challenger 1661 500 Москва
60 Илья Яковлев challenger 1611 500 Псков
60 Александр Шабанов challenger 1603 500
63 Евгений Шевченко challenger 1622 460 Москва
64 Максим Анисимов challenger 1650 440 Санкт-Петербург
64 Олег Юрьев challenger 1661 440 Москва
64 Никита Шандрыгин challenger 1585 440 Ессентуки
67 Андрей Рублевский challenger 1396 430 Санкт-Петербург
68 Виталий Безубяк challenger 1629 400 Москва
68 Кирилл Кнутарев challenger 1658 400
68 Виталий Афанасьев challenger 1570 400 Москва
71 Дмитрий Сухов challenger 1603 390 Москва
72 Ярослав Михальков challenger 1518 380
72 Станислав Меньших challenger 1639 380 Санкт-Петербург
72 Вячеслав Телицын challenger 1574 380 Москва
75 Артём Носов challenger 1708 360 Москва
75 Игорь Матвейчук challenger 1676 360 Москва
77 Виталий Гумаров challenger 1633 340 Москва
78 Михаил Шульгин challenger 1562 320 Москва
78 Сергей Дмитровский challenger 1574 320 Москва
78 Александр Данилов challenger 1618 320 Москва
81 Иван Переверзев challenger 1647 300 Москва
82 Андрей Поляков challenger 1616 280 Москва
82 Артём Суровицких challenger 1628 280 Долгопрудный
82 Виталий Стеценко challenger 1568 280 Москва
82 Ранель Шагиахметов challenger 1594 280 Казань
82 Алексей Атаманец challenger 1734 280 Москва
82 Ярослав Попов challenger 1637 280 Москва
82 Алексей Ананьин challenger 1574 280 Санкт-Петербург
89 Роман Потока challenger 1442 250 Курск
90 Артур Ушаков challenger 1714 240 Москва
90 Евгений Гончаров challenger 1401 240 Москва
90 Владислав Володин challenger 1630 240 Москва
90 Михаил Борисов challenger 1601 240 Санкт-Петербург
94 Давид Эрнандес challenger 1624 230 Санкт-Петербург
95 Кирилл Зеленковский challenger 1655 220 Санкт-Петербург
95 Игорь Золотарёв challenger 1475 220 Москва
97 Арут Погосян challenger 1459 210 Санкт-Петербург
97 Владислав Ракитянский challenger 1463 210 Белгород
99 Дмитрий Мальвинский challenger 1639 200 Москва
99 Никита Буянов challenger 1483 200 Санкт-Петербург
101 Дмитрий Черняев challenger 1490 180 Прохоровка
101 Александр Ильин challenger 1574 180 Москва
103 Артём Ларионов challenger 1576 170 Санкт-Петербург
104 Фадлеллах Меллук challenger 1461 160 Санкт-Петербург
104 Артемий Вербицкий challenger 1594 160 Санкт-Петербург
106 Сергей Упоров challenger 1582 140 Москва
106 Дмитрий Сорокин challenger 1589 140 Санкт-Петербург
106 Станислав Иванов challenger 1678 140
106 Леонид Хинчук challenger 1595 140 Москва
106 Валерий Киселёв challenger 1519 140 Москва
106 Тимофей Пинчук challenger 1476 140 Псков
112 Андрей Голуб challenger 1565 130 Санкт-Петербург
113 Иван Вепренцев challenger 1536 120 Москва
113 Алексей Посохов challenger 1546 120 Воронеж
113 Виталий Лепетюх challenger 1326 120 Ивня
116 Евгений Заурбрай challenger 1590 110 Санкт-Петербург
117 Алексей Моторко challenger 1423 100 Губкин
117 Алиса Нейдлина challenger 1618 100 Москва
117 Дарья Плевако challenger 1596 100 Москва
120 Андрей Грабовский challenger 1710 80 Москва
120 Андрей Храбров challenger 1515 80 Москва
120 Алексей Богданов challenger 1597 80 Москва
120 Сергей Скворцов challenger 1438 80 Санкт-Петербург
124 Виктор Данилецкий challenger 1487 70 Ханты-Мансийск
124 Виктор Супруненко challenger 1524 70 Старый Оскол
124 Сергей Плевако challenger 1537 70 Москва
127 Роман Серебряков challenger 1581 60 Владивосток
128 Сергей Карьёнов challenger 1531 40 Солнечногорск
128 Павел Никулин challenger 1534 40 Москва
128 Евгений Зайдер challenger 1535 40 Москва
128 Сергей Королёв challenger 1566 40 Москва
128 Елена Максимова challenger 1555 40 Москва
128 Александр Шешуков challenger 1542 40 Санкт-Петербург
128 Темур Худойбердиев challenger 1562 40 Москва
135 Максим Шаталов challenger 1510 10 Санкт-Петербург


Рейтинг за 2022 2023 2024 2025 2026