Реклама

2025 Клубный рейтинг (CHALLENGER II)


Личные встречи Правила начисления очков Расчет очков мастерства


Позиция Имя Мастерство Очков Город
1 Максим Горбачёв challenger 1640 9610 Ступино
2 Дмитрий Ковалевский challenger 1702 7560 Санкт-Петербург
3 Артур Александров challenger 1458 7325 Санкт-Петербург
4 Юрий Касымов challenger 1753 7300 Москва
5 Сергей Иванов challenger 1688 6950 Вологда
6 Александр Соколов challenger 1497 6370 Санкт-Петербург
7 Михаил Дудник challenger 1526 5970 Санкт-Петербург
8 Фёдор Андрийчук challenger 1446 5905 Санкт-Петербург
9 Денис Каленский challenger 1410 5870 Санкт-Петербург
10 Василий Шайтан challenger 1769 5510 Санкт-Петербург
11 Никита Кабальнов challenger 1485 5440 Санкт-Петербург
12 Захар Пашков challenger 1668 5170 Москва
13 Евгений Хвалько challenger 1656 4830 Санкт-Петербург
14 Дмитрий Тюменков challenger 1756 4640 Москва
15 Андрей Рублевский challenger 1386 4420 Санкт-Петербург
16 Игорь Золотарёв challenger 1496 4350 Москва
17 Артём Чернух challenger 1507 4310 Санкт-Петербург
18 Олим Баходурходжаев challenger 1443 4220 Санкт-Петербург
19 Денис Шелягов challenger 1471 4190 Великие Луки
20 Виталий Безубяк challenger 1634 4020 Москва
21 Артём Савельев challenger 1559 3990 Москва
22 Филипп Баталин challenger 1677 3640 Санкт-Петербург
23 Игорь Кузьменко challenger 1504 3630 Санкт-Петербург
24 Игорь Можаев challenger 1732 3620 Москва
25 Евгений Тарасов challenger 1562 3400 Псков
26 Евгений Квачев challenger 1454 3360 Санкт-Петербург
27 Илья Угланов challenger 1565 3320 Москва
28 Андрей Харин challenger 1390 3250 Санкт-Петербург
29 Кирилл Бабайцев challenger 1582 3200 Москва
29 Андрей Васильев challenger 1649 3200 Москва
31 Константин Иванов challenger 1737 3160 Москва
32 Исмаил Коробов challenger 1567 3010 Москва
32 Дмитрий Зиненко challenger 1565 3010 Москва
34 Илья Яковлев challenger 1610 3000 Псков
35 Вячеслав Некрасов challenger 1501 2940 Псков
36 Вячеслав Телицын challenger 1582 2810 Москва
37 Дмитрий Курепин challenger 1785 2640 Москва
38 Евгений Дугин challenger 1645 2620 Можайск
39 Александр Козлов challenger 1577 2570 Санкт-Петербург
40 Анатолий Акимов challenger 1674 2540 Санкт-Петербург
41 Михаил Петров challenger 1559 2400 Санкт-Петербург
42 Алексей Матросов challenger 1519 2380 Псков
43 Руслан Данилов challenger 1433 2340 Санкт-Петербург
44 Бахруз Нуриев challenger 1510 2320 Москва
45 Евгений Курочкин challenger 1691 2240 Москва
46 Артём Муравьёв challenger 1542 2160 Москва
47 Иван Вепренцев challenger 1556 2130 Москва
48 Сергей Скворцов challenger 1448 2070 Санкт-Петербург
49 Дмитрий Волочков challenger 1646 2010 Магадан
50 Елизавета Васильева challenger 1569 1960 Псков
51 Максим Шаталов challenger 1481 1910 Санкт-Петербург
52 Илкай Кешкек challenger 1704 1880 Москва
53 Алексей Атаманец challenger 1726 1820 Москва
54 Арут Погосян challenger 1458 1810 Санкт-Петербург
55 Александр Шурдук challenger 1488 1775 Санкт-Петербург
56 Артём Беляев challenger 1496 1670 Санкт-Петербург
57 Виктор Речиц challenger 1653 1660 Магадан
58 Михаил Борисов challenger 1609 1640 Санкт-Петербург
59 Михаил Логачёв challenger 1652 1580 Санкт-Петербург
60 Игорь Тряков challenger 1641 1560 Москва
61 Сергей Карьёнов challenger 1531 1540 Солнечногорск
62 Михаил Шульгин challenger 1542 1380 Москва
63 Кирилл Семёнов challenger 1605 1340 Москва
63 Никита Бережной challenger 1678 1340 Москва
65 Виктор Василенко challenger 1607 1280 Губкин
66 Дмитрий Сухов challenger 1620 1240 Москва
67 Норик Атоян challenger 1614 1230
67 Сергей Алексеев challenger 1634 1230 Санкт-Петербург
69 Денис Федотов challenger 1428 1200 Санкт-Петербург
70 Иван Лысак challenger 1509 1180 Магадан
71 Юрий Кириенко challenger 1594 1140 Магадан
71 Ян Тряпицын challenger 1659 1140 Краснодар
73 Павел Богданов challenger 1613 1100 Москва
73 Максим Анисимов challenger 1520 1100 Санкт-Петербург
75 Пётр Базылев challenger 1741 1080 Москва
75 Евгений Жаравин challenger 1618 1080 Санкт-Петербург
77 Айдар Мустафин challenger 1668 1040 Дмитров
78 Николай Ковальков challenger 1655 1000 Москва
79 Михаил Сергеев challenger 1574 980 Санкт-Петербург
80 Евгений Федосов challenger 1545 960 Магадан
81 Станислав Меньших challenger 1608 950 Санкт-Петербург
82 Илья Кондин challenger 1640 920
83 Тимофей Пинчук challenger 1450 900 Псков
84 Станислав Степанов challenger 1614 880 Санкт-Петербург
84 Юрий Кузнецов challenger 1664 880 Москва
86 Владимир Мухин challenger 1633 870 Санкт-Петербург
87 Даниил Извеков challenger 1534 850 Белгород
88 Иван Переверзев challenger 1647 800 Москва
88 Дмитрий Кустков challenger 1426 800 Псков
88 Роман Кобылин challenger 1602 800 Москва
91 Вячеслав Отраднов challenger 1590 780 Москва
91 Андрей Дёмин challenger 1530 780 Москва
91 Михаил Дашко challenger 1548 780 Магадан
94 Роман Семенов challenger 1630 760 Москва
94 Игорь Балабанов challenger 1601 760 Москва
96 Антон Шардин challenger 1542 740 Москва
97 Алексей Гришунов challenger 1659 720 Москва
98 Фадлеллах Меллук challenger 1466 700 Санкт-Петербург
98 Алексей Романов challenger 1434 700 Магадан
98 Сергей Максимович challenger 1579 700 Санкт-Петербург
101 Василий Попов challenger 1757 680 Москва
102 Дмитрий Ефременко challenger 1464 630 Магадан
103 Александр Кирюшин challenger 1633 620 Санкт-Петербург
104 Артём Логинов challenger 1653 600 Москва
105 Федор Сальников challenger 1501 580 Магадан
106 Дмитрий Яковлев challenger 1770 560 Москва
107 Сергей Чугунников challenger 1558 540 Москва
107 Игорь Шевченко challenger 1567 540 Воронеж
107 Александр Говголенко challenger 1515 540 Москва
110 Виталий Лепетюх challenger 1302 525 Ивня
111 Юрий Муратов challenger 1623 520 Москва
111 Кирилл Банный challenger 1624 520 Москва
113 Сергей Козичев challenger 1539 510 Москва
114 Юра Службин challenger 1677 480 Ступино
114 Владимир Соколов challenger 1531 480 Москва
114 Михаил Слипак challenger 1690 480 Москва
114 Артём Суровицких challenger 1646 480 Долгопрудный
118 Сергей Молохов challenger 1472 460 Зеленоград
118 Тимур Джимбинов challenger 1689 460 Москва
118 Никита Самохин challenger 1598 460 Москва
118 Денис Борзенков challenger 1653 460 Курск
118 Елисей Тарин challenger 1606 460
123 Дарья Лыкова challenger 1442 450 Санкт-Петербург
124 Александр Кривоногов challenger 1675 440 Москва
124 Дмитрий Калистратов challenger 1591 440 Москва
124 Иехуда Аппельберг challenger 1595 440 Тель-Авив
124 Дмитрий Танин challenger 1599 440 Москва
124 Станислав Пудровский challenger 1586 440 Магадан
129 Евгений Шевченко challenger 1614 420 Москва
129 Николай Волов challenger 1678 420 Москва
129 Виталий Чикин challenger 1615 420 Москва
132 Роман Керн challenger 1609 400 Москва
132 Виталий Руденко challenger 1511 400 Магадан
132 Евгений Зайдер challenger 1549 400 Москва
132 Святослав Власов challenger 1797 400
136 Алексей Ананьин challenger 1563 380 Санкт-Петербург
136 Олег Кузьменко challenger 1398 380 Санкт-Петербург
138 Даниил Гришин challenger 1629 360 Москва
138 Ярослав Михальков challenger 1543 360
138 Игорь Матвейчук challenger 1662 360 Москва
138 Ирина Студнева challenger 1582 360 Псков
142 Алексей Моторко challenger 1437 340 Губкин
142 Борис Фишман challenger 1516 340 Псков
142 Дмитрий Черняев challenger 1507 340 Прохоровка
142 Максим Асулов challenger 1598 340 Москва
142 Александр Дедов challenger 1635 340 Санкт-Петербург
147 Сергей Васюков challenger 1612 320 Москва
147 Виталий Пугачёв challenger 1595 320 Санкт-Петербург
147 Кирилл Зеленковский challenger 1655 320 Санкт-Петербург
150 Степан Симонов challenger 1486 300 Магадан
150 Дарья Крайнева challenger 1496 300 Санкт-Петербург
150 Артур Андриасян challenger 1647 300 Москва
150 Алексей Дулеба challenger 1608 300 Псков
150 Роман Арабчик challenger 1453 300 Москва
155 Даниил Тубольцев challenger 1571 285 Курск
156 Дмитрий Крюков challenger 1683 280 Москва
156 Никита Мельников challenger 1655 280 Москва
156 Глеб Крюков challenger 1781 280 Санкт-Петербург
156 Александр Полторак challenger 1621 280 Москва
156 Василий Гневушев challenger 1581 280 Москва
156 Константин Степанов challenger 1582 280 Москва
156 Илья Николаев challenger 1610 280 Москва
156 Виталий Гумаров challenger 1633 280 Москва
156 Юрий Безруких challenger 1462 280 Магадан
165 Ульяна Гритчина challenger 1279 275 Белгород
166 Юрий Павлов challenger 1721 260 Москва
167 Максим Пешков challenger 1549 240 Москва
167 Александр Попович challenger 1488 240 Москва
167 Павел Арбузов challenger 1558 240 Воронеж
170 Андрей Храбров challenger 1513 220 Москва
171 Олег Яшин challenger 1517 210 Москва
171 Кристина Тимофеева challenger 1484 210 Москва
173 Сергей Филшкин challenger 1623 200 Санкт-Петербург
173 Елизавета Коваль challenger 1517 200 Санкт-Петербург
173 Евгений Амелин challenger 1476 200 Москва
173 Артём Носов challenger 1695 200 Москва
173 Дмитрий Мальвинский challenger 1609 200 Москва
173 Алексей Иванков challenger 1555 200
173 Виталий Стеценко challenger 1568 200 Москва
173 Сергей Дмитровский challenger 1593 200 Москва
181 Глеб Никулин challenger 1479 190 Москва
182 Евгений Антюхов challenger 1615 180 Москва
182 Николай Яковлев challenger 1509 180 Санкт-Петербург
182 Михаил Савинич challenger 1535 180 Москва
182 Дмитрий Дегальцев challenger 1616 180 Санкт-Петербург
182 Антон Архипов challenger 1461 180 Москва
182 Олег Юрьев challenger 1620 180 Москва
188 Дмитрий Сорокин challenger 1605 160
188 Сергей Будников challenger 1438 160 Москва
188 Егор Решетов challenger 1768 160 Санкт-Петербург
188 Дмитрий Тувике challenger 1578 160 Санкт-Петербург
188 Павел Харитонов challenger 1593 160 Санкт-Петербург
193 Андрей Моисеев challenger 1323 145 Белгород
194 Паша Баранов challenger 1570 140 Зеленоград
194 Александр Ильин challenger 1615 140 Москва
194 Роман Анташкевич challenger 1481 140 Москва
194 Максим Сибогатов challenger 1600 140 Москва
194 Армине Асланян challenger 1527 140 Москва
194 Дарья Васютина challenger 1592 140 Москва
194 Павел Кислов challenger 1558 140 Москва
194 Сергей Ефимов challenger 1594 140 Москва
194 Андрей Канахин challenger 1604 140 Сочи
194 Александр Василевский challenger 1663 140 Москва
194 Андрей Миньков challenger 1597 140 Москва
194 Александр Машков challenger 1595 140 Москва
194 Михаил Малютин challenger 1604 140 Москва
207 Юрий Костюк challenger 1449 120 Магадан
207 Роман Куполов challenger 1501 120 Магадан
209 Станислав Новиков challenger 1628 115 Санкт-Петербург
210 Тимур Баширов challenger 1463 100 Москва
210 Александр Миклин challenger 1642 100 Москва
210 Никита Мамонов challenger 1573 100 Санкт-Петербург
210 Павел Минеев challenger 1529 100 Москва
214 Владислав Ракитянский challenger 1461 95 Белгород
214 Руслан Стойчев challenger 1331 95 Старый Оскол
216 Роман Пархоменко challenger 1513 90 Санкт-Петербург
217 Франклин Хван challenger 1526 80 Шанхай
217 Дмитрий Борухин challenger 1605 80 Москва
217 Михал Епишев challenger 1588 80 Воронеж
217 Серафима Щеглова challenger 1572 80 Воронеж
217 Юрий Вяткин challenger 1659 80 Москва
217 Андрей Кузьмин challenger 1764 80 Санкт-Петербург
223 Григорий Будилов challenger 1464 75 Санкт-Петербург
223 Маша Емельянова challenger 1363 75 Старый Оскол
225 Василий Пимкин challenger 1561 70 Москва
225 Иван Мацуев challenger 1566 70 Москва
225 Сергей Андреев challenger 1484 70 Москва
225 Евгений Афанасьев challenger 1501 70 Санкт-Петербург
225 Эдуард Смагин challenger 1591 70 Москва
225 Андрей Зоркальцев challenger 1544 70 Москва
225 Артём Кутянин challenger 1577 70 Москва
225 Андрей Ерёмкин challenger 1582 70 Москва
233 Иван Фролов challenger 1570 60 Санкт-Петербург
233 Денис Борзенков challenger 1573 60 Курск
235 Максим Михайлов challenger 1518 40 Санкт-Петербург
235 Владимир Корнеев challenger 1551 40 Москва
235 Роман Фарахов challenger 1525 40 Москва
235 Николай Арташенко challenger 1527 40 Москва
235 Влад Жеребин challenger 1544 40 Москва
235 Павел Ерошкин challenger 1522 40 Москва
235 Сергей Куликов challenger 1568 40 Москва
235 Павел Синицкий challenger 1567 40 Москва
235 Дмитрий Любов challenger 1468 40 Белгород
244 Полина Мазитова challenger 1519 30 Псков
245 Настя Анпилогова challenger 1532 20 Курск
246 Роман Ефимов challenger 1555 10 Санкт-Петербург


Рейтинг за 2022 2023 2024 2025 2026